Исторические рекорды московской погоды

Полезные ссылки:
Метеоцентр.Азия - наш сайт с высокодетализированными прогнозами погоды по пунктам Pоссии и мира
Облегчённая версия Метеоклуба (для смартфонов)

Исторические рекорды московской погоды

Сейчас в Метеоклубе:
Участников - 1 [ Tintagel ]
Максимальное одновременное количество посетителей: 308 [2 Ноя 2013 22:42]
Гостей - 296 / Участников - 12

 - Начало - Ответить - Статистика - Pегистрация - Поиск -

МЕТЕОКЛУБ : независимое сообщество любителей метеорологии (Европа и Азия) : ФОРУМ О ПОГОДЕ И ПРИРОДЕ / Климат / Исторические рекорды московской погоды
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . >>
Автор Сообщение
Shura
Участник

И Глобальное Потепление не покинет больше нас! С климатической катастрофой!
# Дата: 19 Окт 2018 07:14 - Поправил: Shura


А есть у кого-нибудь таблица исторических рекордов Москвы по годам? В интернете нашёл только вот это: http://meteoweb.ru/ar058.php

Интересуют более ранние периоды, хотя бы период с 1990-х годов по настоящее время. По количеству рекордов очень интересно наблюдать за темпами ГП+.

Правда, в этом году эта связь не работает: положительная аномалия стоит уже полгода, а рекорда только два. Ну, три после сегодняшнего дня...

Уверен, что в 2019 году их будет пачка: нечётные годы очень щедры на рекорды, особенно в декабре.

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 19 Окт 2018 10:21


18 октября: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +18,8° (прежнее значение +18,1° - 1990)

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 19 Окт 2018 10:22


Shura
У меня есть список рекордов по годам, начиная с 1991 г. Напишу его здесь.

Shura
Участник

И Глобальное Потепление не покинет больше нас! С климатической катастрофой!
# Дата: 19 Окт 2018 10:41


У меня есть список рекордов по годам, начиная с 1991 г. Напишу его здесь.


Большое спасибо! А по какой станции? Интересует опушка, хотя тема посвящена ТСХА. Желательно с указанием предыдущего рекорда, если есть такая возможность.

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 19 Окт 2018 10:44 - Поправил: Konstantin


Хронология новых исторических рекордов для дней года с 1991 года

Дата - новый рекорд - (старый рекорд) - превышение

11.01.1991 +4,7° (+3,5° 1971) 1,2°
28.06.1991 +32,6° (+32,2° 1952) 0,4°
29.06.1991 +33,5° (+33,3° 1898) 0,2°
01.10.1991 +23,7° (+22,8° 1899) 0,9°

03.01.1992 +4,5° (+3,3° 1988) 1,2°
04.01.1992 +5,6° (+3,8° 1925) 1,8° месяца
05.01.1992 +3,4° (+3,2° 1961) 0,2°
03.03.1992 +8,9° (+7,8° 1959) 1,1°
12.03.1992 +7,4° (+6,9° 1905) 0,5°
30.11.1992 -20,2° (-20,1° 1931,1954) 0,1°

12.01.1993 +3,6° (+3,1° 1921) 0,5°
15.01.1993 +3,2° (+2,4° 1981) 0,8°
18.01.1993 +4,6° (+3,6° 1925) 1,0°
05.02.1993 +4,2° (+3,6° 1989) 0,6°
23.05.1993 -1,3° (-0,2° 1974,1980) 1,1°
15.10.1993 +20,0° (+18,3° 1889) 1,7°

22.09.1994 +26,5° (+23,9° 1979) 2,6°
19.12.1994 -25,5° (-25,4° 1927) 0,1°
30.12.1994 +4,5° (+2,6° 1980) 1,9°

01.03.1995 +5,6° (+5,6° 1906) повторение
02.03.1995 +5,9° (+4,9° 1920) 1,0°
05.03.1995 +9,6° (+7,1° 1926) 2,5°
06.03.1995 +7,1° (+5,0° 1907) 2,1°
09.03.1995 +7,5° (+6,3° 1990) 1,2°
18.04.1995 +22,1° (+22,1° 1921) повторение
20.04.1995 +24,1° (+21,4° 1901) 2,7°
21.04.1995 +24,0° (+21,5° 1988) 2,5°
22.04.1995 +25,5° (+21,2° 1921) 4,3°
23.04.1995 +25,7° (+23,0° 1879) 2,7°
25.04.1995 +25,5° (+25,2° 1943) 0,3°
26.04.1995 +23,8° (+23,5° 1986) 0,3°
27.05.1995 +30,6° (+30,2° 1889) 0,4°
28.05.1995 +31,8° (+30,7° 1889) 1,1° месяца
29.05.1995 +31,9° (+31,8° 1891) 0,1° месяца
11.06.1995 +31,0° (+29,9° 1895) 1,1°
02.09.1995 +29,0° (+28,5° 1938) 0,5°

10.05.1996 +29,4° (+27,5° 1924) 1,9°
14.05.1996 +28,7° (+27,6° 1905) 1,1°
15.05.1996 +28,1° (+27,9° 1946) 0,2°
10.07.1996 +34,1° (+32,6° 1954) 1,5°
11.07.1996 +35,3° (+32,1° 1954) 3,2°
05.11.1996 +10,8° (+10,3° 1922) 0,5°
22.11.1996 +9,0° (+8,0° 1926) 1,0°

24.02.1997 +5,9° (+5,9° 1990) повторение
10.03.1997 +10,4° (+6,3° 1977) 4,1°
11.03.1997 +10,5° (+6,5° 1891) 4,0°
13.03.1997 +11,8° (+7,6° 1989) 4,2°
15.12.1997 -27,5° (-26,5° 1882) 1,0°

11.02.1998 +4,5° (+4,0° 1879) 0,5°
19.02.1998 +4,0° (+3,7° 1925) 0,3°
23.02.1998 +7,8° (+5,1° 1990) 2,7° месяца
28.02.1998 +6,3° (+6,2° 1958) 0,1°
10.06.1998 +30,3° (+29,5° 1980) 0,8°
11.06.1998 +31,4° (+31,0° 1895) 0,4°
12.06.1998 +30,7° (+30,2° 1895) 0,5°
13.06.1998 +30,5° (+30,1° 1895) 0,4°
14.06.1998 +33,6° (+32,8° 1924) 0,8°
15.06.1998 +34,0° (+32,0° 1972) 2,0°
30.11.1998 -21,4° (-20,2° 1992) 1,2°

07.01.1999 +3,2° (+3,1° 1983) 0,1°
22.01.1999 +4,7° (+3,5° 1957) 1,2°
28.03.1999 +13,6° (+13,1° 1983) 0,5°
29.03.1999 +14,2° (+12,5° 1977) 1,7°
30.03.1999 +15,2° (+13,4° 1983) 1,8°
17.04.1999 +22,2° (+21,9° 1921) 0,3°
29.04.1999 +24,4° (+23,9° 1979) 0,5°
06.05.1999 -4,1° (-3,4° 1901) 1,2°
10.06.1999 +30,6° (+30,3° 1998) 0,3°
25.06.1999 +33,3° (+32,4° 1903) 0,9°
26.06.1999 +32,1° (+31,6° 1917,1940) 0,5°
08.07.1999 +34,5° (+33,5° 1903,1954) 1,0°
06.10.1999 +24,0° (+21,9° 1929) 2,1°
14.12.1999 +4,9° (+3,4° 1915,1972) 1,5°

29.02.2000 +5,4° (+1,4° 1920) 4,0°
15.04.2000 +22,4° (+21,4° 1972,1990) 1,0°
25.04.2000 +25,9° (+25,5° 1995) 0,4°
26.04.2000 +24,5° (+23,8° 1995) 0,7°
27.04.2000 +23,3° (+23,0° 1904,1986) 0,3°

14.03.2001 +11,6° (+7,7° 1920) 3,9°
05.04.2001 +18,2° (+18,1° 1990) 0,1°
12.04.2001 +19,4° (+18,9° 1962) 0,5°
26.04.2001 +25,5° (+24,5° 2000) 1,0°
27.04.2001 +23,5° (+23,3° 2000) 0,2°
21.07.2001 +32,8° (+32,7° 1885) 0,1°
23.07.2001 +33,1° (+32,8° 1882,1885) 0,3°

24.01.2002 +3,8° (+3,3° 1904) 0,5°
25.01.2002 +3,6° (+2,4° 1904,1986) 1,2°
03.02.2002 +4,5° (+3,5° 1906,1914) 1,0°
04.02.2002 +5,5° (+4,7° 1989) 0,8°
05.02.2002 +4,6° (+4,2° 1993) 0,4°
06.02.2002 +7,4° (+4,6° 1987) 2,8°
13.02.2002 +4,0° (+3,5° 1939) 0,5°
18.02.2002 +3,8° (+3,8° 1949) повторение
07.03.2002 +8,9° (+7,9° 1907) 1,0°
12.03.2002 +9,5° (+7,4° 1992) 2,1°
13.03.2002 +12,1° (+11,8° 1997) 0,3°
18.03.2002 +10,7° (+10,2° 1990) 0,5°

24.09.2003 +24,1° (+22,1° 1989) 2,0°

30.01.2004 +3,4° (+2,9° 1989) 0,5°
24.03.2004 +12,5° (+11,8° 1981) 0,7°
25.03.2004 +12,3° (+11,5° 1973) 0,8°

08.01.2005 +5,3° (+3,7° 1932) 1,6°
09.01.2005 +5,4° (+3,0° 1976) 2,4°
10.01.2005 +4,2° (+3,4° 1957) 0,8°
12.01.2005 +4,6° (+3,6° 1993) 1,0°
13.01.2005 +3,8° (+3,1° 1983) 0,7°
14.01.2005 +3,8° (+3,0° 1983) 0,8°
08.01.2005 +5,3° (+3,7° 1932) 1,6°
14.01.2005 +3,8° (+3,0° 1983) 0,8°
23.05.2005 +30,0° (+29,3° 1891) 0,7°
24.05.2005 +31,4° (+29,7° 1983) 1,7°
25.01.2005 +31,5° (+31,2° 1891) 0,3°
04.11.2005 +12,1° (+11,9° 1938) 0,2°
05.11.2005 +11,0° (+10,8° 1996) 0,2°

04.06.2006 +28,2° (+27,9° 1897) 0,3°
30.07.2006 +7,7° (+8,4° 1973) 0,7°
07.12.2006 +7,5° (+6,6° 1898) 0,9°
09.12.2006 +7,1° (+5,3° 1939) 1,8°
10.12.2006 +7,1° (+4,5° 1939) 2,6°
11.12.2006 +5,1° (+4,4° 1965) 0,7°
15.12.2006 +9,0° (+4,7° 1972) 4,3° месяца
16.12.2006 +6,8° (+3,7° 1879) 3,1°
17.12.2006 +6,2° (+3,7° 1886,1982) 2,5°

02.01.2007 +3,8° (+2,6° 1984) 1,2°
07.01.2007 +3,2° (+3,2° 1999) повторение
10.01.2007 +7,4° (+4,2° 2005) 3,2°
11.01.2007 +8,6° (+4,7° 1991) 3,9°
12.01.2007 +4,8° (+4,6° 2005) 0,2°
18.01.2007 +5,0° (+4,6° 1993) 0,4°
19.01.2007 +6,1° (+2,9° 1939) 3,2°
20.01.2007 +6,1° (+4,3° 1898) 1,8°
08.03.2007 +7,8° (+6,8° 1879) 1,0°
16.03.2007 +9,1° (+7,8° 1983) 1,3°
22.03.2007 +14,5° (+12,0° 1902) 2,5°
24.03.2007 +13,1° (+12,5° 2004) 0,6°
28.03.2007 +15,8° (+13,6° 1999) 2,2°
29.03.2007 +17,2° (+14,2° 1999) 3,0°
30.03.2007 +17,6° (+15,2° 1999) 2,4° месяца
27.05.2007 +31,1° (+30,6° 1995) 0,5°
28.05.2007 +33,7° (+31,8° 1995) 1,9° месяца
29.05.2007 +32,7° (+31,9° 1995) 0,8°
30.05.2007 +32,8° (+31,4° 1889,1891) 1,4°
31.05.2007 +32,1° (+30,7° 1948) 1,4°
13.08.2007 +32,2° (+31,0° 1880) 1,2°
15.08.2007 +30,9° (+30,4° 1935) 0,5°
24.08.2007 +33,7° (+33,0° 1938) 0,7°
30.09.2007 +23,3° (+23,3° 1899) повторение

25.03.2008 +14,4° (+12,3° 2004) 2,1°
06.04.2008 +19,7° (+18,4° 1975) 1,3°
10.04.2008 +21,2° (+18,2° 1977) 3,0°
11.04.2008 +21,2° (+20,4° 1973) 0,8°
13.04.2008 +20,7° (+19,1° 1989) 1,6°
17.08.2008 +33,2° (+32,9° 1954) 0,3°
18.08.2008 +32,0° (+31,7° 1972) 0,3°
12.11.2008 +9,8° (+8,5° 1972,1977) 1,3°
23.11.2008 +10,6° (+9,3° 1923) 1,3°
03.12.2008 +6,9° (+6,2° 1961) 0,7°
04.12.2008 +7,4° (+6,4° 1979) 1,0°
06.12.2008 +9,9° (+7,7° 1898) 2,2° месяца
08.12.2008 +7,2° (+6,4° 1898) 0,8°

28.04.2009 +24,0° (+23,8° 1986) 0,2°
29.04.2009 +25,5° (+24,4° 1999) 1,1°
02.12.2009 +9,0° (+7,1° 1898) 1,9°
03.12.2009 +9,0° (+6,9° 2008) 2,1°
04.12.2009 +8,0° (+7,4° 2008) 0,6°
26.12.2009 +3,6° (+3,6° 1980) повторение

12.06.2010 +31,0° (+30,7° 1998) 0,3°
25.06.2010 +33,4° (+33,3° 1999) 0,1°
26.06.2010 +34,0° (+32,1° 1999) 1,9°
15.07.2010 +33,8° (+33,2° 1951) 0,6°
16.07.2010 +34,3° (+32,8° 1938) 1,5°
17.07.2010 +36,2° (+33,1° 1951) 3,1°
22.07.2010 +36,1° (+34,9° 1981) 1,2°
23.07.2010 +37,2° (+33,1° 2001) 4,1° месяца и года
24.07.2010 +34,4° (+34,2° 1936) 0,2°
25.07.2010 +36,9° (+34,3° 1936) 2,6°
26.07.2010 +38,2° (+33,5° 1936) 4,7° месяца и года
27.07.2010 +36,7° (+34,8° 1936) 1,9°
28.07.2010 +37,3° (+34,3° 1882) 3,0°
29.07.2010 +38,6° (+34,2° 1920) 4,4° месяца и года
02.08.2010 +37,9° (+36,7° 1936) 1,2°
03.08.2010 +35,6° (+34,7° 1936) 0,9°
04.08.2010 +38,0° (+34,0° 1880) 4,0° месяца
05.08.2010 +37,5° (+32,7° 1920) 4,8°
06.08.2010 +37,6° (+35,4° 1920) 2,2°
08.08.2010 +36,8° (+33,3° 1932) 3,5°
09.08.2010 +36,7° (+32,3° 1932) 4,4°
10.08.2010 +35,4° (+31,7° 1893) 3,7°
11.08.2010 +34,6° (+34,5° 1972) 0,1°
15.08.2010 +31,5° (+30,9° 1972) 0,6°
18.08.2010 +33,6° (+32,0° 2008) 1,6°
09.11.2010 +12,4° (+11,6° 1952) 0,8°
10.11.2010 +14,7° (+12,6° 1927) 2,1° месяца
15.11.2010 +13,0° (+11,7° 1923) 1,3°
16.11.2010 +11,6° (+10,2° 1950) 1,4°

15.08.2011 +32,0° (+31,5° 2010) 0,5°
08.10.2011 +21,4° (+19,6° 1974) 1,8°
27.12.2011 +6,3° (+3,3° 1898,1980) 3,0°
28.12.2011 +6,1° (+3,7° 1975) 2,4°

28.04.2012 +26,3° (+24,0° 2009) 2,3°
29.04.2012 +28,5° (+25,5° 2009) 3,0° месяца

14.05.2013 +29,4° (+28,7° 1996) 0,7°
15.05.2013 +29,0° (+28,1° 1996) 0,9°
04.06.2013 +28,5° (+28,2° 2006) 0,3°
27.06.2013 +32,0° (+31,4° 1911) 0,6°
29.10.2013 +15,6° (+14,8° 1895) 0,8°
06.11.2013 +16,2° (+11,6° 1922) 4,6° месяца
07.11.2013 +15,1° (+10,5° 1922) 4,6°
25.12.2013 +4,3° (+3,1° 1910) 1,2°
29.12.2013 +4,2° (+3,9° 1975) 0,3°

14.02.2014 +4,4° (+4,1° 1960) 0,3°
08.03.2014 +8,4° (+7,8° 2007) 0,6°
09.03.2014 +9,4° (+7,5° 1995) 1,9°
10.03.2014 +14,3° (+10,4° 1997) 3,9°
22.03.2014 +15,5° (+14,5° 2007) 1,0°
23.03.2014 +14,6° (+13,9° 1981) 0,7°
24.03.2014 +18,9° (+13,1° 2007) 5,8° месяца
25.03.2014 +20,2° (+14,4° 2008) 5,8° месяца
19.05.2014 +30,0° (+30,0° 1979) повторение
20.05.2014 +29,2° (+29,1° 1897) 0,1°
04.06.2014 +29,9° (+28,5° 2013) 1,4°
05.06.2014 +31,4° (+30,3° 1988) 1,1°
20.12.2014 +5,2° (+4,7° 1982) 0,5°

01.02.2015 +3,2° (+3,0° 1914) 0,2°
24.02.2015 +6,3° (+5,9° 1990,1997) 0,4°
11.03.2015 +13,7° (+10,5° 1997) 3,2°
15.03.2015 +10,6° (+9,1° 1975) 1,5°
16.03.2015 +11,0° (+9,1° 2007) 1,9°
17.03.2015 +11,9° (+8,9° 1989) 3,0°
18.03.2015 +14,0° (+10,7° 2002) 3,3°
19.03.2015 +14,1° (+13,9° 1990) 0,2°
12.04.2015 +20,4° (+19,4° 2001) 1,0°
18.09.2015 +25,7° (+25,7° 1955) повтор
24.09.2015 +26,4° (+24,1° 2003) 2,3°
25.09.2015 +28,2° (+23,3° 1994) 4,9°
26.09.2015 +26,5° (+26,1° 1924) 0,4°
27.09.2015 +25,1° (+24,9° 1924) 0,2°
07.12.2015 +7,6° (+7,5° 2006) 0,1°
21.12.2015 +9,5° (+5,6° 1982) 3,9°
22.12.2015 +8,2° (+4,4° 1936) 3,8°
23.12.2015 +5,8° (+4,2° 1982) 1,6°
24.12.2015 +9,6° (+3,6° 1974,1982,1983) 6,0°!
26.12.2015 +3,8° (+3,6° 1980,2009) 0,2°

31.01.2016 +3,8° (+2,9° 1989) 0,9°
09.03.2016 +9,5° (+9,4° 2014) 0,1°

01.03.2017 +5,8° (+5,6° 1906,1995) 0,2°
09.03.2017 +10,5° (+9,5° 2016) 1,0°
19.07.2017 +26,5° (+26,4° 1932) 0,1°
17.12.2017 +8,6° (+6,2° 2006) 2,4°
26.12.2017 +4,2° (+3,8° 2015) 0,4°
30.12.2017 +4,5° (+4,5° 1994) повторение

07.01.2018 +3,6° (+3,2° 1999,2007) 0,4°
10.04.2018 +21,4° (+21,2° 2008) 0,2°
17.10.2018 +18,3° (+17,4° 1889) 0,9°
18.10.2018 +18,8° (+18,1° 1990) 0,7°

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 19 Окт 2018 10:50


Не вижу никакого смысла вести учёт рекордов по короткому ряду неправильно размещённого затенённого выставочного метеопоста.

Shura
Участник

И Глобальное Потепление не покинет больше нас! С климатической катастрофой!
# Дата: 19 Окт 2018 10:56


Konstantin

Впечатляет, но опушка волнует больше, чем ТСХА. Я не жил в те славные времена, когда ТСХА являлась опорной метеостанцией Москвы. А вот по ВДНХ давно интересуюсь динамикой рекордов по годам. Но с 2006 года по ссылке выше - слишком маленький срок. Как и у кого можно достать аналогичные данные по ВДНХ?

qwerty
Участник

Владимирская область, г.Киржач
# Дата: 19 Окт 2018 10:57


Konstantin

Не вижу смысла считать исторические рекорды по ряду отдельной станции Минсельхоза.

PavelSky
Участник

ZOV
# Дата: 19 Окт 2018 10:57 - Поправил: PavelSky


Konstantin
прежнее значение +18,1° - 1990

Елки получается уже в 90-м году работали, на опушке было 17.0 В Можайске +19.9

Примерно такое же распределение как вчера.

qwerty
Не вижу смысла считать исторические рекорды по ряду отдельной станции Минсельхоза.

Тему правильнее назвать рекорды ТСХА, исторические это ТСХА 1879-1948 + ВДНХ с 1948.

Konst_S
Участник

Дом - Москва, Коньково (ЮЗАО), работа - ВДНХ, 1,5 км от 27612
# Дата: 19 Окт 2018 11:07


Konstantin

07.01.2018 +3,6° (+3,2° 1999,2007) 0,4°
10.04.2018 +21,4° (+21,2° 2008) 0,2°
17.10.2018 +18,3° (+17,4° 1889) 0,9°
18.10.2018 +18,8° (+18,1° 1990) 0,7°


А 22.09.2018 на Михельсона не было рекорда?

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 19 Окт 2018 12:16


Не было, там рекорд 1994 года +26,5°.

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 22 Окт 2018 10:57


19 октября: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +18,4° (прежнее значение +16,3° - 1990)

slava31
Участник

Монино
# Дата: 14 Ноя 2018 21:45


Konstantin
подскажите какая погода была в ТСХА 1 мая 1930 г?

slava31
Участник

Монино
# Дата: 19 Ноя 2018 23:41 - Поправил: slava31


Konstantin
есть к Вам вопрос
http://meteoclub.ru/index.php?action=vthread&forum =2&topic=145&page=72#15

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 18 Фев 2019 11:49


Первый рекорд 2019 года:

17 февраля: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +5,6° (прежнее значение +5,2° - 1957)

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 29 Апр 2019 12:01


Погода предподнесла москвичам праздничный подарок накануне Пасхи:

27 апреля: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +25,0°
прежние значения:
+15,5° - 1879
+19,9° - 1890
+23,0° - 1904
+23,0° - 1986
+23,3° - 2000
+23,5° - 2001

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 13 Сен 2019 09:28


И снова сентябрь одаривает нас по-настоящему летней погодой.

12 сентября: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +26,8° (прежнее значение +26,5° - 2017)

qwerty
Участник

Владимирская область, г.Киржач
# Дата: 13 Сен 2019 09:32


Есть рекорд отдельной станции ТСХА

Deit
Участник

###Deit###
# Дата: 17 Окт 2019 20:12


Константин, я вернулся! Можете сообщить завтра перекрылся ли второй год подряд максимум ТСХА даты 17.10, превысил ли максимум прошлогодние +18.3° С! Учитывая что сегодня в 16 часов в Можайске было +19.5° С рекорд 13 десятилетий прежде уже +2.1° выше перекрылся бы будь в Москве такая же температура! Это +1.2° к южной Москве в 2018 кстати учитывая что до 2015 и 2019 было восемь лет с первой декаде октября снегопадами воздуха этот и 4 лет прежде год в точь-точь одну и ту же снегопадную дату 7 октября заняли теперь 9-10 девятые-десятые места 7.10!

kostian
Участник

В печали. Нет бессмысленной войне!
# Дата: 17 Окт 2019 20:29


Deit
Константин, я вернулся!

Марк ???

KAHTEMuP
Участник

Семёновское (Раменский район)
# Дата: 17 Окт 2019 22:50


kostian
Марк ???

Судя по стилю сообщений да.

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 18 Окт 2019 10:40


Ещё один осенний рекорд состоялся 17 октября, причём такого тепла пока не случалось ни в один из оставшихся дней года (последние +19° в году).

17 октября: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +19,3° (прежнее значение +18,3° - 2018)

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 6 Ноя 2019 11:23


Осеннее тепло продолжает властвовать в Подмосковье наперекор законам природы.

5 ноября: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +13,0° (прежнее значение +11,0° - 2005)

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 20 Дек 2019 11:09


Экстремально тёплый год заканчивается на праздничной ноте одного из самых мягких в истории наблюдений декабрей.

18 декабря: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +5,9° (прежнее значение +5,3° - 1886)
19 декабря: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +6,5° (прежнее значение +5,1° - 1982)

LESS
Участник

Приокский лесс на юге МО
# Дата: 20 Дек 2019 11:13


Konstantin

Декада "исторически мягкой" случайно не станет?

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 20 Дек 2019 11:17


В 2006 году 2-я декада была теплее нынешней. Что касается мягкости, то декабрь 2017 года мы ещё вполне можем превзойти.

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 24 Дек 2019 12:49


К последнему сроку понедельника рекордное тепло успело дойти до столицы, а вот ночной максимум декабря +7,7° не попадёт в таблицу из-за того, что 4 года назад было гораздо жарче.

23 декабря: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +6,1° (прежнее значение +5,8° - 2015)

LESS
Участник

Приокский лесс на юге МО
# Дата: 24 Дек 2019 13:41


ночной максимум декабря +7,7°

Спасибо.

artur
Участник

# Дата: 25 Дек 2019 00:15


Eiswinter
Живущие в параллельной Вселенной "противники" факта ГП должны в этот момент удивиться: какое странное совпадение, что все самые высокие максимумы принадлежат исключительно периоду начиная с 2006.

ГП+паникёры для начала проанализировали бы, почему в москве в декабре и марте максимальное количество суточных рекордов Тмакс в 21 веке - 26 и 23 соответственно. При этом в январе 17 а в феврале всего 7!!! Да потому что благодаря росту города, усиливающемуся антропогену и благоустройству города (в москве бюджет на одного жителя в 10 раз больше, чем в каком-нибудь Омске!) снега в такие демисезонные месяцы, как декабрь и март, стало резко меньше, чем в старые времена, поэтому рекорды легко берутся. В январях со снегом заметно лучше (хоть и не всегда) поэтому рекордов меньше, а в феврале со снегом всегда всё прекрасно, поэтому рекордов всего 7. Я уже не говорю о летних и осенних месяцах.

Konstantin
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 13 Янв 2020 11:34


Полный уточнённый список исторических рекордов 2019 года

17 февраля: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +5,6° (прежнее значение +5,2° - 1957)
27 апреля: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +25,0° (прежнее значение +23,5° - 2001)
12 сентября: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +26,8° (прежнее значение +26,5° - 2017)
17 октября: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +19,3° (прежнее значение +18,3° - 2018)
5 ноября: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +13,0° (прежнее значение +11,0° - 2005)
18 декабря: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +5,9° (прежнее значение +5,3° - 1886)
19 декабря: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +6,5° (прежнее значение +5,1° - 1982)
23 декабря: Новый исторический многолетний максимум t° воздуха дня +6,2° (прежнее значение +5,8° - 2015)

31 декабря: Самый мягкий декабрь в истории наблюдений, T°мин -5,2° (прежнее значение -6,7° - 2017)
31 декабря: Самый бесснежный декабрь в истории наблюдений - 6 дней со снежным покровом (прежнее значение 9 - 2008)
31 декабря: Самый тёплый год в истории наблюдений, t°ср +7,9° (прежнее значение +7,5° - 2015)

<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . >>
Ваш ответ

          Отменить *Что это?

 » Логин  » Пароль 
 
 


Поддержка: miniBB forum software © 2001-2024