Мир биатлона

Полезные ссылки:
Метеоцентр.Азия - наш сайт с высокодетализированными прогнозами погоды по пунктам Pоссии и мира
Облегчённая версия Метеоклуба (для смартфонов)

Мир биатлона

Сейчас в Метеоклубе:
Участников - 3 [ nikolay, groza_1, slava31 ]
Максимальное одновременное количество посетителей: 308 [2 Ноя 2013 22:42]
Гостей - 296 / Участников - 12

 - Начало - Статистика - Pегистрация - Поиск -

МЕТЕОКЛУБ : независимое сообщество любителей метеорологии (Европа и Азия) : ФОРУМ О ПОГОДЕ И ПРИРОДЕ / Разное / Мир биатлона
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 60 . 61 . >>
Автор Сообщение
gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 15:36


Имя № Стрельба - Время
1  Йоханнес Тингнес Бё 8 0+0 0 21:57.5 0.0
2  Тарьей Бё 5 0+0 0 22:00.5 +3.0
3  Эмиль Свендсен 26 0+0 0 22:05.1 +7.6
4  Мартен Фуркад 39 1+0 1 22:08.4 +10.9
5  Свен Гроссэггер 49 0+0 0 22:21.9 +24.4
6  Симон Эдер 3 0+0 0 22:25.0 +27.5
7  Доминик Ландертингер 21 0+0 0 22:37.3 +39.8
8  Михал Шлезингр 14 0+0 0 22:42.5 +45.0
9  Андреас Бирнбахер 18 0+1 1 22:42.8 +45.3
10  Дмитрий Пидручный 25 0+1 1 22:50.2 +52.7
11  Арнд Пайффер 30 0+1 1 22:52.5 +55.0
12  Михал Крчмар 44 0+0 0 22:53.9 +56.4
13  Онджей Моравец 13 1+0 1 22:56.8 +59.3
14  Андрей Расторгуев 24 1+0 1 22:57.0 +59.5
15  Натан Смит 7 0+2 2 22:57.4 +59.9
16  Джулиан Эберхард 33 1+2 3 22:58.4 +1:00.9
17  Эрленн Бьонтегор 73 0+0 0 22:58.6 +1:01.1
18  Тим Бурк 11 0+1 1 22:58.8 +1:01.3
19  Фредрик Линдстрем 42 0+1 1 23:00.4 +1:02.9
20  Владимир Илиев 37 0+0 0 23:01.9 +1:04.4
21  Симон Дестьё 35 0+0 0 23:03.5 +1:06.0
22  Александр Жирный 36 0+0 0 23:07.4 +1:09.9
23  Красимир Анев 20 0+0 0 23:07.7 +1:10.2
24  Серафин Вайстнер 15 0+1 1 23:09.0 +1:11.5
25  Сергей Семенов 1 0+0 0 23:19.5 +1:22.0
26  Ларс Хельге Биркланд 48 1+0 1 23:20.4 +1:22.9
26  Виталий Кильчицкий 57 0+1 1 23:20.4 +1:22.9
28  Антон Шипулин 16 1+1 2 23:21.7 +1:24.2
29  Симон Фуркад 58 1+0 1 23:22.7 +1:25.2
30  Максим Цветков 67 1+0 1 23:23.8 +1:26.3
31  Кантен Фийон Майе 29 0+2 2 23:25.0 +1:27.5
32  Жан-Гийом Беатрис 10 0+2 2 23:27.7 +1:30.2
33  Лоуэлл Бэйли 40 0+1 1 23:27.9 +1:30.4
34  Кристиан Гоу 52 0+0 0 23:29.5 +1:32.0
35  Владимир Чепелин 31 1+1 2 23:31.4 +1:33.9
36  Сергей Бочарников 98 0+0 0 23:32.3 +1:34.8
37  Дмитрий Малышко 2 2+0 2 23:32.6 +1:35.1
38  Роман Елётнов 22 1+0 1 23:32.7 +1:35.2
39  Беньямин Вегер 34 2+0 2 23:34.3 +1:36.8
40  Евгений Гараничев 19 0+2 2 23:36.4 +1:38.9

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 15:38


Фуркад еще больше увеличил отрыв от небежавших сегодня Шемппа и Бьорндалена. Свендсен в общем зачете кубка мира теперь второй

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 15:39


# Имя Очки
1  Мартен Фуркад 427
2  Эмиль Свендсен 354
3  Уле-Айнар Бьорндален 337
4  Симон Шемпп 331
5  Тарьей Бё 317
6  Кантен Фийон Майе 307
7  Антон Шипулин 280
8  Евгений Гараничев 237
9  Йоханнес Тингнес Бё 224
10  Андреас Бирнбахер 221
11  Симон Дестьё 220
12  Бенедикт Долль 208
13  Натан Смит 201
14  Симон Эдер 184
15  Арнд Пайффер 180
16  Жан-Гийом Беатрис 165
17  Фредрик Линдстрем 163
18  Доминик Ландертингер 162
19  Дмитрий Малышко 153
20  Алексей Слепов 151
21  Дмитрий Пидручный 148
22  Максим Цветков 141
23  Симон Фуркад 136
24  Лоуэлл Бэйли 136
25  Онджей Моравец 136
26  Тим Бурк 131
27  Свен Гроссэггер 119
28  Эрик Лессер 117
29  Джулиан Эберхард 116
30  Красимир Анев 114
Показать всех...

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 15:41


В кубке наций наши пока сохранили третью позицию, но французы догоняют

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 15:42


# Страна Очки
1  Норвегия 2951.0
2  Германия 2681.0
3  Россия 2640.0
4  Франция 2597.0
5  Австрия 2390.0
6  Канада 2200.0
7  Украина 2117.0
8  Чехия 2114.0
9  Швеция 2012.0
10  США 2008.0

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 15:44


Все случаи тройных подиумов, начиная с 1997 года

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 15:44


Норвегия 2015/2016 КМ Рупольдинг C
 Германия 2015/2016 КМ Хохфильцен C
 Германия 2010/2011 КМ Форт-Кент C
 Германия 2009/2010 КМ Антхольц-Антерсельва И
 Норвегия 2008/2009 ЧМ Пхенчхан C
 Германия 2006/2007 КМ Холменколлен Г
 Германия 2006/2007 КМ Лахти Г
 Германия 2006/2007 ЧМ Антхольц-Антерсельва М
 Норвегия 2006/2007 КМ Рупольдинг C
 Россия 2006/2007 КМ Обергоф Г
 Германия 2006/2007 КМ Обергоф C
 Германия 2005/2006 КМ Антхольц-Антерсельва М
 Германия 2005/2006 КМ Осорбли Г
 Германия 2005/2006 КМ Осорбли C
 Норвегия 2003/2004 КМ Рупольдинг Г
 Норвегия 2003/2004 КМ Рупольдинг C
 Норвегия 2003/2004 КМ Контиолахти C
 Норвегия 2001/2002 КМ Антхольц-Антерсельва Г
 Германия 2001/2002 КМ Хохфильцен C
 Норвегия 2000/2001 КМ Холменколлен Г
 Норвегия 2000/2001 КМ Холменколлен C
 Германия 1999/2000 КМ Антхольц-Антерсельва C
 Германия 1998/1999 ЧМ Контиолахти Г
 Германия 1998/1999 КМ Осорбли Г
 Германия 1997/1998 КМ Контиолахти C

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 15:48


С - спринт
Г - гонка преследования
И - индивидуальная гонка
М - масс старт
КМ - этап кубка мира
ЧМ- чемпионат мира

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 15:50


15 у Германии
9 у Норвегии
1 у России.

У французов тройных подиумов пока не было

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 17:55


Вот что эти немки принимают? Дальмайер ходом выиграла у Кайсы 20 секунд! Хильдебрант тоже выиграла ходом! Это невероятно.
Рупольдинг. Женский спринт

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 17:56


 Франциска Хильдебранд 17 0+0 0 19:46.5 0.0
2  Габриэла Соукалова 13 0+0 0 19:46.8 +0.3
3  Кайса Макаряйнен 26 0+0 0 19:48.8 +2.3
4  Лаура Далмайер 6 1+0 1 19:49.3 +2.8
5  Ольга Подчуфарова 3 0+0 0 20:08.8 +22.3
6  Доротея Вирер 10 0+0 0 20:09.0 +22.5
7  Елена Пидгрушная 25 0+0 0 20:18.2 +31.7
8  Юлия Джима 7 0+0 0 20:21.5 +35.0
9  Вероника Виткова 2 1+0 1 20:22.8 +36.3
10  Дарья Виролайнен 33 0+0 0 20:25.9 +39.4
11  Сьюзан Данкли 14 0+1 1 20:31.5 +45.0
12  Мари Дорэн Абер 15 1+1 2 20:39.9 +53.4
13  Ванесса Хинц 34 1+1 2 20:41.6 +55.1
14  Жюстин Бреза 31 0+0 0 20:42.2 +55.7
15  Паулина Фиалкова 32 0+1 1 20:42.8 +56.3
16  Мари Лаукканен 11 1+0 1 20:44.6 +58.1
17  Тирил Экхоф 22 1+2 3 20:51.3 +1:04.8
18  Яна Герекова 1 1+0 1 21:01.9 +1:15.4
19  Фуюко Сузуки 8 1+0 1 21:02.0 +1:15.5
20  Ева Пускарчикова 16 0+1 1 21:02.7 +1:16.2
21  Анаис Бескон 28 0+1 1 21:06.3 +1:19.8
22  Дарья Юркевич 35 0+0 0 21:07.4 +1:20.9
23  Екатерина Шумилова 37 0+1 1 21:07.5 +1:21.0
24  Кристина Гузик 18 1+0 1 21:08.0 +1:21.5
25  Марте Олсбю 93 1+0 1 21:10.9 +1:24.4
26  Магдалена Гвиздонь 20 0+2 2 21:11.9 +1:25.4
27  Лиза Тереза Хаузер 29 0+1 1 21:13.3 +1:26.8
28  Моника Хойниш 42 0+1 1 21:13.9 +1:27.4
29  Надежда Скардино 5 1+0 1 21:14.1 +1:27.6
30  Фанни Хурн-Биркланд 4 1+1 2 21:14.3 +1:27.8
30  Екатерина Юрлова 96 0+1 1 21:14.3 +1:27.8
32  Татьяна Акимова 61 0+1 1 21:15.6 +1:29.1
33  Сюннёве Сулемдал 49 1+1 2 21:20.8 +1:34.3
34  Селина Гаспарин 19 2+0 2 21:21.4 +1:34.9
35  Карин Оберхофер 21 2+0 2 21:22.0 +1:35.5
36  Линн Перссон 39 0+1 1 21:22.7 +1:36.2
37  Федерика Санфилиппо 45 1+1 2 21:23.7 +1:37.2
38  Анастасия Дуборезова 40 0+2 2 21:23.9 +1:37.4
39  Наталья Бурдыга 90 0+0 0 21:25.1 +1:38.6
40  Мона Брорссон 27 0+1 1 21:29.0 +1:42.5

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 18:00


В борьбе за кубок мира Соукалова увеличила преимущество, а Подчуфарова поднялась на 13е место

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 18:00


Имя Очки
1  Габриэла Соукалова 413
2  Мари Дорэн Абер 374
3  Франциска Хильдебранд 367
4  Кайса Макаряйнен 326
5  Доротея Вирер 308
6  Лаура Далмайер 285
7  Вероника Виткова 271
8  Франциска Пройсс 256
9  Елена Пидгрушная 251
10  Юлия Джима 236
11  Тирил Экхоф 228
12  Ванесса Хинц 225
13  Ольга Подчуфарова 216
14  Марен Хаммершмидт 205
15  Надежда Скардино 197
16  Лиза Тереза Хаузер 194
17  Анаис Бескон 171
18  Мириам Гесснер 163
19  Карин Оберхофер 161
20  Кристина Гузик 161
21  Магдалена Гвиздонь 160
22  Ольга Абрамова 159
23  Ева Пускарчикова 147
24  Сьюзан Данкли 127
25  Моника Хойниш 119
26  Федерика Санфилиппо 115
27  Люси Харватова 115
28  Жюстин Бреза 113
29  Фанни Хурн-Биркланд 108
30  Яна Герекова 101
Показать всех...

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 18:04


В кубке наций женская сборная России поднялась на 8е место

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 8 Янв 2016 18:04


# Страна Очки
1  Германия 2856.0
2  Чехия 2545.0
3  Украина 2516.0
4  Франция 2446.0
5  Италия 2417.0
6  Норвегия 2413.0
7  Польша 2292.0
8  Россия 2197.0
9  Беларусь 2173.0
10  Канада 1998.0

danz
Участник

Питер (восток)
# Дата: 8 Янв 2016 19:50


Неожиданно плохо выступили наши мужики сегодня. Завтра от них ждать нечего, это провал.
Женщины же наоборот показали относительно неплохой результат.

Результаты пропорциональны декабрьским.

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 9 Янв 2016 16:10


Рупольдинг. Мужской пасьют

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 9 Янв 2016 16:10


Имя № Стрельба - Время
1  Симон Эдер 6 1+0+0+0 1 33:19.10 0.0
2  Мартен Фуркад 4 0+0+1+1 2 33:23.36 +4.2
3  Михал Шлезингр 8 0+0+0+0 0 33:24.28 +5.1
4  Тарьей Бё 2 0+2+0+1 3 33:27.14 +8.0
5  Эмиль Свендсен 3 1+0+0+1 2 33:45.35 +26.2
6  Натан Смит 15 1+0+0+0 1 34:04.14 +45.0
7  Йоханнес Тингнес Бё 1 0+1+1+2 4 34:04.29 +45.1
8  Онджей Моравец 13 0+0+1+1 2 34:09.19 +50.0
9  Евгений Гараничев 40 0+0+0+1 1 34:10.93 +51.8
10  Дмитрий Пидручный 10 0+0+0+1 1 34:11.83 +52.7
11  Доминик Ландертингер 7 0+1+0+1 2 34:18.24 +59.1
12  Андрей Расторгуев 14 1+0+1+1 3 34:18.68 +59.5
13  Симон Фуркад 29 0+1+0+0 1 34:24.96 +1:05.8
14  Свен Гроссэггер 5 1+1+0+1 3 34:26.02 +1:06.9
15  Андреас Бирнбахер 9 0+0+1+1 2 34:26.37 +1:07.2
16  Красимир Анев 23 0+0+0+0 0 34:30.36 +1:11.2
17  Максим Цветков 30 0+1+0+0 1 34:33.03 +1:13.9
18  Джулиан Эберхард 16 1+2+1+1 5 34:41.48 +1:22.3
19  Кантен Фийон Майе 31 0+1+0+0 1 34:50.29 +1:31.1
20  Ларс Хельге Биркланд 26 0+1+0+1 2 34:53.32 +1:34.2
21  Михал Крчмар 12 0+0+1+1 2 35:03.31 +1:44.2
22  Лоуэлл Бэйли 33 0+0+1+0 1 35:04.45 +1:45.3
23  Фредрик Линдстрем 19 0+1+1+2 4 35:05.48 +1:46.3
24  Антон Шипулин 28 0+2+1+0 3 35:10.14 +1:51.0
25  Симон Дестьё 21 0+0+1+1 2 35:22.93 +2:03.8
26  Тим Бурк 18 1+0+2+2 5 35:29.29 +2:10.1
27  Эрленн Бьонтегор 17 0+2+1+1 4 35:29.43 +2:10.3
28  Арнд Пайффер 11 1+0+1+1 3 35:31.96 +2:12.8
29  Виталий Кильчицкий 27 1+0+0+0 1 35:32.57 +2:13.4
30  Жан-Гийом Беатрис 32 0+0+0+2 2 35:33.68 +2:14.5
31  Антонин Гигонна 51 0+1+1+0 2 35:53.49 +2:34.3
32  Александр Ос 45 0+1+0+1 2 35:54.06 +2:34.9
33  Серафин Вайстнер 24 0+1+0+1 2 36:04.30 +2:45.2
34  Эрик Лессер 41 1+0+2+1 4 36:06.34 +2:47.2
35  Сергей Семенов 25 1+1+1+0 3 36:06.57 +2:47.4
36  Дмитрий Малышко 37 0+2+0+1 3 36:09.92 +2:50.8
37  Даниэль Бём 48 0+1+0+1 2 36:21.71 +3:02.6
38  Матвей Елисеев 44 1+0+0+1 2 36:33.04 +3:13.9
39  Владимир Чепелин 35 0+1+1+1 3 36:33.10 +3:14.0
40  Александр Жирный 22 0+1+3+0 4 36:38.76 +3:19.6

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 9 Янв 2016 18:44


Рупольдинг. Женский пасьют

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 9 Янв 2016 18:45


Имя № Стрельба - Время
1  Лаура Далмайер 4 0+0+1+0 1 32:35.99 0.0
2  Габриэла Соукалова 2 0+0+0+1 1 32:43.23 +7.3
3  Доротея Вирер 6 0+1+0+1 2 33:29.59 +53.6
4  Тирил Экхоф 17 1+0+2+0 3 33:33.24 +57.3
5  Мари Дорэн Абер 12 1+0+0+1 2 33:33.45 +57.5
6  Паулина Фиалкова 15 0+0+0+1 1 33:36.95 +1:01.0
7  Вероника Виткова 9 0+1+1+1 3 33:50.97 +1:15.0
8  Юлия Джима 8 0+0+1+0 1 33:55.20 +1:19.3
9  Франциска Хильдебранд 1 1+0+1+2 4 34:00.28 +1:24.3
10  Елена Пидгрушная 7 0+0+1+1 2 34:03.72 +1:27.8
11  Ольга Подчуфарова 5 0+0+0+1 1 34:07.95 +1:32.0
12  Лиза Тереза Хаузер 27 0+0+0+0 0 34:18.43 +1:42.5
13  Кайса Макаряйнен 3 0+1+2+2 5 34:28.00 +1:52.1
14  Яна Герекова 18 0+0+0+0 0 34:31.80 +1:55.9
15  Сьюзан Данкли 11 0+0+2+1 3 34:40.07 +2:04.1
16  Карин Оберхофер 35 0+0+1+1 2 34:40.10 +2:04.2
17  Валя Семеренко 41 0+0+0+1 1 34:44.62 +2:08.7
18  Ева Пускарчикова 20 0+0+1+0 1 34:49.23 +2:13.3
19  Марте Олсбю 25 0+0+0+2 2 34:53.23 +2:17.3
20  Люси Харватова 42 1+1+1+0 3 34:56.95 +2:21.0
21  Екатерина Юрлова 31 0+1+1+0 2 34:58.70 +2:22.8
22  Дарья Виролайнен 10 0+2+0+2 4 35:03.46 +2:27.5
23  Фуюко Сузуки 19 1+0+1+0 2 35:04.24 +2:28.3
24  Мари Лаукканен 16 1+0+1+1 3 35:04.69 +2:28.7
25  Ольга Абрамова 44 0+0+2+0 2 35:05.56 +2:29.6
26  Магдалена Гвиздонь 26 0+0+0+2 2 35:06.75 +2:30.8
27  Дарья Юркевич 22 0+0+1+0 1 35:08.86 +2:32.9
28  Мона Брорссон 40 0+0+0+0 0 35:11.67 +2:35.7
29  Ванесса Хинц 13 1+0+3+0 4 35:16.55 +2:40.6
30  Кристина Гузик 24 0+0+1+2 3 35:22.81 +2:46.9
31  Моника Хойниш 28 0+0+2+1 3 35:38.92 +3:03.0
32  Янь Чанг 51 0+0+0+0 0 35:38.93 +3:03.0
33  Анаис Бескон 21 0+1+0+2 3 35:39.84 +3:03.9
34  Екатерина Шумилова 23 0+0+1+1 2 35:39.97 +3:04.0
35  Фанни Хурн-Биркланд 30 2+0+0+2 4 35:52.26 +3:16.3
36  Линн Перссон 36 0+1+0+0 1 35:52.41 +3:16.5
37  Селина Гаспарин 34 1+1+1+1 4 35:57.78 +3:21.8
38  Мириам Гесснер 46 1+1+0+2 4 35:59.52 +3:23.6
39  Алексия Рунггальдье 54 0+0+0+0 0 36:07.60 +3:31.7
40  Сюннёве Сулемдал 33 0+0+0+2 2 36:08.36 +3:32.

Doof
Участник

МО. Тучково
# Дата: 10 Янв 2016 15:29


Мужики опять настреляли... Шипулин 4, а Слепов аж 8 мимо. Надо что-то делать!

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 10 Янв 2016 15:31


Рупольдинг продолжает оставаться самым неудачным местом для российских биатлонистов. У мужчин личных побед там не было с 1996. А в этом году, учитывая то, что Шипулин сильно сбавил, личных побед может не быть ни у мужчин ни у женщин, и это будет антирекордом за всю историю отечественного биатлона!

Рупольдинг. Мужской масс-старт

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 10 Янв 2016 15:32


 Мартен Фуркад 1 0+1+0+0 1 34:07.27 0.0
2  Онджей Моравец 19 0+0+0+0 0 34:20.90 +13.7
3  Тарьей Бё 3 2+0+1+0 3 34:36.90 +29.7
4  Дмитрий Пидручный 17 0+2+0+0 2 34:38.66 +31.4
5  Арнд Пайффер 14 1+0+0+0 1 34:40.53 +33.3
6  Симон Фуркад 21 0+0+1+0 1 34:44.11 +36.9
7  Евгений Гараничев 7 1+0+0+1 2 34:45.64 +38.4
8  Кантен Фийон Майе 5 0+0+2+0 2 34:53.66 +46.4
9  Андрей Расторгуев 27 0+1+2+0 3 34:55.92 +48.7
10  Йоханнес Тингнес Бё 8 0+1+0+1 2 34:56.13 +48.9
11  Бенедикт Долль 13 1+1+0+1 3 34:57.34 +50.1
12  Уле-Айнар Бьорндален 4 2+0+0+1 3 34:57.64 +50.4
13  Эмиль Свендсен 2 1+0+0+3 4 35:19.54 +1:12.3
14  Андреас Бирнбахер 9 1+1+1+0 3 35:20.63 +1:13.4
15  Антон Шипулин 6 1+2+1+0 4 35:21.82 +1:14.6
16  Лоуэлл Бэйли 23 0+0+1+2 3 35:22.46 +1:15.2
17  Михал Шлезингр 26 1+0+1+0 2 35:23.15 +1:15.9
18  Дмитрий Малышко 22 0+2+1+1 4 35:25.24 +1:18.0
19  Максим Цветков 20 0+1+0+2 3 35:30.00 +1:22.8
20  Симон Дестьё 12 0+1+1+0 2 35:35.94 +1:28.7
21  Симон Эдер 10 1+3+0+0 4 35:39.30 +1:32.1
22  Джулиан Эберхард 29 3+1+1+0 5 35:46.66 +1:39.4
23  Доминик Ландертингер 15 2+1+1+1 5 36:04.36 +1:57.1
24  Свен Гроссэггер 25 0+1+1+2 4 36:09.62 +2:02.4
25  Натан Смит 11 1+2+3+0 6 36:30.66 +2:23.4
26  Жан-Гийом Беатрис 18 0+0+2+4 6 36:31.10 +2:23.9
27  Михал Крчмар 28 0+3+1+0 4 36:50.45 +2:43.2
28  Фредрик Линдстрем 16 1+0+2+2 5 37:08.22 +3:01.0
29  Красимир Анев 30 2+0+2+1 5 37:09.47 +3:02.2
30  Алексей Слепов 24 2+2+2+2 8 37:45.75 +3:38.5

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 10 Янв 2016 17:36


Зря Дальмайер собралась пропускать североамериканские этапы. С такими результатами можно считать, что кубок мира у неё в кармане.

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 10 Янв 2016 17:38


Рупольдинг. Женский масс старт

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 10 Янв 2016 17:38


Имя № Стрельба - Время
1  Лаура Далмайер 6 0+0+0+0 0 33:17.71 0.0
2  Мари Дорэн Абер 2 1+0+0+0 1 33:33.03 +15.3
3  Тирил Экхоф 9 0+0+1+1 2 33:39.63 +21.9
4  Анаис Бескон 17 0+0+0+0 0 33:39.64 +21.9
5  Елена Пидгрушная 8 0+0+0+0 0 33:48.29 +30.5
6  Сьюзан Данкли 23 0+0+1+0 1 33:49.10 +31.4
7  Габриэла Соукалова 1 0+0+1+1 2 34:06.91 +49.2
8  Магдалена Гвиздонь 19 0+0+0+0 0 34:08.42 +50.7
9  Вероника Виткова 7 0+0+3+0 3 34:26.75 +1:09.0
10  Фуюко Тачизаки 30 0+0+0+0 0 34:30.16 +1:12.4
11  Юлия Джима 10 0+0+0+1 1 34:30.19 +1:12.4
12  Моника Хойниш 25 0+0+2+0 2 34:32.95 +1:15.2
13  Кайса Макаряйнен 5 1+1+1+1 4 34:44.14 +1:26.4
14  Паулина Фиалкова 26 0+0+2+1 3 34:44.48 +1:26.7
15  Карин Оберхофер 16 0+0+2+1 3 34:45.12 +1:27.4
16  Ева Пускарчикова 21 1+0+0+0 1 34:48.00 +1:30.3
17  Франциска Хильдебранд 3 0+1+2+0 3 34:48.65 +1:30.9
18  Ольга Подчуфарова 11 0+0+1+1 2 35:04.49 +1:46.7
19  Ванесса Хинц 12 0+1+1+2 4 35:10.31 +1:52.6
20  Мари Лаукканен 29 1+0+0+1 2 35:12.70 +1:55.0
21  Надежда Скардино 15 0+1+0+0 1 35:13.00 +1:55.3
22  Кристина Гузик 20 0+0+2+2 4 35:22.44 +2:04.7
23  Лиза Тереза Хаузер 13 0+1+2+0 3 35:28.11 +2:10.4
24  Мириам Гесснер 22 0+2+2+1 5 35:31.36 +2:13.6
25  Доротея Вирер 4 1+2+2+0 5 35:32.81 +2:15.1
26  Ольга Абрамова 18 0+0+3+1 4 35:35.65 +2:17.9
27  Люси Харватова 24 2+1+1+1 5 35:46.89 +2:29.1
28  Дарья Виролайнен 27 0+0+2+3 5 36:03.23 +2:45.5
29  Яна Герекова 28 1+1+0+1 3 36:32.39 +3:14.6
30  Марен Хаммершмидт 14 3+0+2+2 7 37:09.06 +3:51.3

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 13 Янв 2016 18:44


Второй раз в этом сезоне трое наших спортсменов попали в топ-6. При этом, если не промахи, Шипулин бы однозначно победил, а Гараничев был бы вторым. А вот Малышко умудрился на второй лежке не закрыть ни одной мишени и финишировал аж 72

Рупольдинг. Мужская индивидуальная гонка

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 13 Янв 2016 18:46


Имя № Стрельба - Время
1  Мартен Фуркад 46 0+0+1+0 1 50:53.9 0.0
2  Симон Эдер 76 0+0+0+1 1 51:11.4 +17.5
3  Антон Шипулин 21 0+0+1+0 1 51:22.8 +28.9
4  Онджей Моравец 37 0+0+0+0 0 51:30.9 +37.0
5  Максим Цветков 44 0+0+0+0 0 51:51.9 +58.0
6  Евгений Гараничев 23 0+0+0+1 1 52:00.9 +1:07.0
7  Торстейн Стенерсен 66 0+0+0+1 1 52:35.8 +1:41.9
8  Бенедикт Долль 47 0+2+0+0 2 52:47.9 +1:54.0
9  Эрленн Бьонтегор 64 0+1+0+1 2 52:58.4 +2:04.5
10  Михал Крчмар 71 0+1+0+0 1 53:12.9 +2:19.0
11  Тарьей Бё 36 0+1+0+1 2 53:14.0 +2:20.1
12  Красимир Анев 40 0+0+0+1 1 53:19.8 +2:25.9
13  Лукас Хофер 53 0+1+0+0 1 53:27.8 +2:33.9
14  Лоуэлл Бэйли 25 1+0+0+0 1 53:40.9 +2:47.0
15  Андреас Бирнбахер 19 1+1+0+0 2 53:49.3 +2:55.4
16  Йоханнес Тингнес Бё 57 0+0+1+3 4 53:50.5 +2:56.6
17  Эрик Лессер 58 1+1+2+0 4 54:02.4 +3:08.5
18  Брэндан Грин 59 1+1+0+0 2 54:04.2 +3:10.3
19  Виталий Кильчицкий 69 0+1+0+1 2 54:04.9 +3:11.0
20  Матей Казар 48 1+0+0+0 1 54:10.1 +3:16.2
21  Йоханнес Кюн 82 0+2+1+1 4 54:11.3 +3:17.4
22  Давид Комац 104 0+1+0+2 3 54:12.3 +3:18.4
23  Фредрик Линдстрем 27 0+1+0+1 2 54:14.1 +3:20.2
24  Доминик Ландертингер 29 0+1+0+2 3 54:15.0 +3:21.1
25  Ларс Хельге Биркланд 17 0+0+1+1 2 54:18.6 +3:24.7
26  Александр Жирный 4 0+0+1+0 1 54:23.7 +3:29.8
27  Лейф Нордгрен 99 0+0+1+2 3 54:26.7 +3:32.8
28  Кантен Фийон Майе 22 0+0+0+2 2 54:29.8 +3:35.9
29  Эмиль Свендсен 26 0+1+1+1 3 54:38.9 +3:45.0
30  Тим Бурк 54 1+0+1+1 3 54:39.1 +3:45.2
31  Доминик Виндиш 34 0+2+1+0 3 54:41.9 +3:48.0
32  Алексей Волков 2 2+0+0+0 2 54:49.0 +3:55.1
33  Михал Шлезингр 41 0+1+1+1 3 54:50.0 +3:56.1
34  Рене Захкна 93 0+1+1+0 2 54:50.3 +3:56.4
35  Мирослав Матяско 95 0+2+0+1 3 55:00.6 +4:06.7
36  Яков Фак 32 0+2+0+1 3 55:00.9 +4:07.0
37  Ян Савицкий 5 0+0+0+1 1 55:02.8 +4:08.9
38  Дмитрий Дюжев 50 0+1+1+1 3 55:05.4 +4:11.5
39  Кристиан Де Лоренци 9 0+0+1+1 2 55:07.2 +4:13.3
40  Жереми Финелло 65 0+0+2+1 3 55:07.3 +4:13

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 13 Янв 2016 18:50


По кол-ву побед Фуркад сравнялся с Рафаэлем Пуаре, а в борьбе за кубок мира улетает в космос

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 13 Янв 2016 18:50


1  Мартен Фуркад 601
2  Тарьей Бё 438
3  Эмиль Свендсен 434
4  Кантен Фийон Майе 376
5  Антон Шипулин 371
6  Уле-Айнар Бьорндален 366
7  Евгений Гараничев 343
8  Симон Шемпп 331
9  Симон Эдер 318
10  Йоханнес Тингнес Бё 316
11  Андреас Бирнбахер 300
12  Бенедикт Долль 272
13  Онджей Моравец 267
14  Симон Дестьё 257
15  Натан Смит 251
16  Арнд Пайффер 233
17  Максим Цветков 227
18  Доминик Ландертингер 225
19  Дмитрий Пидручный 222
20  Лоуэлл Бэйли 207
21  Фредрик Линдстрем 205
22  Симон Фуркад 202
23  Жан-Гийом Беатрис 186
24  Дмитрий Малышко 181
25  Красимир Анев 172
26  Свен Гроссэггер 160
27  Михал Шлезингр 157
28  Джулиан Эберхард 157
29  Тим Бурк 157
30  Алексей Слепов 153
Показать всех...

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 60 . 61 . >>
Эта тема закрыта. Ответы больше не принимаются.
 


Поддержка: miniBB forum software © 2001-2024