Декабрь 2019

Полезные ссылки:
Метеоцентр.Азия - наш сайт с высокодетализированными прогнозами погоды по пунктам Pоссии и мира
Облегчённая версия Метеоклуба (для смартфонов)

Декабрь 2019

Сейчас в Метеоклубе:
Участников - 0
Максимальное одновременное количество посетителей: 308 [2 Ноя 2013 22:42]
Гостей - 296 / Участников - 12

 - Начало - Ответить - Статистика - Pегистрация - Поиск -

МЕТЕОКЛУБ : независимое сообщество любителей метеорологии (Европа и Азия) : ФОРУМ О ПОГОДЕ И ПРИРОДЕ / ДПП / Декабрь 2019
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 13 . 14 . >>
Автор Сообщение
CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 11 Ноя 2019 14:10 - Поправил: CorvusCorax


Мой предварительный прогноз на декабрь 2019 года в табличной форме.

Колонки:

st - номер станции
SR_Name - название станции
t - ожидаемая Тср месяца
p - ожидаемая сумма осадков за месяц
tsr - норма Тср месяца (старая, за 1961-1990 годы)
pr - норма суммы осадков месяца (старая)
tan - ожидаемая Тан месяца (по старой норме)
pan - ожидаемое кол-во осадков в % от старой нормы


st SR_Name t p tsr pr tan pan

22113 Мурманск -8.3 8 -9.3 37 1.0 20
22217 Кандалакша -8.6 39 -10.8 33 2.2 120
22522 Кемь -7.8 36 -8.4 30 0.6 120
22550 Архангельск -10.3 26 -10.2 42 -0.1 60
22583 Койнас -13.7 23 -13.5 45 -0.2 50
22602 Реболы -9.0 40 -9.8 41 0.8 100
22641 Онега -9.5 31 -9.2 44 -0.3 70
22802 Сортавала -6.0 71 -6.7 53 0.7 130
22820 Петрозаводск -7.8 44 -7.6 40 -0.2 110
22837 Вытегра -8.8 28 -8.0 53 -0.8 50
22887 Котлас -12.9 15 -10.8 37 -2.1 40
23205 Нарьян-Мар -12.4 20 -14.2 31 1.8 60
23219 Хоседа-Хард -14.4 21 -16.5 29 2.1 70
23405 Усть-Цильма -13.8 19 -14.1 42 0.3 50
23418 Печора -15.2 19 -15.6 45 0.4 40
23631 Березово -18.5 9 -18.8 30 0.3 30
23711 Троицко-Печерск -17.2 17 -14.5 49 -2.7 30
23724 Няксимволь -19.2 6 -17.5 32 -1.7 20
23804 Сыктывкар -14.2 14 -12.1 35 -2.1 40
23921 Ивдель -18.8 7 -15.8 25 -3.0 30
23933 Ханты-Мансийск -20.0 10 -16.8 31 -3.2 30
26038 Таллинн -4.2 64 -2.8 56 -1.4 110
26063 Санкт-Петербург -5.8 48 -4.6 50 -1.2 100
26231 Пярну -3.8 68 -3.0 57 -0.8 120
26258 Псков -5.4 53 -4.8 45 -0.6 120
26406 Лиепая -1.1 93 -0.3 64 -0.8 150
26422 Рига -2.9 70 -2.3 49 -0.6 140
26477 Великие Луки -5.4 55 -5.0 44 -0.4 120
26629 Каунас -2.5 67 -2.4 48 -0.1 140
26702 Калининград -0.7 105 -0.7 75 0.0 140
26730 Вильнюс -3.4 61 -3.3 50 -0.1 120
26781 Смоленск -5.9 63 -5.6 56 -0.3 110
26850 Минск -4.1 70 -4.0 49 -0.1 140
27037 Вологда -10.4 38 -8.9 42 -1.5 90
27333 Кострома -9.7 35 -8.4 49 -1.3 70
27459 Нижний Новгород -10.7 41 -8.2 49 -2.5 80
27595 Казань -12.5 24 -9.3 37 -3.2 60
27612 Москва -6.9 88 -6.1 54 -0.8 160
27648 Елатьма -8.8 66 -7.5 53 -1.3 120
27823 Павелец -7.8 71 -6.9 41 -0.9 170
27947 Тамбов -8.1 81 -6.7 50 -1.4 160
28064 Леуши -18.7 4 -14.6 23 -4.1 20
28138 Бисер -15.7 19 -13.8 63 -1.9 30
28224 Пермь -15.1 15 -11.5 40 -3.6 40
28275 Тобольск -20.7 4 -15.2 23 -5.5 20
28411 Ижевск -15.3 9 -10.9 37 -4.4 20
28434 Красноуфимск -20.0 4 -12.0 34 -8.0 10
28440 Екатеринбург -16.9 6 -11.1 22 -5.8 30
28661 Курган -21.1 2 -13.4 21 -7.7 10
28679 Петропавловск-Каз. -21.2 4 -13.9 20 -7.3 20
28698 Омск -20.9 6 -14.3 21 -6.6 30
28722 Уфа -16.6 6 -10.9 45 -5.7 10
28807 Самара -12.6 10 -8.6 50 -4.0 20
28952 Костанай -20.5 10 -13.0 21 -7.5 50
33008 Брест -1.5 59 -1.7 44 0.2 130
33038 Василевичи -3.4 55 -3.7 46 0.3 120
33345 Киев -2.2 49 -2.4 46 0.2 110
33377 Лубны -3.2 77 -3.1 60 -0.1 130
33393 Львов -1.9 55 -2.1 55 0.2 100
33562 Винница -2.3 30 -2.5 42 0.2 70
33631 Ужгород 0.1 102 -0.6 68 0.7 150
33658 Черновцы -3.1 33 -1.9 37 -1.2 90
33815 Кишинев -0.3 35 -0.3 37 0.0 90
33837 Одесса 2.3 78 1.4 46 0.9 170
33889 Измаил 1.0 61 1.0 42 0.0 150
33910 Геническ 2.8 52 1.2 38 1.6 140
33915 Аскания-Нова 1.9 65 0.3 38 1.6 170
33946 Симферополь 3.7 43 2.4 53 1.3 80
33976 Феодосия 5.6 67 4.1 49 1.5 140
33983 Керчь 4.3 65 2.9 51 1.4 130
34009 Курск -5.0 103 -5.2 54 0.2 190
34123 Воронеж -5.9 109 -5.2 51 -0.7 210
34139 Каменная Степь -6.8 92 -5.6 44 -1.2 210
34163 Октябрьский Городок -11.4 28 -7.6 33 -3.8 80
34172 Саратов -10.4 41 -6.5 43 -3.9 100
34300 Харьков -2.9 101 -3.3 45 0.4 220
34391 Александров Гай -11.2 12 -6.9 30 -4.3 40
34524 Дебальцево -2.9 123 -3.6 65 0.7 190
34646 Цимлянск -2.4 60 -1.8 48 -0.6 120
34730 Ростов-на-Дону -0.4 90 -1.1 77 0.7 120
34747 Целина 0.0 56 -0.9 61 0.9 90
34824 Приморско-Ахтарск 2.4 81 1.2 67 1.2 120
34861 Элиста -3.5 48 -2.2 29 -1.3 170
34880 Астрахань -4.5 18 -1.7 15 -2.8 120
35078 Атбасар -20.9 11 -14.2 20 -6.7 60
35108 Уральск -13.2 7 -8.3 29 -4.9 20
35121 Оренбург -15.1 1 -9.6 31 -5.5 0
35133 Адамовка -20.4 0 -12.7 22 -7.7 0
35188 Астана -20.6 6 -12.7 16 -7.9 40
35229 Актобе -16.6 2 -9.9 25 -6.7 10
35358 Торгай -18.5 5 -11.0 21 -7.5 20
35394 Караганда -17.0 7 -10.8 22 -6.2 30
35406 Тайпак -11.2 9 -6.9 22 -4.3 40
35416 Уил -12.2 1 -7.8 23 -4.4 0
35542 Иргиз -17.4 2 -10.3 13 -7.1 20
35576 Кызылжар -18.0 3 -11.5 16 -6.5 20
35663 Карсакпай -16.4 7 -10.6 16 -5.8 40
35700 Атырау -9.2 8 -4.3 13 -4.9 60
35746 Аральск -14.1 9 -7.2 11 -6.9 80
36177 Семипалатинск -22.0 20 -11.9 19 -10.1 110
36870 Алматы -7.2 66 -3.0 33 -4.2 200
37031 Армавир 2.7 32 0.6 44 2.1 70
37050 Пятигорск -0.1 29 -1.0 25 0.9 120
37171 Сочи 10.1 141 8.1 202 2.0 70
37235 Грозный 2.0 24 -0.4 25 2.4 100
37385 Самтредиа 9.4 118 7.1 194 2.3 60
37472 Махачкала 5.3 43 3.3 28 2.0 150
37545 Тбилиси 5.8 13 3.8 20 2.0 60
37686 Гюмри -1.9 20 -5.1 26 3.2 80
37735 Гянджа 5.6 21 4.1 13 1.5 160
37788 Ереван 2.9 34 0.2 22 2.7 150
38198 Туркестан -5.2 30 -1.5 32 -3.7 90
38262 Чимбай -7.6 14 -2.3 14 -5.3 100
38413 Тамдыбулак -3.5 13 0.5 16 -4.0 80
38457 Ташкент 1.6 33 3.3 53 -1.7 60
38507 Туркменбаши 4.2 13 4.9 17 -0.7 80
38599 Худжанд 0.9 8 2.0 17 -1.1 50

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 11 Ноя 2019 14:12 - Поправил: CorvusCorax


Тот же прогноз в сокращённой форме - только Тан (°С) и кол-во осадков (% от нормы декабря)

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 11 Ноя 2019 14:37


22113 Мурманск 1.0 20
22217 Кандалакша 2.2 120
22522 Кемь 0.6 120
22550 Архангельск -0.1 60
22583 Койнас -0.2 50
22602 Реболы 0.8 100
22641 Онега -0.3 70
22802 Сортавала 0.7 130
22820 Петрозаводск -0.2 110
22837 Вытегра -0.8 50
22887 Котлас -2.1 40
23205 Нарьян-Мар 1.8 60
23219 Хоседа-Хард 2.1 70
23405 Усть-Цильма 0.3 50
23418 Печора 0.4 40
23631 Березово 0.3 30
23711 Троицко-Печерск -2.7 30
23724 Няксимволь -1.7 20
23804 Сыктывкар -2.1 40
23921 Ивдель -3.0 30
23933 Ханты-Мансийск -3.2 30
26038 Таллинн -1.4 110
26063 Санкт-Петербург -1.2 100
26231 Пярну -0.8 120
26258 Псков -0.6 120
26406 Лиепая -0.8 150
26422 Рига -0.6 140
26477 Великие Луки -0.4 120
26629 Каунас -0.1 140
26702 Калининград 0.0 140
26730 Вильнюс -0.1 120
26781 Смоленск -0.3 110
26850 Минск -0.1 140
27037 Вологда -1.5 90
27333 Кострома -1.3 70
27459 Нижний Новгород -2.5 80
27595 Казань -3.2 60
27612 Москва -0.8 160
27648 Елатьма -1.3 120
27823 Павелец -0.9 170
27947 Тамбов -1.4 160
28064 Леуши -4.1 20
28138 Бисер -1.9 30
28224 Пермь -3.6 40
28275 Тобольск -5.5 20
28411 Ижевск -4.4 20
28434 Красноуфимск -8.0 10
28440 Екатеринбург -5.8 30
28661 Курган -7.7 10
28679 Петропавловск-Каз. -7.3 20
28698 Омск -6.6 30
28722 Уфа -5.7 10
28807 Самара -4.0 20
28952 Костанай -7.5 50
33008 Брест 0.2 130
33038 Василевичи 0.3 120
33345 Киев 0.2 110
33377 Лубны -0.1 130
33393 Львов 0.2 100
33562 Винница 0.2 70
33631 Ужгород 0.7 150
33658 Черновцы -1.2 90
33815 Кишинев 0.0 90
33837 Одесса 0.9 170
33889 Измаил 0.0 150
33910 Геническ 1.6 140
33915 Аскания-Нова 1.6 170
33946 Симферополь 1.3 80
33976 Феодосия 1.5 140
33983 Керчь 1.4 130
34009 Курск 0.2 190
34123 Воронеж -0.7 210
34139 Каменная Степь -1.2 210
34163 Октябрьский Городок -3.8 80
34172 Саратов -3.9 100
34300 Харьков 0.4 220
34391 Александров Гай -4.3 40
34524 Дебальцево 0.7 190
34646 Цимлянск -0.6 120
34730 Ростов-на-Дону 0.7 120
34747 Целина 0.9 90
34824 Приморско-Ахтарск 1.2 120
34861 Элиста -1.3 170
34880 Астрахань -2.8 120
35078 Атбасар -6.7 60
35108 Уральск -4.9 20
35121 Оренбург -5.5 0
35133 Адамовка -7.7 0
35188 Астана -7.9 40
35229 Актобе -6.7 10
35358 Торгай -7.5 20
35394 Караганда -6.2 30
35406 Тайпак -4.3 40
35416 Уил -4.4 0
35542 Иргиз -7.1 20
35576 Кызылжар -6.5 20
35663 Карсакпай -5.8 40
35700 Атырау -4.9 60
35746 Аральск -6.9 80
36177 Семипалатинск -10.1 110
36870 Алматы -4.2 200
37031 Армавир 2.1 70
37050 Пятигорск 0.9 120
37171 Сочи 2.0 70
37235 Грозный 2.4 100
37385 Самтредиа 2.3 60
37472 Махачкала 2.0 150
37545 Тбилиси 2.0 60
37686 Гюмри 3.2 80
37735 Гянджа 1.5 160
37788 Ереван 2.7 150
38198 Туркестан -3.7 90
38262 Чимбай -5.3 100
38413 Тамдыбулак -4.0 80
38457 Ташкент -1.7 60
38507 Туркменбаши -0.7 80
38599 Худжанд -1.1 50

Ilgiz
Участник

МО, г. Балашиха, дер. Федурново. Региональное потепление - благо для Москвы, МО и соседних областей!
# Дата: 11 Ноя 2019 15:32


А КФС пока что ждёт тёплый (слегка) декабрь в Москве и МО. Сложно пока прогнозировать, ситуация с циркуляцией очень шаткая, чуть качнет туда-сюда, и знак аномалии уже другой.

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 11 Ноя 2019 15:44


Впечатляет гигантское кол-во осадков на большей части средней и южной полосы ЕТ хСССР (кроме Ср. Волги).

В ЦФО можно ждать мощного СП уже в декабре.
Южнее осадки будут в основном смешанные, но время от времени и СП возможен (с последующей деградацией при оттепелях).

matrix145
Участник

Курган
# Дата: 11 Ноя 2019 16:59


Мой статистический прогноз на декабрь для Европы от 22 октября



Ilgiz
Участник

МО, г. Балашиха, дер. Федурново. Региональное потепление - благо для Москвы, МО и соседних областей!
# Дата: 11 Ноя 2019 17:09


CorvusCorax
В ЦФО можно ждать мощного СП уже в декабре.
Вот это интересный момент. Будет любопытно, насколько оправдается.

Shadow
Участник

Санкт-Петербург
# Дата: 11 Ноя 2019 17:50


CorvusCorax

28698 Омск -20.9

#этомощно

Хотя, вот несколько ОХ декабрей в Омске за последние лет 30-35, а в скобках Тср этого же декабря на ВДНХ):

декабрь 1984 -24 С (-9.6 С)
декабрь 2002 -20.8 С (-12.6 С)
декабрь 2012 -23.3 С (-8.6 С)

Alexandross
Участник

Смоленск
# Дата: 11 Ноя 2019 18:20 - Поправил: Alexandross


Шестой подряд декабрь с избытком осадков (из которых один, 2017-ый, вышел рекордный с 100 мм+)? Что-то не верится.

GFSmodel
Участник

# Дата: 11 Ноя 2019 20:32


Прогноз Владимира(автора сайта) на декабрь по ВДНХ -6,9
Мой прогноз: -3,9
Чей прогноз оказался ближе к истине проверим 31 декабря.

Morozov_S
Участник

Нижний Новгород, За нашу Советскую Родину!
# Дата: 11 Ноя 2019 20:34


CorvusCorax

Спасибо, весьма интересный прогноз! Посмотрим, чем ответит ГМЦ России и кто в итоге будет ближе к истине.

Alexey_K
Участник

Москва, Митино - Тверская обл., Конаково)
# Дата: 11 Ноя 2019 23:19


Рискну предположить, что случится тёплый декабрь на большей части ЕТР, особенно на западе ЦФО и СЗФО. И ниже нормы восточнее линии Нарьян-Мар - Сыктывкар - Саратов. Слишком уж долго держатся сильные морозвы на севере Скандинавии и Мурманской области - это серьёзная аномалия, которая обязательно должна закончиться. Скорее всего, активный западный перенос сместится в более высокие широты.

matrix145
Участник

Курган
# Дата: 12 Ноя 2019 10:50


Вот и CFS провалилась



matrix145
Участник

Курган
# Дата: 13 Ноя 2019 04:05 - Поправил: matrix145


Публикую свой статистический прогноз на декабрь

Отдельный прогноз для УрФО. На территории Урала вероятность отрицательной аномалии составляет 75%


Отдельный прогноз по аналогам для Европы и ЕТР

Температура


Приземное давление


500


Прошу не использовать аналоги для прогнозирования волн тепла или холода, в этом плане они бесполезны.

Ilgiz
Участник

МО, г. Балашиха, дер. Федурново. Региональное потепление - благо для Москвы, МО и соседних областей!
# Дата: 13 Ноя 2019 07:37


Судя по всему, самое начало декабря в Московском регионе будет как минимум нехолодным. Норма первых чисел этого месяца в Москве около -4, а пока исходя из анализа циркуляции не просматривается процессов, которые дали бы устойчивые Тср существенно ниже этой отметки. Вторжений из далёкого севера невидно, а в континентальном АЦ, что будет господствовать до этого, тепло на высотах, а инверсии у земли не столь мощные. Холодно может быть в Поволжье, на СВ ЕТР и Урале, но у нас - вряд ли, от силы норма. Но это только про самое начало месяца. Что дальше - пока говорить трудно.

Mesocyclon
Участник

Троицк, Ключевка, Челябинская область
# Дата: 13 Ноя 2019 07:40 - Поправил: Mesocyclon


CorvusCorax

Тот же прогноз в сокращённой форме - только Тан (°С) и кол-во осадков (% от нормы декабря)

Какой-то ужас Вы прогнозируете для крайнего юга Урала по осадкам, там и так засуха местами до сих пор в Оренбуржье. Откуда такой прогноз?

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 13 Ноя 2019 09:27


matrix145

Спасибо! У Вас годы-аналоги совсем другие чем у меня, и бар. поле другое (у Вас АЦ гораздо западнее, над Прибалтикой, а у меня на СЗ Казахстана и Ю. Урале), но поле Тан похоже.

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 13 Ноя 2019 09:28


Откуда такой прогноз?
Mesocyclon

Из годов-аналогов (1966, 1976).

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 13 Ноя 2019 10:28


Обновлённый ДПП на декабрь 2019 года.



Уточнённые годы-аналоги 1966, 1984, 1986.

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 13 Ноя 2019 10:35


Обновлённый предварительный долгосрочный прогноз погоды на декабрь 2019 г.

Аномалия приземной температуры воздуха (°С, к норме 1961-1990 годов) и количество осадков (% от нормы декабря)

22113 Мурманск -0.3 40
22217 Кандалакша 0.0 110
22522 Кемь -1.7 60
22550 Архангельск -3.2 60
22583 Койнас -5.7 60
22602 Реболы -1.6 80
22641 Онега -3.3 60
22802 Сортавала -1.2 90
22820 Петрозаводск -3.3 100
22837 Вытегра -3.6 60
22887 Котлас -5.2 50
23205 Нарьян-Мар -3.5 50
23219 Хоседа-Хард -4.6 50
23405 Усть-Цильма -5.0 50
23418 Печора -6.1 60
23631 Березово -3.8 30
23711 Троицко-Печерск -7.1 60
23724 Няксимволь -6.2 40
23804 Сыктывкар -5.8 50
23921 Ивдель -5.9 40
23933 Ханты-Мансийск -6.1 50
26038 Таллинн -1.5 120
26063 Санкт-Петербург -2.2 110
26231 Пярну -0.9 110
26258 Псков -1.2 120
26406 Лиепая -0.6 90
26422 Рига -0.3 120
26477 Великие Луки -1.8 90
26629 Каунас 0.0 100
26702 Калининград 0.4 110
26730 Вильнюс -0.2 90
26781 Смоленск -2.1 90
26850 Минск -0.9 110
27037 Вологда -3.9 70
27333 Кострома -3.4 90
27459 Нижний Новгород -3.8 90
27595 Казань -4.7 50
27612 Москва -3.0 110
27648 Елатьма -3.4 100
27823 Павелец -3.1 100
27947 Тамбов -3.1 120
28064 Леуши -7.0 40
28138 Бисер -5.9 30
28224 Пермь -6.6 30
28275 Тобольск -7.7 30
28411 Ижевск -6.5 30
28434 Красноуфимск -9.6 40
28440 Екатеринбург -7.8 50
28661 Курган -8.0 40
28679 Петропавловск-Каз. -8.3 80
28698 Омск -8.3 80
28722 Уфа -6.8 70
28807 Самара -4.6 70
28952 Костанай -7.1 100
33008 Брест 0.2 100
33038 Василевичи -1.1 110
33345 Киев -1.6 140
33377 Лубны -1.4 110
33393 Львов -0.4 80
33562 Винница -1.5 90
33631 Ужгород -1.1 110
33658 Черновцы -1.0 60
33815 Кишинев -1.7 100
33837 Одесса -1.3 120
33889 Измаил -1.0 140
33910 Геническ -1.0 110
33915 Аскания-Нова -1.2 100
33946 Симферополь -1.0 70
33976 Феодосия -1.0 80
33983 Керчь -1.0 80
34009 Курск -2.3 110
34123 Воронеж -3.1 120
34139 Каменная Степь -3.4 90
34163 Октябрьский Городок -4.8 90
34172 Саратов -4.4 100
34300 Харьков -1.9 130
34391 Александров Гай -4.4 90
34524 Дебальцево -2.0 120
34646 Цимлянск -2.6 130
34730 Ростов-на-Дону -1.8 120
34747 Целина -1.3 110
34824 Приморско-Ахтарск -1.1 110
34861 Элиста -2.8 160
34880 Астрахань -3.3 150
35078 Атбасар -7.5 110
35108 Уральск -4.7 70
35121 Оренбург -5.2 60
35133 Адамовка -8.7 0
35188 Астана -7.8 70
35229 Актобе -5.4 80
35358 Торгай -6.6 90
35394 Караганда -6.4 90
35406 Тайпак -4.1 60
35416 Уил -4.5 20
35542 Иргиз -5.9 80
35576 Кызылжар -5.4 90
35663 Карсакпай -5.2 110
35700 Атырау -4.5 70
35746 Аральск -6.3 110
36177 Семипалатинск -7.7 80
36870 Алматы -4.8 180
37031 Армавир -0.2 90
37050 Пятигорск -0.4 90
37171 Сочи -0.4 100
37235 Грозный 0.4 100
37385 Самтредиа -0.1 80
37472 Махачкала -0.1 180
37545 Тбилиси -0.2 70
37686 Гюмри 0.2 30
37735 Гянджа -0.4 80
37788 Ереван 0.0 90
38198 Туркестан -3.6 110
38262 Чимбай -4.4 100
38413 Тамдыбулак -4.3 120
38457 Ташкент -3.4 110
38507 Туркменбаши -1.7 60
38599 Худжанд -3.5 100

ДПП по дням на декабрь 2019 г. на сайте Термограф также обновлён.
http://thermograph.ru/dpp/index.htm

Morozov_S
Участник

Нижний Новгород, За нашу Советскую Родину!
# Дата: 13 Ноя 2019 10:51


CorvusCorax
Уточнённые годы-аналоги 1966, 1984, 1986
Ого! Интересно, а январь 2020 года будет похож на знаменитый 1987 год?

Tuskarilla
Участник

Туапсинский р-н, с. Мессажай
# Дата: 13 Ноя 2019 11:06


С такими прогнозами вот что ожидаем )))

https://www.youtube.com/watch?v=-QXCLt5sTow

Snowsquall2019
Участник

Раменское, Гжель, Жуковский МО
# Дата: 13 Ноя 2019 11:14


Наконец-то оптимистичные прогнозы на интересную погоду зимой, посмотрим как будет на деле )

matrix145
Участник

Курган
# Дата: 13 Ноя 2019 11:23


CorvusCorax

Я стараюсь не использовать аналоги до 1985 года. Только за последние 30-35 лет. Климат слишком быстро меняется

kostian
Участник

В печали. Нет бессмысленной войне!
# Дата: 13 Ноя 2019 11:38


matrix145
Я стараюсь не использовать аналоги до 1985 года. Только за последние 30-35 лет. Климат слишком быстро меняется

Он и в последние 30 лет сильно поменялся. Об этом я уже писал: очень сложно делать долгосрочные прогнозы методом аналогов, когда этих аналогов не существует в природе. Современные нормы атмосферной циркуляции, температуры, влажности, давления, облачности не соответствуют тем, что были еще 30 лет назад. Нужно подождать пока закончится глобальное потепление, потом наработать статистику и тогда уже можно давать точные прогнозы. Это 150-200 лет. Правда боюсь, метод аналогов к тому времени уже будет таким же архаизмом, как сегодня народные приметы. Все будет считаться по моделям, в том числе и прогнозы на год вперед.

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 13 Ноя 2019 11:40 - Поправил: CorvusCorax


matrix145

А я наоборот, стараюсь использовать :)

Эпохи циркуляции меняются в среднем каждые 12 лет, при этом формируются в цепочки длиной 24-36-48 лет. Вот приблизительно кратно таким сдвигам по времени и можно найти аналоги.

Я об этом писал в 2005 году и делал вывод, что эпоха 2008-2019 годов будет аналогична эпохе 1960-1971 годов.

http://meteocenter.net/meteolib/_circ.htm

Anaxagoras
Участник

# Дата: 13 Ноя 2019 11:40


matrix145

Согласен. Видно же, что климат ЕТР коренным образом стал иным. Я и так считаю, что зимы 2009/10 и 2010/11 были аналогом зим 1984/85 и 1986/87. А последние зимы вполне вписываются в эпоху конца 80-ых и 90-ых.

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 13 Ноя 2019 11:41


январь 2020 года будет похож на знаменитый 1987 год?
Morozov_S

Есть такая вероятность.

Anaxagoras
Участник

# Дата: 13 Ноя 2019 11:50


CorvusCorax

У нас он был рекордно холодным (из-за Войны, 1942-ой лишь делит с ним место, но достоверность уступает 1987-му). Так что конкретно в Латвии ничего подобного не будет - рекордно холодные месяцы не ходят столь часто, тем более в текущую эпоху. А также грядущая норма у января и так ниже, чем актуальная, а это не стыкуется с остальными месяцами. Очень хорошо видно, что грядущая норма всех месяцев стремится выровняться в этом году и предположительно продолжит в следующем году. Оттуда жаркий апрель, недавний рекордный май, этот рекордный июнь, слабый июль (перегрета у него норма), слабый сентябрь, необычно тёплый октябрь (но у него настолько низкая грядущая норма, что даже 2 рекордно тёплых не подняли бы к актуальной норме, но всё равно считаю, что в следующем году он будет рекордным с эпицентром над Скандинавией и возможно СЗ ЕТР). Так вот у декабря тоже норма перегрета и она будет опускаться в этом году и в следующем. Поэтому в тёплый декабрь лично я совсем не верю. Ну или в следующем году случится экстремально холодный.

Ilgiz
Участник

МО, г. Балашиха, дер. Федурново. Региональное потепление - благо для Москвы, МО и соседних областей!
# Дата: 13 Ноя 2019 20:36 - Поправил: Ilgiz


В упор не вижу столь сильной отрицательной аномалии в декабре в Московском регионе. Слегка холодный месяц типа 2009 или 2010 ещё, полагаю, реален, но Тср -8...-9 на ВДНХ - на вряд ли.

. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 13 . 14 . >>
Ваш ответ

          Отменить *Что это?

 » Логин  » Пароль 
 
 


Поддержка: miniBB forum software © 2001-2024