Мир биатлона

Полезные ссылки:
Метеоцентр.Азия - наш сайт с высокодетализированными прогнозами погоды по пунктам Pоссии и мира
Облегчённая версия Метеоклуба (для смартфонов)

Мир биатлона

Сейчас в Метеоклубе:
Участников - 0
Максимальное одновременное количество посетителей: 308 [2 Ноя 2013 22:42]
Гостей - 296 / Участников - 12

 - Начало - Статистика - Pегистрация - Поиск -

МЕТЕОКЛУБ : независимое сообщество любителей метеорологии (Европа и Азия) : ФОРУМ О ПОГОДЕ И ПРИРОДЕ / Разное / Мир биатлона
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 60 . 61 . >>
Автор Сообщение
yogimax
Участник

Баргтехайде, Германия
# Дата: 6 Дек 2015 18:20


Германия забирает призовые места на всех стартах, здорово традиционный терминатор снова вернул свою силу.

oleg1
Участник

Беларусь, Минск
# Дата: 6 Дек 2015 19:38


Жаль, Дальмайер из-за простуды пропускает этап.

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 6 Дек 2015 22:05


yogimax
Ну вообщем, для немцев начало нынешнего сезона лучше чем в прошлом году- тогда у них пруха пошла только в январе

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 15:13


Немки сегодня оккупировали весь подиум. Кошмар нулевых возвращается

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 15:44


Хохфильцен. Женский спринт. 4 немки в шестерке лидеров, новая звезда зажглась у сборной Чехии, 3 украинки опять показали результат лучше, чем 3 россиянки

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 15:46


№ Стрельба - Время
1  Франциска Хильдебранд 4 0+0 0 20:04.1 0.0
2  Марен Хаммершмидт 106 0+0 0 20:19.2 +15.1
3  Мириам Гесснер 11 0+1 1 20:25.1 +21.0
4  Анаис Бескон 31 0+0 0 20:27.5 +23.4
5  Люси Харватова 55 1+0 1 20:28.6 +24.5
6  Лаура Далмайер 71 1+0 1 20:28.7 +24.6
7  Юлия Джима 20 0+0 0 20:32.7 +28.6
8  Габриэла Соукалова 6 0+1 1 20:32.8 +28.7
9  Карин Оберхофер 29 0+0 0 20:38.3 +34.2
10  Мари Дорэн Абер 16 0+2 2 20:40.7 +36.6
11  Селина Гаспарин 9 1+0 1 20:43.5 +39.4
12  Лиза Тереза Хаузер 10 0+0 0 20:45.4 +41.3
13  Ольга Абрамова 26 0+1 1 20:48.5 +44.4
14  Елена Пидгрушная 12 1+0 1 20:51.6 +47.5
15  Ванесса Хинц 46 0+1 1 20:54.0 +49.9
16  Доротея Вирер 2 1+1 2 20:54.9 +50.8
17  Ольга Подчуфарова 25 0+2 2 20:57.8 +53.7
18  Фанни Хурн-Биркланд 35 1+1 2 20:58.5 +54.4
19  Кристина Гузик 32 1+0 1 20:59.4 +55.3
20  Екатерина Юрлова 84 0+0 0 21:00.6 +56.5
21  Франциска Пройсс 48 1+1 2 21:02.1 +58.0
22  Надежда Скардино 21 0+1 1 21:04.0 +59.9
23  Екатерина Шумилова 47 0+0 0 21:06.7 +1:02.6
24  Ева Пускарчикова 17 1+1 2 21:07.8 +1:03.7
25  Жюстин Бреза 15 2+0 2 21:09.1 +1:05.0
26  Фуюко Сузуки 22 1+0 1 21:13.8 +1:09.7
27  Наталья Бурдыга 94 0+0 0 21:14.9 +1:10.8
28  Кайса Макаряйнен 5 3+1 4 21:15.7 +1:11.6
29  Дарья Юркевич 70 0+0 0 21:16.3 +1:12.2
30  Тирил Экхоф 1 0+3 3 21:18.5 +1:14.4
31  Марин Боллье 80 1+0 1 21:19.7 +1:15.6
32  Вероника Виткова 14 3+0 3 21:21.6 +1:17.5
33  Валя Семеренко 58 2+0 2 21:22.4 +1:18.3
34  Сюннёве Сулемдал 61 1+2 3 21:24.8 +1:20.7
35  Магдалена Гвиздонь 50 1+1 2 21:26.0 +1:21.9
36  Надежда Белкина 38 0+0 0 21:27.5 +1:23.4
37  Лиза Виттоцци 98 0+0 0 21:27.6 +1:23.5
38  Яна Герекова 8 1+0 1 21:28.5 +1:24.4
39  Розанна Кроуфорд 7 0+1 1 21:29.0 +1:24.9
40  Дарья Виролайнен 74 0+2 2 21:32.3 +1:28.2

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 15:49


В кубке мира Габриэла Соукалова пока сохранила за собой лидерство

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 15:49


Имя Очки
1  Габриэла Соукалова 174
2  Мари Дорэн Абер 166
3  Франциска Хильдебранд 163
4  Доротея Вирер 160
5  Елена Пидгрушная 154
6  Тирил Экхоф 126
7  Франциска Пройсс 123
8  Кайса Макаряйнен 121
9  Ольга Абрамова 113
10  Мириам Гесснер 109
11  Вероника Виткова 106
12  Лиза Тереза Хаузер 105
13  Юлия Джима 100
14  Карин Оберхофер 92
15  Ванесса Хинц 87
16  Жюстин Бреза 77
17  Анаис Бескон 75
18  Надежда Скардино 72
19  Магдалена Гвиздонь 71
20  Кристина Гузик 69
21  Розанна Кроуфорд 67
22  Федерика Санфилиппо 65
23  Фанни Хурн-Биркланд 65
24  Марен Хаммершмидт 63
25  Ольга Подчуфарова 61
26  Яна Герекова 58
27  Марте Олсбю 51
28  Элизабет Хогберг 51
29  Екатерина Шумилова 42
30  Люси Харватова 40
Показать всех...

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 15:55


Лидирует Соукалова и в спринтерском зачете

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 15:56


Имя Очки
1  Габриэла Соукалова 94
2  Франциска Хильдебранд 84
3  Елена Пидгрушная 75
4  Мириам Гесснер 71
5  Мари Дорэн Абер 69
6  Карин Оберхофер 66
7  Юлия Джима 64
8  Ольга Абрамова 64
9  Франциска Пройсс 63
10  Лиза Тереза Хаузер 59
11  Ванесса Хинц 58
12  Марен Хаммершмидт 54
13  Федерика Санфилиппо 54
14  Тирил Экхоф 51
15  Доротея Вирер 46
16  Кайса Макаряйнен 44
17  Анаис Бескон 43
18  Люси Харватова 40
19  Лаура Далмайер 38
20  Вероника Виткова 36
21  Дарья Юркевич 34
22  Жюстин Бреза 34
23  Яна Герекова 32
24  Ольга Подчуфарова 31
25  Фанни Хурн-Биркланд 31
26  Селина Гаспарин 30
27  Элизабет Хогберг 26
28  Клэр Иган 25
29  Магдалена Гвиздонь 23
30  Кристина Гузик 22
Показать всех

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 15:59


В кубке наций сборная России поднялась на 8е место

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 16:02


Страна Очки
1  Германия 1597.0
2  Норвегия 1480.0
3  Украина 1439.0
4  Чехия 1436.0
5  Франция 1380.0
6  Италия 1283.0
7  Беларусь 1250.0
8  Россия 1246.0
9  Польша 1226.0
10  Канада 1217.0

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 17:13


Мужской спринт пока складывается для нас удачно. Большие шансы на завтрашнюю гонку преследования

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 18:18


Результаты мужского спринта. не хватило везения нам, но в целом впечатления позитивные

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 18:23


Имя № Стрельба - Время
1  Симон Шемпп 4 0+0 0 23:52.3 0.0
2  Мартен Фуркад 22 1+0 1 24:02.2 +9.9
3  Тарьей Бё 101 0+0 0 24:11.2 +18.9
4  Антон Шипулин 23 1+0 1 24:13.0 +20.7
5  Дмитрий Малышко 34 0+0 0 24:19.8 +27.5
6  Евгений Гараничев 14 0+0 0 24:24.9 +32.6
7  Джулиан Эберхард 65 0+1 1 24:25.0 +32.7
8  Бенедикт Долль 46 0+1 1 24:27.1 +34.8
9  Симон Дестьё 28 0+0 0 24:30.1 +37.8
10  Эмиль Свендсен 3 1+0 1 24:30.2 +37.9
11  Симон Эдер 21 1+1 2 24:31.1 +38.8
12  Лоуэлл Бэйли 48 0+0 0 24:33.2 +40.9
13  Доминик Ландертингер 39 0+1 1 24:33.3 +41.0
14  Йоханнес Тингнес Бё 12 0+1 1 24:36.0 +43.7
15  Фредрик Линдстрем 32 0+0 0 24:37.2 +44.9
16  Уле-Айнар Бьорндален 10 0+1 1 24:38.9 +46.6
17  Красимир Анев 36 0+0 0 24:40.0 +47.7
18  Натан Смит 15 0+1 1 24:42.7 +50.4
19  Кантен Фийон Майе 33 1+0 1 24:47.9 +55.6
20  Сергей Семенов 7 1+0 1 24:53.7 +1:01.4
21  Андреас Бирнбахер 19 1+0 1 25:02.1 +1:09.8
22  Яков Фак 52 1+1 2 25:03.1 +1:10.8
23  Лукас Хофер 78 0+1 1 25:04.6 +1:12.3
24  Онджей Моравец 35 1+0 1 25:04.7 +1:12.4
25  Шон Доэрти 74 1+1 2 25:05.4 +1:13.1
26  Дмитрий Пидручный 9 0+2 2 25:07.5 +1:15.2
27  Жан-Гийом Беатрис 69 0+2 2 25:09.6 +1:17.3
28  Кристиан Де Лоренци 38 0+1 1 25:13.9 +1:21.6
29  Максим Цветков 55 1+0 1 25:17.1 +1:24.8
30  Тим Бурк 2 1+2 3 25:19.2 +1:26.9
31  Матей Казар 44 0+0 0 25:20.2 +1:27.9
32  Клемен Бауэр 27 0+2 2 25:21.9 +1:29.6
33  Скотт Гоу 73 0+0 0 25:22.9 +1:30.6
34  Тимофей Лапшин 97 1+1 2 25:23.7 +1:31.4
35  Брэндан Грин 31 1+1 2 25:24.6 +1:32.3
36  Андрей Расторгуев 11 0+2 2 25:24.8 +1:32.5
37  Мартин Отченаш 49 0+2 2 25:29.1 +1:36.8
38  Алексей Слепов 42 2+0 2 25:31.3 +1:39.0
39  Свен Гроссэггер 5 0+1 1 25:32.6 +1:40.3
40  Беньямин Вегер 17 1+2 3 25:34.5 +1:42.2

danz
Участник

Питер (восток)
# Дата: 11 Дек 2015 18:38


В целом гораздо лучше, чем в Эстерсунде.
У мужиков завтра могут быть шансы на подиум.
Трасса в Австрии ужасно узкая, сначало напомнило гонку чемпионов в Германии.

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 19:18


danz
Да, шансы завтра огромные. А вот у женщин минимум 2 подиума снова будут за немками- это к гадалке не ходи

danz
Участник

Питер (восток)
# Дата: 11 Дек 2015 19:35


. А вот у женщин минимум 2 подиума снова будут за немками
gribnik
Не согласен. Гесснер застрелится, а Хаммершмидт просто не выдержит контактной гонки. На мой взгляд только Хильдебранд останется в тройке.

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 11 Дек 2015 20:34


danz
Вы про Дальмайер не забывайте. Она шестая

danz
Участник

Питер (восток)
# Дата: 11 Дек 2015 21:52


gribnik
Не думаю, что вот так с места в карьер пропустив этап после болезни.
В десятке 3 человека думаю будут.
За пьедестал на мой взгляд поборятся Хильдебранд, Дорен-Абер, Вирер, Соукалова и Бескон. Не удивлюсь, если в пятерку попадет Макарайнен.

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 12 Дек 2015 00:25


danz
Проголосуем? Ставлю на Дальмайер, Хильдебрант и Дорен -Абер

Doof
Участник

МО. Тучково
# Дата: 12 Дек 2015 13:19


gribnik
Результаты мужского спринта. не хватило везения нам, но в целом впечатления позитивные

Согласен. Если у женщин полный аут, кроме Подчуфаровой и не бежит никто, то у мужиков как минимум 3 + Волков неплохо бегут и даже иногда точно стреляют :-)

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 12 Дек 2015 14:18 - Поправил: gribnik


и снова 2 места на подиуме взяли немки. Спасибо Соукаловой, а то бы было все 3 места. От скоростной и сверхточной в стрельбе Лауры в ближайшие годы покоя не будет.

итоги гонки преследования

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 12 Дек 2015 14:19


Имя № Стрельба - Время
1  Лаура Далмайер 6 0+0+0+1 1 28:23.35 0.0
2  Марен Хаммершмидт 2 0+0+1+1 2 28:36.64 +13.3
3  Габриэла Соукалова 8 0+0+0+1 1 28:41.87 +18.5
4  Франциска Хильдебранд 1 0+0+1+1 2 28:48.39 +25.0
5  Тирил Экхоф 30 0+0+0+2 2 28:53.06 +29.7
6  Юлия Джима 7 1+0+0+0 1 28:55.40 +32.1
7  Ольга Подчуфарова 17 0+0+0+1 1 29:01.77 +38.4
8  Доротея Вирер 16 0+1+0+1 2 29:11.92 +48.6
9  Фанни Хурн-Биркланд 18 0+0+1+1 2 29:12.40 +49.1
10  Надежда Скардино 22 0+0+0+0 0 29:12.85 +49.5
11  Франциска Пройсс 21 0+0+1+1 2 29:15.32 +52.0
12  Мари Дорэн Абер 10 0+2+2+0 4 29:19.86 +56.5
13  Лиза Тереза Хаузер 12 0+0+0+1 1 29:28.11 +1:04.8
14  Екатерина Юрлова 20 0+0+1+1 2 29:28.32 +1:05.0
15  Мириам Гесснер 3 0+1+2+1 4 29:30.34 +1:07.0
16  Анаис Бескон 4 1+1+1+0 3 29:35.41 +1:12.1
17  Элизабет Хогберг 59 0+0+0+0 0 29:35.54 +1:12.2
18  Елена Пидгрушная 14 1+0+2+0 3 29:52.25 +1:28.9
19  Екатерина Шумилова 23 0+0+0+1 1 29:55.05 +1:31.7
20  Кристина Гузик 19 2+0+0+1 3 29:57.89 +1:34.5
21  Наталья Бурдыга 27 0+0+0+1 1 30:08.20 +1:44.9
22  Люси Харватова 5 2+0+1+3 6 30:13.76 +1:50.4
23  Кайса Макаряйнен 28 1+2+1+1 5 30:14.96 +1:51.6
24  Ольга Абрамова 13 1+0+1+3 5 30:14.97 +1:51.6
25  Магдалена Гвиздонь 35 1+0+2+0 3 30:15.90 +1:52.6
26  Вероника Новаковска-Земняк 41 2+0+0+0 2 30:18.96 +1:55.6
27  Тея Грегорин 44 0+0+1+0 1 30:23.25 +1:59.9
28  Фуюко Сузуки 26 0+1+0+0 1 30:23.91 +2:00.6
29  Ванесса Хинц 15 0+1+2+0 3 30:34.54 +2:11.2
30  Вероника Виткова 32 1+1+1+1 4 30:43.13 +2:19.8
31  Сьюзан Данкли 53 0+1+1+1 3 30:48.52 +2:25.2
32  Селина Гаспарин 11 1+1+1+3 6 30:49.47 +2:26.1
33  Сюннёве Сулемдал 34 0+0+1+3 4 30:50.12 +2:26.8
34  Марин Боллье 31 1+0+1+0 2 30:50.66 +2:27.3
35  Розанна Кроуфорд 39 0+1+1+1 3 31:05.51 +2:42.2
36  Надежда Белкина 36 1+0+1+0 2 31:09.24 +2:45.9
37  Яна Герекова 38 1+0+1+1 3 31:15.60 +2:52.3
38  Дарья Виролайнен 40 0+0+0+4 4 31:20.57 +2:57.2
39  Хильде Фенне 42 1+1+1+2 5 31:20.96 +2:57.6
40  Ева Пускарчикова 24 0+4+1+0 5 31:23.14 +2:59.8

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 12 Дек 2015 14:26


В борьбе за кубок мира Соукалова упрочила свое лидерство, а вот Кайса пока лишь 8я

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 12 Дек 2015 14:26


Имя Очки
1  Габриэла Соукалова 222
2  Франциска Хильдебранд 206
3  Мари Дорэн Абер 195
4  Доротея Вирер 194
5  Елена Пидгрушная 177
6  Тирил Экхоф 166
7  Франциска Пройсс 153
8  Кайса Макаряйнен 139
9  Юлия Джима 138
10  Мириам Гесснер 135
11  Лиза Тереза Хаузер 133
12  Ольга Абрамова 130
13  Марен Хаммершмидт 117
14  Вероника Виткова 117
15  Надежда Скардино 103
16  Анаис Бескон 100
17  Ванесса Хинц 99
18  Лаура Далмайер 98
19  Ольга Подчуфарова 97
20  Фанни Хурн-Биркланд 97
21  Карин Оберхофер 92
22  Кристина Гузик 90
23  Магдалена Гвиздонь 87
24  Жюстин Бреза 77
25  Элизабет Хогберг 75
26  Розанна Кроуфорд 73
27  Федерика Санфилиппо 65
28  Екатерина Шумилова 64
29  Яна Герекова 62
30  Люси Харватова 59

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 12 Дек 2015 20:13


Шипулин таки заработал первую медальку в нынешнем сезоне, жаль не золотую. Ну а Фуркад по колличеству побед вот вот обгонит Рафаэля Пуаре и станет вторым спортсменом в мире по этому показателю после Бьорндалена

Итоги мужской гонки преследования

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 12 Дек 2015 20:13


Имя № Стрельба - Время
1  Мартен Фуркад 2 0+2+0+0 2 31:19.90 0.0
2  Симон Шемпп 1 0+0+1+0 1 31:28.84 +8.9
3  Антон Шипулин 4 0+0+2+0 2 31:39.06 +19.1
4  Тарьей Бё 3 0+1+0+1 2 31:51.17 +31.2
5  Доминик Ландертингер 13 0+0+1+0 1 31:59.76 +39.8
6  Уле-Айнар Бьорндален 16 0+1+0+1 2 32:17.47 +57.5
7  Эмиль Свендсен 10 0+0+1+1 2 32:19.48 +59.5
8  Кантен Фийон Майе 19 1+0+0+0 1 32:20.50 +1:00.6
9  Андреас Бирнбахер 21 0+0+0+0 0 32:21.30 +1:01.4
10  Яков Фак 22 0+0+0+1 1 32:25.82 +1:05.9
11  Максим Цветков 29 0+0+0+0 0 32:32.62 +1:12.7
12  Симон Эдер 11 1+0+0+2 3 32:33.30 +1:13.4
13  Лоуэлл Бэйли 12 0+0+1+0 1 32:39.92 +1:20.0
14  Евгений Гараничев 6 0+1+1+1 3 32:49.94 +1:30.0
15  Сергей Семенов 20 1+0+1+0 2 32:50.29 +1:30.3
16  Дмитрий Малышко 5 0+1+1+1 3 32:50.52 +1:30.6
17  Фредрик Линдстрем 15 0+2+0+1 3 33:05.78 +1:45.8
18  Натан Смит 18 2+0+0+2 4 33:08.37 +1:48.4
19  Бенедикт Долль 8 1+0+1+2 4 33:10.67 +1:50.7
20  Онджей Моравец 24 2+0+0+0 2 33:10.80 +1:50.9
21  Лукас Хофер 23 0+0+1+0 1 33:11.88 +1:51.9
22  Симон Дестьё 9 1+0+2+0 3 33:12.56 +1:52.6
23  Йоханнес Тингнес Бё 14 0+1+2+2 5 33:21.99 +2:02.0
24  Беньямин Вегер 40 1+1+0+0 2 33:22.11 +2:02.2
25  Эрик Лессер 43 0+1+0+0 1 33:40.34 +2:20.4
26  Андрей Расторгуев 36 0+0+0+1 1 33:52.65 +2:32.7
27  Тим Бурк 30 0+0+1+2 3 33:58.41 +2:38.5
28  Жан-Гийом Беатрис 27 0+0+4+0 4 34:01.00 +2:41.1
29  Алексей Слепов 38 1+1+1+1 4 34:01.53 +2:41.6
30  Джулиан Эберхард 7 1+1+2+4 8 34:18.45 +2:58.5
31  Свен Гроссэггер 39 0+1+1+2 4 34:33.60 +3:13.7
32  Клемен Бауэр 32 0+0+3+2 5 34:34.32 +3:14.4
33  Кристиан Де Лоренци 28 1+1+0+0 2 34:36.25 +3:16.3
34  Брэндан Грин 35 2+0+2+0 4 34:43.32 +3:23.4
35  Шон Доэрти 25 2+1+1+2 6 34:44.73 +3:24.8
36  Мартин Отченаш 37 0+3+1+0 4 34:45.70 +3:25.8
37  Красимир Анев 17 1+1+2+2 6 34:51.62 +3:31.7
38  Артем Прима 56 1+0+1+1 3 34:57.90 +3:38.0
39  Кристиан Гоу 59 1+1+0+0 2 35:03.05 +3:43.1
40  Ярослав Соукуп 45 0+0+3+1 4 35:05.58 +3:45.6

Doof
Участник

МО. Тучково
# Дата: 12 Дек 2015 20:16


gribnik

Порадовал Цветков. Вместе с Волковым уже 5 нормальных биатлонистов есть.

gribnik
Участник

Ступино
# Дата: 12 Дек 2015 20:16


В зачете кубка мира Шипулин поднялся на 7ую позицию, а Фуркад всё больше уходит в отрыв

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 60 . 61 . >>
Эта тема закрыта. Ответы больше не принимаются.
 


Поддержка: miniBB forum software © 2001-2024