Климатическая характеристика сильных снегопадов

Полезные ссылки:
Метеоцентр.Азия - наш сайт с высокодетализированными прогнозами погоды по пунктам Pоссии и мира
Облегчённая версия Метеоклуба (для смартфонов)

Климатическая характеристика сильных снегопадов

Сейчас в Метеоклубе:
Участников - 0
Максимальное одновременное количество посетителей: 308 [2 Ноя 2013 22:42]
Гостей - 296 / Участников - 12

 - Начало - Ответить - Статистика - Pегистрация - Поиск -

МЕТЕОКЛУБ : независимое сообщество любителей метеорологии (Европа и Азия) : ФОРУМ О ПОГОДЕ И ПРИРОДЕ / Климат / Климатическая характеристика сильных снегопадов
. 1 . 2 . 3 . >>
Автор Сообщение
Corvus
Автор сайта

###Corvus###
# Дата: 19 Фев 2008 10:09


Наибольший суточный прирост высоты снежного покрова (см) и месяц,
в котором он наблюдался

(1936-1980)

Татарстан

Казань...............22 (янв)
Елабуга..............30 (ноя)
Муслюмово.........19 (окт)
Аксубаево...........22 (дек)

Ульяновская область

Сурское...............21 (дек)
Сенгилей.............23 (апр)
Инза...................27 (мар)

Самарская область

Клявлино............22 (дек)
Самара, ОГМС.....21 (фев)
Безенчук............22 (дек)
Авангард............18 (ноя)


Пензенская область

Земетчино.........21 (дек)
Пенза................20 (фев)
Кондоль.............22 (апр)

Оренбургская область

Троицкое Асек. р-на.....24 (апр)
Фадеевский.................28 (фев)
Сорочинск...................20 (дек)
Троицкое Тюльг. р-на..22 (мар)
Оренбург....................21 (окт)
Ирикла.......................26 (мар)
Кувандык....................28 (фев)
Акбулак......................16 (окт)
Домбаровский.............18 (дек)

Саратовская область

Черкасское.................36 (янв)
Балашов.....................34 (апр)
Саратов......................25 (фев)
Ершов.........................29 (мар)
Александров Гай..........23 (ноя)

Corvus
Автор сайта

###Corvus###
# Дата: 19 Фев 2008 10:10



yogimax


Интересно. А вот Шумен (период 1979-2004 г.)
январь 36 см.
февраль 45 см.
март 33 см.
апрель 15 см.
октябрь 7 см.
ноябрь 23 см.
декабрь 35 см.
Хотя и заметно реже, но превосходим вас по силе снегопадов благодаря теплому и влажному Средиземному морю по близости.



Corvus
Автор сайта

###Corvus###
# Дата: 19 Фев 2008 10:10


бедный апрельский Балашов-люди только на весну настроились, а тут бах и еще 34 см снега
slava31

В ряде других пунктов Поволжья, как видно выше, экстремальные снегопады наблюдались в апреле, а на юге Оренбургской области - даже в октябре! Представляю, какой это произвело фурор у населения и коллапс на дорогах.

Во многих пунктах экстремальные снегопады отмечены в ноябре и марте, а не в классические зимние месяцы. ИМХО, это говорит о том, что львиная доля таких снегопадов связана с ЮЦ (а вероятность ЮЦ выше в начале и конце зимы, нежели в её разгаре).

Corvus
Автор сайта

###Corvus###
# Дата: 19 Фев 2008 10:11



misha

И к тому же интенсивность осадков на активных фронтах очевидно выше в теплую половину года и примыкающие к ним с "холодной половины" месяцы. Мощность облачной системы, конвекция, обострение из-за орографии, теплые водоемы поджучивают и проч.

Донбасс тоже может похвастаться 25-35 см прибавками, правда во все месяцы №11 - №03. Всё это происходило при прохождении ЮЦ (серийных с заключительным аккордом).


Corvus
Автор сайта

###Corvus###
# Дата: 19 Фев 2008 10:23


В этой ветке публикуются только факты, а их обсуждение - в ветке:

http://meteoclub.ru/index.php?action=vthread&forum =4&topic=1703&page=1

Corvus
Автор сайта

###Corvus###
# Дата: 19 Фев 2008 10:55


Календарь экстремальных снегопадов за вторую половину 20 века
(точнее, с конца 1940-х по 1995 год, по данным метео.ру)
- количество осадков (мм) за сутки в твёрдой фазе

В качестве экстремальных снегопадов взяты дни с суточным кол-вом осадков 12 мм и более,
и Тмакс отрицательной (или от нуля до +1). Данные, конечно, косвенные, но, думаю, на 90% достоверные.
По кол-ву осадков можно оценить прирост СП.
Значение 12 мм взято потому, что меньшие значения осадков (10 мм и т.п.) встречаются гораздо чаще,
в ряде пунктов почти ежегодно.

Итак:

Архангельск
22550 1948-11-17 12.1
22550 1951-11-16 18
22550 1953-03-07 12.5
22550 1953-03-27 13.7
22550 1953-12-05 22.3
22550 1955-01-25 13.4
22550 1957-01-09 13.1
22550 1957-04-13 14.8
22550 1957-12-07 12.5
22550 1961-12-11 13.5
22550 1962-12-03 18.5
22550 1968-11-16 14.8
22550 1971-01-01 13.4
22550 1973-01-25 13.6
22550 1974-02-13 12.5
22550 1977-10-03 12.2
22550 1978-03-14 13
22550 1983-11-21 12.8
22550 1983-11-27 12
22550 1984-10-18 13.4
22550 1990-03-11 13.4
22550 1991-12-02 12.1

Corvus
Автор сайта

###Corvus###
# Дата: 19 Фев 2008 10:56


Санкт-Петербург
26063 1957-03-15 14.8
26063 1960-01-06 13.7
26063 1960-03-18 12.1
26063 1960-03-31 14.2
26063 1961-12-03 16
26063 1961-12-21 15.4
26063 1962-03-07 13.9
26063 1963-02-07 12.2
26063 1964-11-28 12
26063 1965-12-14 12.1
26063 1966-01-03 14.5
26063 1966-01-30 13.3
26063 1966-04-13 12.4
26063 1968-11-01 14.8
26063 1969-12-07 15.7
26063 1971-03-10 12.7
26063 1971-12-22 15
26063 1974-11-30 16.3
26063 1975-11-21 12.6
26063 1977-03-29 12.3
26063 1977-04-05 24.5
26063 1979-11-30 12.9
26063 1980-11-04 16.6
26063 1981-12-13 16.4
26063 1981-12-20 13.7
26063 1981-12-25 13.8
26063 1983-12-11 12.1
26063 1983-12-31 13.9
26063 1985-12-07 15.4


Вологда
27037 1950-11-18 17.6
27037 1952-12-28 12.7
27037 1960-11-29 14.5
27037 1961-11-28 12.7
27037 1964-02-19 12.6
27037 1968-11-02 14.1
27037 1970-01-09 15.4
27037 1970-01-10 12.4
27037 1973-11-26 15.5
27037 1976-12-06 12.4
27037 1978-03-24 12.2
27037 1978-04-27 12.7
27037 1979-10-12 26.5
27037 1982-01-01 23.2
27037 1988-12-30 15.6
27037 1992-10-20 21.2

Нижний Новгород
27553 1938-01-13 12.5
27553 1947-12-15 23.4
27553 1948-02-05 12.5
27553 1950-11-06 14
27553 1955-04-09 22.7
27553 1958-12-13 13.8
27553 1962-12-18 13.4
27553 1964-12-28 14.5
27553 1965-12-03 16.2
27553 1966-11-03 17.2
27553 1966-11-26 27.9
27553 1966-12-16 13.3
27553 1970-01-07 12.7
27553 1970-01-09 28.6
27553 1971-01-02 13.1
27553 1971-10-16 17.5
27553 1971-10-17 26.9
27553 1973-02-01 24.8
27553 1973-04-01 14
27553 1974-04-14 18.9
27553 1974-12-02 19.5
27553 1976-11-01 21.5
27553 1977-02-23 13
27553 1978-02-14 14.3
27553 1978-03-08 21.4
27553 1979-01-05 13.1
27553 1979-04-10 19.9
27553 1979-11-29 15.4
27553 1982-11-05 17.3
27553 1982-11-06 14.6
27553 1983-11-13 16.4
27553 1985-12-11 14.8
27553 1986-11-10 14.3
27553 1989-12-18 15.5
27553 1991-10-29 16.9
27553 1992-11-09 14.5
27553 1992-11-16 14.9
27553 1993-12-19 12.2
27553 1994-03-11 16.5
27553 1994-03-22 25.9
27553 1995-01-25 13.8

Corvus
Автор сайта

###Corvus###
# Дата: 19 Фев 2008 10:57


Казань
27595 1940-05-02 12.1
27595 1956-11-10 13.6
27595 1961-03-24 13.6
27595 1963-12-18 12
27595 1966-02-15 12.2
27595 1966-02-16 15.1
27595 1966-02-19 13.8
27595 1967-11-18 22.6
27595 1968-10-20 13.5
27595 1969-03-18 19.3
27595 1970-02-12 14.2
27595 1975-12-19 13.4
27595 1977-02-23 14.5
27595 1977-12-04 13.7
27595 1977-12-05 13.2
27595 1979-01-05 14.9
27595 1985-03-31 12.7
27595 1985-11-29 18.3
27595 1989-03-02 15.6
27595 1989-12-18 12.2
27595 1990-02-19 12.5
27595 1990-11-05 15.5
27595 1991-10-29 14.3
27595 1993-12-18 13.1
27595 1995-03-27 16.1

Москва
27612 1949-03-22 13
27612 1949-03-23 15
27612 1952-03-28 19.5
27612 1952-04-02 12.8
27612 1952-11-27 15.5
27612 1954-03-03 15
27612 1954-11-20 13.9
27612 1955-03-10 13.8
27612 1959-03-09 15.2
27612 1959-10-23 12.9
27612 1960-10-21 15.9
27612 1961-12-15 16.1
27612 1965-01-06 20
27612 1965-01-31 12.6
27612 1965-12-20 13.8
27612 1965-12-23 16.7
27612 1966-02-14 35.5
27612 1966-12-15 17.3
27612 1967-03-01 15.6
27612 1969-11-05 14
27612 1970-01-08 17.8
27612 1970-03-29 12.3
27612 1971-01-04 12.6
27612 1971-10-16 25
27612 1973-10-14 16
27612 1975-11-25 16.5
27612 1976-12-13 12.4
27612 1977-11-27 20
27612 1977-11-29 12.3
27612 1977-12-25 12.4
27612 1979-03-17 14.9
27612 1979-12-11 17.4
27612 1980-11-29 13
27612 1980-12-05 15.1
27612 1981-12-14 23.2
27612 1982-01-08 12.6
27612 1983-02-01 12.5
27612 1986-01-09 12.3
27612 1987-01-13 12.9
27612 1988-02-10 12
27612 1988-12-08 15
27612 1990-02-15 15.2
27612 1990-02-17 13.5
27612 1993-02-26 15.4
27612 1994-03-18 13.4
27612 1994-11-21 12.1
27612 1995-11-09 15.5


Ижевск
28411 1958-02-09 21.4
28411 1958-10-27 12
28411 1963-12-18 16.8
28411 1964-11-21 17.3
28411 1965-12-10 21.4
28411 1966-01-24 14.4
28411 1967-01-10 13
28411 1967-11-18 28.8
28411 1967-12-23 13.4
28411 1968-01-06 17.4
28411 1968-02-18 13.3
28411 1968-03-13 19
28411 1970-02-18 12.9
28411 1970-11-30 15.3
28411 1971-11-21 13.6
28411 1971-12-12 12.5
28411 1972-11-27 14.9
28411 1973-02-14 15.5
28411 1979-02-08 12.3
28411 1985-03-14 12.3
28411 1985-11-29 13.3
28411 1994-10-19 27.2

Екатеринбург
28440 1936-02-16 15.5
28440 1936-03-30 13.2
28440 1936-11-19 13.5
28440 1937-03-10 12.1
28440 1937-12-02 15.7
28440 1940-12-02 15.1
28440 1942-11-24 14
28440 1944-11-19 13.6
28440 1946-10-15 13
28440 1949-02-08 12.3
28440 1950-11-08 15.5
28440 1950-11-09 13.8
28440 1951-10-29 22.3
28440 1952-04-05 12.9
28440 1952-10-29 23.9
28440 1953-10-29 12.4
28440 1953-11-24 16.9
28440 1954-01-29 12.7
28440 1954-11-11 14.9
28440 1956-01-29 12.1
28440 1956-04-19 15.9
28440 1956-11-23 21.1
28440 1966-10-30 19.1
28440 1968-04-18 13.2
28440 1968-11-03 13.9
28440 1968-12-11 15.3
28440 1969-10-25 13.2
28440 1969-11-08 12
28440 1969-11-09 14.8
28440 1972-11-08 14.1
28440 1977-04-12 16.2
28440 1977-04-13 25.3
28440 1977-04-15 19.3
28440 1977-10-21 12
28440 1979-01-03 15.2
28440 1979-02-08 14.6
28440 1979-02-09 12.9
28440 1979-10-28 19.1
28440 1980-11-10 12
28440 1981-05-17 28.3
28440 1982-10-09 12.9
28440 1983-02-23 17.7
28440 1985-12-03 12.4
28440 1986-02-28 14.8
28440 1986-05-05 17.9
28440 1986-11-16 14.3
28440 1987-01-12 16.1
28440 1992-01-15 12.5
28440 1995-11-12 12.9
28440 1995-11-14 12.8
28440 1995-12-03 19.1

Corvus
Автор сайта

###Corvus###
# Дата: 19 Фев 2008 10:57


Самара
28900 1948-10-30 12.5
28900 1950-12-07 14
28900 1953-01-29 13.9
28900 1953-01-30 12.5
28900 1953-03-29 12.2
28900 1955-01-16 24.1
28900 1955-12-17 22.9
28900 1955-12-18 13.4
28900 1956-01-25 12.3
28900 1958-01-01 18.1
28900 1958-03-12 15.3
28900 1958-10-29 14.2
28900 1958-12-07 12.2
28900 1958-12-20 14.8
28900 1960-10-28 24
28900 1961-12-13 13.4
28900 1963-01-01 18
28900 1963-12-22 12
28900 1964-12-20 17.8
28900 1964-12-29 21.7
28900 1965-01-08 13
28900 1965-10-25 12.4
28900 1966-02-10 12.7
28900 1967-01-16 16.5
28900 1967-11-23 22.2
28900 1967-12-13 12.9
28900 1968-01-10 15.1
28900 1968-03-13 19.8
28900 1968-11-13 12.4
28900 1970-03-18 15.1
28900 1971-02-10 15
28900 1971-11-19 14.3
28900 1971-12-23 12.9
28900 1972-11-23 19.2
28900 1975-12-19 14.3
28900 1976-01-04 12.2
28900 1976-01-13 12.7
28900 1976-11-01 15.7
28900 1977-02-12 22.7
28900 1977-02-28 14.7
28900 1977-12-07 14.6
28900 1977-12-25 12.8
28900 1977-12-30 16.1
28900 1978-02-24 13.4
28900 1979-01-02 14.3
28900 1979-01-05 12.8
28900 1979-02-05 14.1
28900 1979-02-08 26
28900 1981-02-10 15.2
28900 1982-12-31 12.4
28900 1984-01-11 16.2
28900 1984-11-22 18
28900 1984-12-11 13.1
28900 1986-01-04 17.7
28900 1986-02-19 13.8
28900 1986-11-07 13.1
28900 1987-01-16 15.2
28900 1987-02-25 12
28900 1988-03-02 18.8
28900 1989-02-19 15.2
28900 1989-03-25 13.2
28900 1989-12-21 14.3
28900 1990-02-19 14.7
28900 1990-02-20 19.8
28900 1990-11-29 12.1
28900 1991-02-01 15.4
28900 1991-02-02 12.7
28900 1991-02-16 19.4
28900 1991-10-31 17.4
28900 1992-01-19 16.5
28900 1992-02-19 13.3
28900 1992-11-24 17
28900 1993-12-17 14.7
28900 1993-12-18 23
28900 1995-01-15 24.1
28900 1995-02-20 21.6
28900 1995-12-01 12.8


Воронеж
34122 1951-01-21 19.7
34122 1954-11-19 14.7
34122 1954-11-20 20.3
34122 1955-01-09 12.1
34122 1955-12-17 14.1
34122 1958-03-14 12.7
34122 1959-03-10 13.3
34122 1964-03-24 14.3
34122 1965-11-13 12.6
34122 1966-01-01 13.4
34122 1966-01-21 12.2
34122 1966-12-23 16.5
34122 1968-01-05 15.3
34122 1969-12-18 15.9
34122 1970-01-07 12
34122 1970-01-08 22
34122 1970-11-04 13.5
34122 1972-11-06 13.5
34122 1973-10-31 13.4
34122 1974-12-02 16.5
34122 1974-12-08 23.2
34122 1974-12-20 15.8
34122 1976-10-14 13.2
34122 1976-12-12 12
34122 1977-01-25 14.5
34122 1977-12-03 14.4
34122 1978-02-19 20.2
34122 1979-01-02 13.5
34122 1979-01-26 20.2
34122 1979-02-13 13.4
34122 1980-11-11 19.9
34122 1980-12-06 16.8
34122 1981-02-14 16.7
34122 1981-02-16 15.9
34122 1981-11-10 19.4
34122 1981-11-13 14.4
34122 1983-03-12 14.4
34122 1985-01-10 33.3
34122 1986-01-18 17.1
34122 1993-02-26 15
34122 1993-02-27 12.3
34122 1993-12-23 12.2
34122 1994-12-15 14.5
34122 1995-01-25 16.7

Саратов
34172 1954-12-29 12
34172 1955-12-17 19.6
34172 1956-01-02 20.6
34172 1956-02-08 12.6
34172 1956-11-06 13.5
34172 1957-03-08 18.2
34172 1960-11-16 15.7
34172 1962-01-04 17.3
34172 1963-01-01 24.9
34172 1963-01-09 16.7
34172 1964-02-08 15.1
34172 1964-02-21 13.8
34172 1966-12-15 12.6
34172 1967-01-06 18.8
34172 1967-03-02 16.6
34172 1967-12-13 16.8
34172 1967-12-25 12.7
34172 1967-12-31 14.4
34172 1968-01-28 14.2
34172 1968-02-20 21.7
34172 1968-12-28 12.2
34172 1970-01-04 22.4
34172 1970-01-29 20
34172 1970-02-15 14.4
34172 1970-03-29 13.3
34172 1970-11-21 17.7
34172 1972-11-07 12.2
34172 1972-11-26 16.1
34172 1973-01-12 14.6
34172 1973-03-12 25.7
34172 1974-01-21 15.5
34172 1978-12-16 14.5
34172 1979-01-02 22.8
34172 1979-02-02 15.2
34172 1980-01-27 26
34172 1980-03-05 15.2
34172 1980-11-09 13.6
34172 1982-12-10 12.5
34172 1982-12-31 12.1
34172 1983-12-02 12.3
34172 1984-11-22 12.5
34172 1985-01-05 20.2
34172 1985-02-17 12
34172 1985-12-18 16.6
34172 1987-01-15 16.9
34172 1988-11-22 13.3
34172 1989-01-09 13.1
34172 1989-03-02 13.7
34172 1990-01-17 12.4
34172 1990-02-17 16.1
34172 1990-11-02 13.8
34172 1991-02-15 15.5
34172 1991-10-31 18.4
34172 1995-01-16 12.1

Corvus
Автор сайта

###Corvus###
# Дата: 19 Фев 2008 10:57


Ростов-на-Дону
34731 1946-10-25 27.2
34731 1948-02-14 14.3
34731 1950-12-30 12.9
34731 1953-01-09 12
34731 1953-02-26 22
34731 1955-02-27 16.6
34731 1955-12-22 21.3
34731 1958-12-27 12.3
34731 1959-01-18 24.8
34731 1961-01-26 13.8
34731 1963-01-14 22
34731 1963-12-13 13.5
34731 1964-02-10 15.8
34731 1965-02-26 20.9
34731 1965-12-16 12.9
34731 1965-12-17 14.9
34731 1966-12-09 14.8
34731 1966-12-28 18.8
34731 1967-01-24 18.1
34731 1967-12-22 14.9
34731 1968-01-12 18.4
34731 1968-02-12 14.7
34731 1969-01-26 17.6
34731 1971-03-01 17.8
34731 1973-02-02 12.2
34731 1973-11-27 27.2
34731 1976-01-16 13.8
34731 1977-03-02 15.8
34731 1980-02-12 19.4
34731 1980-12-09 18.7
34731 1982-02-02 13.9
34731 1982-12-31 36.6
34731 1985-02-08 14.4
34731 1985-02-11 13.9
34731 1986-02-21 17.4
34731 1986-12-16 13.5
34731 1986-12-17 17.3
34731 1986-12-26 18
34731 1986-12-27 16
34731 1987-01-07 14.2
34731 1987-02-25 23.1
34731 1987-03-03 13.2
34731 1987-03-09 13
34731 1987-04-12 39.2
34731 1988-01-20 21.8

Астрахань
34880 1953-03-03 15.7
34880 1955-12-29 14.3
34880 1957-12-19 14.6
34880 1964-03-13 15
34880 1965-01-12 18.1
34880 1976-03-22 16.3
34880 1976-10-17 17.7
34880 1978-01-05 15.2
34880 1987-03-07 13.9
34880 1987-03-10 17.6
34880 1990-01-23 14.2
34880 1991-01-06 13.5
34880 1991-03-07 12
34880 1994-01-16 13.8
34880 1994-03-07 13

Уральск
35108 1956-02-08 23.3
35108 1956-11-04 14.6
35108 1957-02-28 17.1
35108 1958-03-25 17.5
35108 1961-11-29 14.6
35108 1963-01-10 19.2
35108 1963-12-08 13.3
35108 1964-01-28 15.5
35108 1964-02-22 18.5
35108 1964-03-28 14.3
35108 1970-01-29 12.6
35108 1972-11-23 12.2
35108 1976-10-26 23.8
35108 1981-02-10 13.1
35108 1983-12-02 13.7
35108 1984-01-12 21.6
35108 1986-12-19 13.4
35108 1988-11-02 16.3
35108 1989-12-24 17.7
35108 1994-12-16 15.5

Оренбург
35121 1949-12-01 13.1
35121 1952-02-24 17.3
35121 1963-12-22 12.2
35121 1968-01-17 13.9
35121 1968-02-27 13.9
35121 1969-12-25 14
35121 1970-01-29 13.3
35121 1970-01-30 20.3
35121 1970-02-05 18
35121 1971-03-16 15
35121 1973-12-06 12.1
35121 1974-11-15 12.9
35121 1975-03-23 20.6
35121 1975-10-31 13.2
35121 1976-01-14 20.1
35121 1976-01-17 17.4
35121 1976-02-27 19.1
35121 1978-02-18 17.3
35121 1978-12-17 14.3
35121 1980-12-04 14.9
35121 1986-11-11 26.5
35121 1988-11-02 14.4
35121 1989-12-24 12.1
35121 1993-01-29 18.9
35121 1993-03-27 13.3

Актобе
35229 1949-01-22 12
35229 1949-02-07 13.1
35229 1954-01-28 20.1
35229 1956-12-11 16.3
35229 1961-11-17 22
35229 1965-10-26 14.5
35229 1967-03-18 13.5
35229 1968-01-07 16.7
35229 1969-12-25 18.8
35229 1976-10-15 14.9
35229 1976-10-26 22.2
35229 1976-10-27 12.1
35229 1985-02-13 14.9
35229 1985-02-21 12.1
35229 1985-12-04 13.5
35229 1986-02-08 17.9
35229 1986-12-22 18.1
35229 1988-03-06 12.5
35229 1988-11-15 15.6
35229 1993-02-10 15.7
35229 1993-03-15 25.4

Corvus
Автор сайта

###Corvus###
# Дата: 19 Фев 2008 10:58


Атырау
35700 1962-02-22 12.3
35700 1985-02-07 17.4
35700 1994-02-02 18.6

Аральск
35746 1963-11-29 18.8
35746 1982-01-12 14
35746 1993-11-15 12
35746 1994-11-18 12.2

Ташкент
38457 1936-02-02 13.4
38457 1943-02-15 14.5
38457 1946-12-13 13.7
38457 1946-12-22 14.2
38457 1948-03-02 16.1
38457 1949-02-20 14.1
38457 1950-01-14 12
38457 1951-02-22 12
38457 1955-03-05 12
38457 1956-01-17 14.5
38457 1956-02-22 17.7
38457 1956-12-30 15
38457 1959-02-09 13.1
38457 1965-01-28 12.5
38457 1967-01-23 12
38457 1969-01-06 14.9
38457 1969-01-18 12.1
38457 1969-01-24 14.7
38457 1969-01-31 13.9
38457 1970-12-16 12.5
38457 1972-01-20 21.4
38457 1974-01-09 14.6
38457 1974-01-26 21.3
38457 1975-02-02 25.4
38457 1978-02-03 17.2
38457 1982-11-11 12.4
38457 1985-03-04 13.3
38457 1991-01-19 13.1
38457 1993-12-03 17.9

Ашхабад
38880 1956-01-15 14.3
38880 1957-02-05 20
38880 1969-01-25 20.9
38880 1969-03-24 30.1
38880 1970-12-15 24
38880 1972-02-09 19
38880 1972-02-20 15.1
38880 1976-12-31 15.1
38880 1979-01-11 12.9

LESS
Участник

Приокский лесс на юге МО
# Дата: 19 Фев 2008 13:49


Corvus

По приведённым данным для Москвы с учётом двенадцатилетнего цикла выходит, что в марте 2006 года должен был наблюдаться сильный снегопад.

Кто-нибудь помнит, было такое?

slava31
Участник

Монино
# Дата: 19 Фев 2008 13:56


LESS
"Кто-нибудь помнит, было такое?"

а то нет,я помню-только расчистишь снег,на следущий день опять см 10-15 накидало и так дня 3 подряд

LESS
Участник

Приокский лесс на юге МО
# Дата: 19 Фев 2008 17:46


slava31

А в каких числах марта-2006 ? Может, архив глянуть?

Doof
Участник

МО. Тучково
# Дата: 19 Фев 2008 17:51


LESS

Навскидку - 2,12,20. СП достигал на ВВЦ 63 см.

LESS
Участник

Приокский лесс на юге МО
# Дата: 19 Фев 2008 20:09


Doof

Вообщем, 12-летний цикл есть, но не всегда себя строго проявляет. Не берусь делать выводы только по двум-трём событиям, но ощущение от всего этого остаётся весьма познавательное...

slava31
Участник

Монино
# Дата: 19 Фев 2008 20:13


Doof
Навскидку - 2,12,20
2,5,11,12,19,20 и немного 29-го ,но как раз в марте 2006 г я бросил отмечать высоту СП-терпение лопнуло

kostian
Участник

В печали. Нет бессмысленной войне!
# Дата: 22 Фев 2008 12:58


Екатеринбург 21.02.2008. 19 мм осадков - рекордный для февраля снегопад.

Zann
Участник

Екатеринбург
# Дата: 22 Фев 2008 13:21


Екатеринбург 21.02.2008. 19 мм осадков - рекордный для февраля снегопад.
kostian

Вы хотите сказать, что у нас никогда не было столь сильного снегопада в феврале? Круто ;)

MeteoP
Участник

Наверное Сахалин. Или Камчатка
# Дата: 22 Сен 2009 07:17 - Поправил: MeteoP


Итак, некоторые выводы. В лидерах - Самара (уж не из-за этого ли автор темы уехал оттуда?), меньше же всего вероятность сильных внегопадов в Казахстане и некотрорых среднеазиатских республиках. Что больше всего удивило - РнД не уступает Москве по частоте появления обильных снегопадов. Единственное что можно предположить - снег там, даже если и наваливает, долго не залеживается.
Удивляет Вологда - заметно уступает Питеру, несмотря на более восточное положение и близость к традиционно-снежной Карелии, а также Казань - хоть и Поволжье, но уступает Москве и Ташкент - заметно выделяется на фоне малоснежной Средней Азии.

Инитересно бы посмотреть данную статистику за последние 10 лет. Похоже что как количество, так и "качество" данного ОЯП существенно увеличились: если раньше это было не каждый год, а 20 и более мм и того реже, то теперь 20 и более мм (читай - сантиметров прироста СП) за день в центре ЕТР, Поволжье и ср. Урале стало ежегодным и зачастую не по одному разу раз в год. Интересно, изменилась ли георгафия распространения сильных снегопадов.

artur
Участник

# Дата: 22 Сен 2009 23:19 - Поправил: artur


Нижний Новгород
27459 1998-04-13 14.2
27459 1998-12-11 30.0
27459 1999-01-31 13.8
27459 2000-12-18 15.8
27459 2001-02-08 12.1
27459 2001-02-13 13.0
27459 2002-03-03 28.4
27459 2002-11-04 14.7
27459 2003-01-04 13.2
27459 2003-12-24 13.1
27459 2004-03-02 15.7
27459 2005-02-19 13.3
27459 2005-12-09 20.0
27459 2005-12-10 24.1
27459 2006-11-11 16.0
27459 2006-11-28 14.0
27459 2007-02-15 12.1
27459 2008-02-07 14.2
27459 2008-11-26 12.8 (?) Тмакс +1.0

Subtropic
Участник

Ростов н/Д, Россия
# Дата: 23 Сен 2009 00:48


MeteoP
Что больше всего удивило - РнД не уступает Москве по частоте появления обильных снегопадов.
Неужели в Москве так мало выпадает обильных снегопадов? Если повезёт-здесь Вы увидите за зиму от силы один или два.Но это в лучшем случае.И когда такое случается-долго не держится,Вы правы,в марте уже весна.
*какими источниками пользуетесь?
Вот по зимним температурам возможно скоро даже и перегоним,а вот по осадкам,снегопадам-вряд ли:)

MeteoP
Участник

Наверное Сахалин. Или Камчатка
# Дата: 23 Сен 2009 10:04 - Поправил: MeteoP


Subtropic
Неужели в Москве так мало выпадает обильных снегопадов?

Судя по вышеприведенным данным - примерно столько же, сколько у вас.
Собственно, это и удивило. Действительно ли в последнее десятиление частота повторения сильных снегопадов в центре ЕТР резко увеличилась (ЮЦ раньше были редкостью?), или просто приведенные выше данные какие-то неверные?

Если повезёт-здесь Вы увидите за зиму от силы один или два

Завидую...

Shadow
Участник

Санкт-Петербург
# Дата: 23 Сен 2009 11:48


MeteoP
Что это вас на снегопады потянуло? Рано еще о снеге думать.

MeteoP
Участник

Наверное Сахалин. Или Камчатка
# Дата: 23 Сен 2009 12:01


Shadow

Место жительства выбирать как раз надо сейчас.

Ну а по теме - неужели никто ничего сказать не может?

Действительно ли в последнее десятиление частота повторения сильных снегопадов в центре ЕТР резко увеличилась (ЮЦ раньше были редкостью?), или просто приведенные выше данные какие-то неверные?

Shadow
Участник

Санкт-Петербург
# Дата: 23 Сен 2009 12:28


MeteoP
в последнее десятиление частота повторения сильных снегопадов в центре ЕТР резко увеличилась

Не думаю. А вот в последние года 3 никаких сильных снегопадов практически не было!

LESS
Участник

Приокский лесс на юге МО
# Дата: 23 Сен 2009 12:42


Место жительства выбирать как раз надо сейчас.

Ну а по теме - неужели никто ничего сказать не может?

MeteoP

Как же не может... может. На юге МО в последние годы наблюдается дефицит осадков (в том числе и в холодное время года). Так что по этому критерию место жительства у нас тут просто замечательное!

MeteoP
Участник

Наверное Сахалин. Или Камчатка
# Дата: 23 Сен 2009 13:57 - Поправил: MeteoP


А вот в последние года 3 никаких сильных снегопадов практически не было!

Как это??? А в середине нынешнего февраля что было?
Да и вообще, >12 см снега за день было каждый год и не по разу.

И вышеприведенные данные по НН за последние 10 лет это подтверждают. Получается действительно за последние 10-15 лет климат средней полосы стал более снежным?

Alter
Участник

Москва, ЮЗАО
# Дата: 14 Ноя 2009 17:47 - Поправил: Alter


Еще в 1998 два дня в марте сыпало прилично:
27612 1998-03-11 13.3
27612 1998-03-12 13.0

А в апреле еще один подарок зимы, явно запоздалый. Лило и сыпало еще 12 числа(21.9 мм!!), но полноценный снег был пожалуй только 13-го:
27612 1998-04-13 13.2

За 21 век можно продолжить:
через день два мощных снегопада:
27612 2001-02-02 13.2
27612 2001-02-04 13.4
И еще один через 4! Снежный был февраль, помню :)
27612 2001-02-08 14.3
Еще отметил бы снегопад 9 ноября 2002, намело всего 10.6 мм, но особенность его в том, что тогда при такой погоде игрался матч Спартак - ЦСКА. Спартак проиграл практически в сугробах, и впервые с 1996 г. стало ясно, что он не станет чемпионом.
Идем дальше:
27612 2003-11-24 15.3
27612 2003-12-08 12.8
27612 2004-11-20 15.2
27612 2005-01-28 13.7
27612 2005-12-21 14.6
27612 2006-03-12 12.3
27612 2006-11-10 18.0

