Суточные рекорды осадков в Санкт-Петербурге

Полезные ссылки:
Метеоцентр.Азия - наш сайт с высокодетализированными прогнозами погоды по пунктам Pоссии и мира
Облегчённая версия Метеоклуба (для смартфонов)

Суточные рекорды осадков в Санкт-Петербурге

Сейчас в Метеоклубе:
Участников - 3 [ groza_1, Sunspot, artur ]
Максимальное одновременное количество посетителей: 308 [2 Ноя 2013 22:42]
Гостей - 296 / Участников - 12

 - Начало - Ответить - Статистика - Pегистрация - Поиск -

МЕТЕОКЛУБ : независимое сообщество любителей метеорологии (Европа и Азия) : ФОРУМ О ПОГОДЕ И ПРИРОДЕ / Климат / Суточные рекорды осадков в Санкт-Петербурге
. 1 . 2 . >>
Автор Сообщение
MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 5 Апр 2008 16:45


Закончил, наконец, работу над таблицей. Целиком ее сюда перепечатывать не буду - если кому интересно - пришлю.

В этой теме лишь некоторые наиболее общие факты.

Абсолютные суточные рекорды по месяцам:

Январь - 23.1мм, 31 января, 1955 год
Февраль - 22.8мм, 25 фефраля, 1990 год
Март - 19.1мм, 30 марта, 1965 год
Апрель - 29.1мм, 20 апреля, 1991 год
Май - 56.1мм, 10 мая, 1956 год
Июнь - 44.3мм, 30 июня, 2004 год
Июль - 69мм, 16 июля, 2002 год
Август - 75.7мм, 8 августа, 1947 год
Сентябрь - 33.8мм, 16 сентября, 1912 год
Октябрь - 37.2мм, 7 октября, 2003 год
Ноябрь - 28мм, 1 ноября 2006 и 28 ноября 1940
Декабрь - 17.1мм, 22 декабря 1945

Самые урожайные на суточные рекорды осадков годы:
1916, 1983, 2003 - 8
1974, 1991 - 7
Нынешний год отметился уже 3-мя суточными рекордами в 3-х месяцах.

Оказывается, нередки случаи, когда в один год в одном месяце перекрываются сразу 2 рекорда.
А наиболее показательны в этом плане февраль 1990 (4 суточных рекорда), март 1995 (3 суточных рекорда) и апрель 1890 (4 суточных рекорда).

Minus
Участник

# Дата: 5 Апр 2008 22:15


Спасибо! Полезное дело. Любите Вы, чтоб вдарило по самые... того, чтоб в корыте да по улице. :) Мне тоже такое нравится.

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 5 Апр 2008 23:09


Minus

Просто на аналитику иногда тянет - не могу. Обязательно хочется докопаться до чего-то, сравнивать, анализировать. Да и просто надоело каждый раз весь объем информации просматривать. Была бы она в экселевском формате - было бы просто, а то ведь нет.

Хотелось бы ещё все суточные минимумы/максимумы давления сделать. Но информации нет, к сожалению :-(

medved
Участник

Москва
# Дата: 5 Апр 2008 23:57


MrX
хочется докопаться до чего-то, сравнивать, анализировать. Да и просто надоело каждый раз весь объем информации просматривать

И какие выводы можно сделать? что летом чаще стали наблюдаться "тропические" ливни? И то, на грани достоверности, кажется... А число "больших дождей" летом подросло? Мне кажется, могла бы быть такая тенденция...


Вот температурные рекорды смотреть интереснее. По летним рекордам в Москве мне казалось, что четко видно, что климат все более морским становится: при повышении Tср рекордов Tmax совсем немного. В конце XIX - начале XX в. такие перепады были!

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 6 Дек 2008 22:27 - Поправил: MrX


6 декабря 2008 г. Суточный максимум осадков:
1) для 6 декабря - 18мм. Предыдущий - 1986г - 10.8мм.
2) всего декабря - предыдущий 17.1мм 22.12.1945

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 7 Дек 2008 01:43


Та-ак, надо внимательнее следить. Оказывается, и в октябре был суточный максимум осадков. Теперь для 30.10 он составляет 17мм.

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 7 Дек 2008 02:07


И в сентябре тоже был суточный рекорд. 7.09 - 25мм.

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 26 Фев 2009 20:18 - Поправил: MrX


Немного офф-топа, но информация важная. Поэтому будет в моей теме :-)

Зима 2008-2009 в Питере одна из уникальных.
Она войдет в 4-ку тех зим, когда все 3 зимних месяца (и декабрь, и январь, и февраль) получились с избытком осадков.

А вот эти зимы в обратном хронологическом порядке:

2008/09
1998/99
1965/66
1957/58

А вот теперь ближе к теме.
Ибо это рекорды за всю историю метеонаблюдений.
Если брать уже 4 месяца - (ноябрь, декабрь, январь, февраль) - то данному периоду 2008/09 вообще нет равных.
Все эти 4 месяца с избытком осадков - это прецедент!!!
Ещё больший прецедент 2008/09 - 5 подряд влажных месяцев с октября по февраль!!!

P/S. Данные выводы справедливы, если критерием месяца с избытком осадков брать >100% Т.е 101% - уже избыток.

Pogodin
Участник

Ленинград
# Дата: 27 Фев 2009 02:22



А вот теперь ближе к теме.
Ибо это рекорды за всю историю метеонаблюдений.
Если брать уже 4 месяца - (ноябрь, декабрь, январь, февраль) - то данному периоду 2008/09 вообще нет равных.
Все эти 4 месяца с избытком осадков - это прецедент!!!
Ещё больший прецедент 2008/09 - 5 подряд влажных месяцев с октября по февраль!!!

MrX

Я как раз сегодня думал об этом. Ненормально много снегу в этом году. Как же он запарил! У меня аллергия на сырость.

Corvus
Автор сайта

###Corvus###
# Дата: 27 Фев 2009 10:03


Все эти 4 месяца с избытком осадков - это прецедент!!!
Ещё больший прецедент 2008/09 - 5 подряд влажных месяцев с октября по февраль!!!

MrX

Я как раз сегодня думал об этом. Ненормально много снегу в этом году. Как же он запарил!
Pogodin

А на Ср. Волге, наоборот, СП в эту зиму мизерный (15-20 см, что в 2 раза меньше нормы).

Вот в прошлую зиму был кошмар, 60-80 см.

LESS
Участник

Приокский лесс на юге МО
# Дата: 27 Фев 2009 14:34


Corvus

Я как раз сегодня думал об этом. Ненормально много снегу в этом году. Как же он запарил!
Pogodin

А на Ср. Волге, наоборот, СП в эту зиму мизерный (15-20 см, что в 2 раза меньше нормы).

Вот в прошлую зиму был кошмар, 60-80 см.


IMHO, в различных погодных и географических условиях СП воспринимается тоже по-разному. В континентальной Ср.Волге зимой погода более сухая и солнечная, а вот в приморском Питере зимой сырость и промозглость, ветер приносит дополнительную влагу с акватории, так что и СП воспринимается как дополнение к угнетающей погодной картине.

Pogodin

Мои предположения (выше) близки к фактической ситуации?

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 6 Апр 2009 22:52


Есть рекорд осадков для 6 апреля! Сегодня улучшен результат 1939 года. Теперь 13мм.

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 17 Окт 2009 23:37


17 октября 2009 года - 18мм за сутки.

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 18 Окт 2009 00:18


Тэк-с, оказывается был рекорд и в июне. 17 июня 2009 - 26мм.

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 11 Ноя 2009 00:24


Вот так запросто рекорды штампуем.
10 ноября 2009 - 12мм.

misha
Участник

Украина, восточный Донбасс
# Дата: 11 Ноя 2009 00:28


MrX
у Вас любимое дело - обновлять "рекорды" осадков. ;) Вот рекорды месяца более объективную картину показывают.

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 11 Ноя 2009 00:39


misha

Их не так-то просто обновить (пожалуй, только у декабря с его 18мм шанс есть). Нужно из ряда вон ООЯП ждать, чего к счастью не наблюдается.

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 20 Дек 2009 12:59 - Поправил: MrX


Доделал базу.
Теперь рекорды можно отслеживать элементарно. На всякий случай полностью её выложу сюда.

Дата Осадки (мм) Год
1 января 11 1984
2 января 8,3 1978
3 января 14,5 1966
4 января 13,4 1899
5 января 13,5 1959
6 января 14,5 1970
7 января 11 1957
8 января 11,5 1976
9 января 15 2009
10 января 9,4 1881
11 января 17 2007
12 января 15.3 1993
13 января 7.3 1929, 2000
14 января 7,6 1983
15 января 7.7 1989
16 января 12.1 2003
17 января 19 1939
18 января 8 2008
19 января 9.3 1974
20 января 8.5 1975
21 января 11.1 1991
22 января 11.9 1986
23 января 6.7 1962
24 января 18.6 1960
25 января 10.1 1987
26 января 9.3 1999
27 января 10 1995
28 января 11 1971
29 января 8 1942
30 января 13.6 1900
31 января 23.1 1955
1 февраля 10.8 1969
2 февраля 11.5 1957
3 февраля 7.3 1911
4 февраля 7.6 1993
5 февраля 9.9 1999
6 февраля 10.1 1964
7 февраля 12.2 1963
8 февраля 12.9 1941
9 февраля 10 1990
10 февраля 10.7 1933
11 февраля 10.6 1953
12 февраля 9.6 1944
13 февраля 6.8 1921
14 февраля 11.6 1991
15 февраля 11.4 1990
16 февраля 11.8 1952
17 февраля 11 1911
18 февраля 5.7 1950
19 февраля 11.6 1885
20 февраля 10.1 2002
21 февраля 7.9 1919
22 февраля 15.7 1990
23 февраля 5 1940
24 февраля 13 1999
25 февраля 22.8 1990
26 февраля 9 1978
27 февраля 12 2008
28 февраля 10.4 1998
29 февраля 9.4 1916
1 марта 9.4 1976
2 марта 15.3 1995
3 марта 13.4 2001
4 марта 8 2007
5 марта 12.4 1958
6 марта 11 1995
7 марта 13.9 1962
8 марта 10.6 1929
9 марта 9.9 1969
10 марта 16.2 1990
11 марта 8.6 1925
12 марта 10.9 2003
13 марта 11 1998
14 марта 12.9 1937
15 марта 14.8 1957
16 марта 8.8 1952
17 марта 8.9 1914
18 марта 13.2 1978
19 марта 11.2 1896
20 марта 11 1930
21 марта 9 1889
22 марта 16.7 1937
23 марта 25.6 1971
24 марта 6.3 1988
25 марта 13.2 2004
26 марта 15 2008
27 марта 10.4 1983
28 марта 14.9 1995
29 марта 14 1983
30 марта 19.1 1965
31 марта 14.2 1960
1 апреля 10.5 1883
2 апреля 8.9 1945
3 апреля 15.3 1917
4 апреля 9.3 1975
5 апреля 24.5 1977
6 апреля 13 2009
7 апреля 16.8 1992
8 апреля 10.8 1959
9 апреля 13.9 1959
10 апреля 12.8 2005
11 апреля 17 2008
12 апреля 10.3 1890, 1946
13 апреля 25.5 1975
14 апреля 23.6 1935
15 апреля 10.5 2001
16 апреля 12.9 1939
17 апреля 14.3 1930
18 апреля 11.1 1972
19 апреля 23.9 1890
20 апреля 29.1 1991
21 апреля 13 1890
22 апреля 9.4 1890
23 апреля 19.7 1966
24 апреля 14.3 1968
25 апреля 15.1 1952
26 апреля 13.3 1966
27 апреля 14.1 1950
28 апреля 21.3 1918
29 апреля 20.7 1922
30 апреля 18.9 1926
1 мая 24.2 1957
2 мая 17.5 1915
3 мая 19.6 1926
4 мая 26.8 2003
5 мая 16 1903
6 мая 21 1904
7 мая 23.7 1883
8 мая 10.5 2005
9 мая 26 2007
10 мая 56.1 1916
11 мая 14.8 2000
12 мая 13.1 1924
13 мая 15.9 1934
14 мая 28.6 1995
15 мая 23 1937
16 мая 22.5 1886
17 мая 12.3 1990
18 мая 31.4 1934
19 мая 12.2 2006
20 мая 31.2 1977
21 мая 20.3 1984
22 мая 35.5 1997
23 мая 25.1 1927
24 мая 27.3 1943
25 мая 22.7 1890
26 мая 20.7 1903
27 мая 20.9 1923,1953
28 мая 25.8 1923
29 мая 21.9 1996
30 мая 12.1 2006
31 мая 30.1 1924
1 июня 27 2006
2 июня 34.7 1993
3 июня 17.3 1903
4 июня 30.5 1964
5 июня 25.6 1998
6 июня 18.4 1957
7 июня 26.4 1991
8 июня 18.4 1915
9 июня 31.4 1974
10 июня 23.2 1892
11 июня 27.6 1928
12 июня 24.3 1971
13 июня 24.1 2003
14 июня 22 1945
15 июня 26.7 1922
16 июня 22.9 1982
17 июня 26 2009
18 июня 31.6 1892
19 июня 22.5 1951
20 июня 10.2 1909
21 июня 16.1 1992
22 июня 22.9 1967
23 июня 26 1886
24 июня 40.2 1898
25 июня 29.5 1975
26 июня 32.6 1893
27 июня 41.8 1935
28 июня 28.7 1921
29 июня 27.2 1946
30 июня 44.3 2004
1 июля 29.8 1885
2 июля 32 1969
3 июля 31.5 1937
4 июля 24.1 1954
5 июля 56.2 1897
6 июля 58.5 2000
7 июля 37.4 2001
8 июля 28.3 1960
9 июля 25.8 1966
10 июля 17.3 1989
11 июля 37.4 1980
12 июля 47.2 1940
13 июля 32.8 1969
14 июля 26.7 2000
15 июля 35.7 1992
16 июля 69 2002
17 июля 33.7 1961
18 июля 56.7 1937
19 июля 40.6 1998
20 июля 19.6 1991
21 июля 26.1 2005
22 июля 39.2 2005
23 июля 15.6 1921
24 июля 19 1937
25 июля 20.2 1894,1920
26 июля 43.9 1997
27 июля 34.2 1979
28 июля 31.5 1964
29 июля 28.3 1897
30 июля 45.8 1883
31 июля 21.4 1946
1 августа 20.8 1892
2 августа 22.5 1923
3 августа 18.8 1922
4 августа 59 1886
5 августа 37 1985
6 августа 27.2 1882
7 августа 57.9 1987
8 августа 75.7 1947
9 августа 27.7 1948
10 августа 38.7 1963
11 августа 40.7 1928
12 августа 61.3 1881
13 августа 28.8 2000
14 августа 19.8 2001
15 августа 34.1 1889
16 августа 74.8 1935
17 августа 29.2 1987
18 августа 28.3 1927
19 августа 19.7 1961
20 августа 15.9 1896
21 августа 30.4 2004
22 августа 53 1916
23 августа 31 1969
24 августа 58.7 1930
25 августа 40.7 1959
26 августа 23 1899
27 августа 62.3 1916
28 августа 31.6 1941
29 августа 39.9 1904
30 августа 23.3 1960
31 августа 23.8 1881
1 сентября 28.2 1986
2 сентября 20.4 1893
3 сентября 29.4 1912
4 сентября 22.9 1982
5 сентября 31.9 1882
6 сентября 14.2 1935
7 сентября 25 2008
8 сентября 25.8 1927
9 сентября 16.1 1952
10 сентября 16.3 1922
11 сентября 21.2 1932
12 сентября 21.2 1988
13 сентября 16.2 1994
14 сентября 33.3 1908
15 сентября 31.8 1978
16 сентября 33.8 1912
17 сентября 25.7 1919
18 сентября 16.2 2002
19 сентября 18.6 1983
20 сентября 27.2 1883
21 сентября 25.3 1883
22 сентября 31.5 1997
23 сентября 21.2 1968
24 сентября 23.7 1886
25 сентября 29.8 1927
26 сентября 23.5 1940
27 сентября 16.5 1995
28 сентября 19.9 1928
29 сентября 13.8 1885
30 сентября 21.7 1890
1 октября 27.3 1991
2 октября 22.2 1953
3 октября 16.4 1899
4 октября 28.3 1908
5 октября 14.9 1908
6 октября 19.8 1936
7 октября 37.2 2003
8 октября 23.3 1910
9 октября 35.6 2002
10 октября 28.1 1974
11 октября 20 1997
12 октября 18.2 1984
13 октября 17.7 2000
14 октября 22.6 1938
15 октября 22.8 1929
16 октября 18.7 1967
17 октября 18 2009
18 октября 20.7 1967
19 октября 14.6 1916
20 октября 16.2 1929
21 октября 19.2 1959
22 октября 19.1 1900
23 октября 10.3 1974
24 октября 13.5 1923
25 октября 16.8 1934
26 октября 15 1999
27 октября 13 1970,2008
28 октября 11.4 1983
29 октября 21.8 1981
30 октября 17 2008
31 октября 23.8 1984
1 ноября 28 2006
2 ноября 16.3 2000
3 ноября 11.9 2003
4 ноября 16.6 1980
5 ноября 20.2 1898
6 ноября 16.6 1894
7 ноября 11.2 1895
8 ноября 17.1 1950
9 ноября 23.8 1923
10 ноября 12 2009
11 ноября 15 1906,1997
12 ноября 13.9 1916
13 ноября 14 1937
14 ноября 9.5 1947
15 ноября 15.3 1931
16 ноября 25.3 1950
17 ноября 11.9 1934
18 ноября 13.2 1979
19 ноября 15.8 1991
20 ноября 11.7 1955
21 ноября 12.6 1975
22 ноября 18.7 1962
23 ноября 25.8 1934
24 ноября 20.8 2003
25 ноября 11.8 1951
26 ноября 13.3 1966
27 ноября 12.2 1979
28 ноября 28 1940
29 ноября 18.4 1925
30 ноября 16.3 1974
1 декабря 14.4 2000
2 декабря 12.7 1955
3 декабря 16 1961
4 декабря 12.6 1954
5 декабря 11.4 1975
6 декабря 18 2008
7 декабря 15.7 1969
8 декабря 11.9 1941
9 декабря 10.1 1980
10 декабря 11.6 1949
11 декабря 15.4 1949
12 декабря 9.2 1941
13 декабря 16.4 1981
14 декабря 12.1 1965
15 декабря 11.7 1966
16 декабря 14.4 1980
17 декабря 7.4 1982
18 декабря 9.4 2005
19 декабря 9.4 1983
20 декабря 15.8 1993
21 декабря 15.4 1961
22 декабря 17.1 1945
23 декабря 7 1945
24 декабря 10.7 1927
25 декабря 13.8 1981
26 декабря 10.5 1938
27 декабря 11.6 1974
28 декабря 8.1 1931
29 декабря 7.6 1892
30 декабря 9.3 1987
31 декабря 13.9 1983

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 21 Фев 2010 21:39


21 февраля 2010 - 14мм.

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 24 Фев 2010 00:47


23 февраля 2010 - 7,4мм

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 8 Май 2010 22:54


8 мая 2010 - 11мм

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 2 Сен 2010 22:48


2 сентября 2010 - 26мм

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 11 Ноя 2010 22:04


Суточный рекорд ноября.
11 ноября 2010 - 31мм

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 13 Дек 2010 01:26


10.12.2010 - 16мм
12.12.2010 - 10мм

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 13 Янв 2011 22:08


13.01.2011 - 15мм

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 25 Янв 2011 13:34


Не хочу отдельную тему начинать.

Рекордно снежный:

Октябрь - 1903 и 2002. Какой из них самый-самый вряд ли можно определить.

Ноябрь – 1955

Декабрь-1981

Январь-2011

Февраль-2010

Март -1763? (90мм осадков и месяц очень холодный)

Апрель-а давайте голосовать? У меня 4 претендента получилось:
1956, 1959, 1966, 1976

Shadow
Участник

Санкт-Петербург
# Дата: 25 Янв 2011 13:59


MrX
Вы определяете рекордно снежный месяц по максимальной высоте СП или по максимальному количеству выпавших в виде снега осадков?

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 25 Янв 2011 17:59


Shadow

По кол-ву выпавших в виде снега осадков.

И то, октябрь и апрель весьма условно, точно сказать сколько выпадает снегом, а сколько дождём в эти месяцы, нереально. Только сопоставление с другими годами позволяет сделать вывод.

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 17 Фев 2011 07:41 - Поправил: MrX


Не хочу новую тему заводить. Напишу здесь.

-30 и ниже в Пулково (с 1996г). А через // Тмин. в эти даты на ИЦП.

1 января 2003, -30//-26,7
10 января 2003, -30//-26,1
11 января 2003, -30//-28.8
20 января 2006, -30//-26
7 февраля 1999, -31//-26,2
8 февраля 1999, -31//-27,3
11февраля 1999, -30//-27,7
17февраля 2011, -30//
28декабря 2002, -30/-24,1

З.Ы. Крайне теперь нужен архив по Пулково до 1996 года.

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 20 Фев 2011 21:05 - Поправил: MrX


Тему надо бы переименовать в "Суточные рекорды в Санкт-Петербурге". Теперь не только про осадки буду писать.

Сейчас проверил архивы.

Как и думал, в Пулково ещё в начале зимы 2010/2011 были установлены 2 суточных рекорда Тмин.

30.11.2010 -22
01.12.2010 -22

Ну и февральские нынешние ещё раз, чтобы были в этой теме. (теперь рекорды в Пулково буду внимательно отслеживать).

17.02.2011 -30
18.02.2011 -29
20.02.2011 -27

. 1 . 2 . >>
Ваш ответ

          Отменить *Что это?

 » Логин  » Пароль 
 
 


Поддержка: miniBB forum software © 2001-2024