Месячные и годовые рекорды погоды - 2

Полезные ссылки:
Метеоцентр.Азия - наш сайт с высокодетализированными прогнозами погоды по пунктам Pоссии и мира
Облегчённая версия Метеоклуба (для смартфонов)

Месячные и годовые рекорды погоды - 2

Сейчас в Метеоклубе:
Участников - 0
Максимальное одновременное количество посетителей: 308 [2 Ноя 2013 22:42]
Гостей - 296 / Участников - 12

 - Начало - Ответить - Статистика - Pегистрация - Поиск -

МЕТЕОКЛУБ : независимое сообщество любителей метеорологии (Европа и Азия) : ФОРУМ О ПОГОДЕ И ПРИРОДЕ / Климат / Месячные и годовые рекорды погоды - 2
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .
Автор Сообщение
kostian
Участник

В печали. Нет бессмысленной войне!
# Дата: 1 Дек 2019 19:52


Ноябрь 2019 г. СНГ.

Самый теплый ноябрь
24679 Восточная -23.4° (+4.8° к норме), предыдущий -24.2° (1963)
25703 Сеймчан -17.2° (+9.6° к норме), предыдущий -17.3° (2006)
33631 Ужгород 9.5° (+4.8° к норме), предыдущий 9.1° (2000)

Самый сухой ноябрь
22095 Колгуев Остров 7 мм (22% к норме), предыдущий 8 мм (1952)
22101 Янискоски 4 мм (11% к норме), предыдущий 7 мм (1993)
27675 Порецкое 3 мм (8% к норме), предыдущий 6 мм (1959)
30844 Хилок 2 мм (20% к норме), предыдущий 2 мм (1974)
34356 Фролово 2 мм (5% к норме), предыдущий 4 мм (1993)
34476 Эльтон 0 мм (0% к норме), предыдущий 2 мм (1932)
34691 Жанауштоган 0 мм (0% к норме), предыдущий 1 мм (2013)
34866 Яшкуль 1 мм (5% к норме), предыдущий 2 мм (1945)
34949 Ставрополь 2 мм (4% к норме), предыдущий 4 мм (1966)
35233 Домбаровский 3 мм (11% к норме), предыдущий 5 мм (1966)

Самый влажный ноябрь
22408 Калевала 93 мм (201% к норме), предыдущий 91 мм (1996)
26275 Старая Русса 140 мм (270% к норме), предыдущий 108 мм (1969)
26359 Пушкинские Горы 120 мм (220% к норме), предыдущий 100 мм (1972)
27037 Вологда 102 мм (239% к норме), предыдущий 94 мм (1938)
27164 Кологрив 100 мм (237% к норме), предыдущий 90 мм (1983)
35067 Есиль 54 мм (251% к норме), предыдущий 48 мм (1984)

Абсолютный максимум ноября
25916 Мыс Алевина 6.9° (04.11), предыдущий 6.8° (2012)
27485 Йошкар-Ола 13.0° (07.11), предыдущий 12.2° (2013)
27581 Чебоксары 13.4° (07.11), предыдущий 12.9° (1929)
27785 Ульяновск 15.8° (07.11), предыдущий 14.3° (2000)
28704 Чулпаново 13.6° (07.11), предыдущий 13.1° (2013)
33815 Кишинев 23.8° (06.11), предыдущий 23.6° (1998)
33910 Геническ 23.6° (07.11), предыдущий 22.3° (1932)
34152 Балашов 17.6° (08.11), предыдущий 16.3° (2013)
34186 Ершов 17.7° (08.11), предыдущий 15.9° (2010)
34356 Фролово 20.9° (08.11), предыдущий 18.4° (2010)
34391 Александров Гай 20.1° (08.11), предыдущий 18.1° (2006)
34476 Эльтон 20.1° (08.11), предыдущий 18.6° (1925)
34560 Волгоград 21.0° (08.11), предыдущий 18.5° (1938)
34646 Цимлянск 20.9° (08.11), предыдущий 20.3° (2010)
36397 Жангизтобе 17.9° (01.11), предыдущий 17.4° (2006)

Суточный максимум осадков
22217 Кандалакша 23 мм (03.11), предыдущий 18 мм (2005)
23589 Тутончаны 11 мм (02.11), предыдущий 11 мм (1960)
23921 Ивдель 26 мм (15.11), предыдущий 18 мм (2006)
26258 Псков 38 мм (05.11), предыдущий 31 мм (2013)
26275 Старая Русса 51 мм (05.11), предыдущий 27 мм (2005)
26298 Бологое 46 мм (05.11), предыдущий 24 мм (2012)
26359 Пушкинские Горы 48 мм (05.11), предыдущий 31 мм (1992)
27037 Вологда 38 мм (05.11), предыдущий 28 мм (1938)
27113 Череповец 38 мм (05.11), предыдущий 35 мм (1977)
27164 Кологрив 28 мм (05.11), предыдущий 27 мм (1995)
27199 Киров 37 мм (07.11), предыдущий 28 мм (1983)
28224 Пермь 26 мм (07.11), предыдущий 25 мм (1888)
30372 Чара 13 мм (04.11), предыдущий 9 мм (1945)
32053 Ноглики 35 мм (17.11), предыдущий 32 мм (2005)
35067 Есиль 29 мм (09.11), предыдущий 16 мм (1984)
35739 Аяккум 21 мм (03.11), предыдущий 16 мм (1988)
38933 Курган-Тюбе 38 мм (04.11), предыдущий 28 мм (2011)

kostian
Участник

В печали. Нет бессмысленной войне!
# Дата: 4 Янв 2020 15:30


Декабрь 2019 г. СНГ.

Самый теплый декабрь
23804 Сыктывкар -4.7° (+7.0° к норме), предыдущий -4.8° (1854)
36103 Тоора-Хем -17.7° (+6.3° к норме), предыдущий -18.1° (2015)
38763 Сердар 7.5° (+3.6° к норме), предыдущий 7.4° (1901)

Самый сухой декабрь
32411 Ича 3 мм (7% к норме), предыдущий 4 мм (1980)
38001 Форт-Шевченко 0.0 мм (0% к норме), предыдущий 0.2 мм (1978)

Самый влажный декабрь
22583 Койнас 87 мм (182% к норме), предыдущий 82 мм (1957)
36038 Змеиногорск 132 мм (221% к норме), предыдущий 117 мм (1968)

Абсолютный максимум декабря
33345 Киев 15.2° (18.12), предыдущий 14.7° (2008)
36103 Тоора-Хем 0.4° (11.12), предыдущий 0.2° (2013)

Абсолютный минимум декабр¤
32098 Поронайск -36.7° (25.12), предыдущий -35.5° (2017)

Суточный максимум осадков
22235 Краснощелье 14 мм (05.12), предыдущий 12 мм (1996)
33008 Брест 20 мм (24.12), предыдущий 18.8 мм (1959)

kostian
Участник

В печали. Нет бессмысленной войне!
# Дата: 13 Янв 2020 22:00


2019 год.

Самый теплый год
21432 Остров Котельный -11.1° (3.2° к норме), предыдущий -11.2° (2018)
21982 Остров Врангеля -6.3° (3.9° к норме), предыдущий -6.6° (2007)
24143 Джарджан -9.8° (2.1° к норме), предыдущий -9.9° (1975)
24329 Шелагонцы -10.1° (2.5° к норме), предыдущий -10.2° (2011)
24343 Жиганск -8.9° (2.2° к норме), предыдущий -9.2° (2015)
24507 Тура -6.1° (2.3° к норме), предыдущий -6.2° (2011)
24538 Чумпурук -7.5° (2.7° к норме), предыдущий -8.0° (2017)
24606 Кислокан -6.4° (2.6° к норме), предыдущий -6.6° (2011)
24641 Вилюйск -5.7° (2.5° к норме), предыдущий -6.3° (2015)
24738 Сунтар -4.3° (2.4° к норме), предыдущий -4.7° (2015)
25399 Уэлен -2.0° (4.9° к норме), предыдущий -2.3° (2018)
26477 Великие Луки 7.5° (1.8° к норме), предыдущий 7.3° (2008)
26695 Вязьма 6.8° (1.9° к норме), предыдущий 6.6° (2015)
26702 Калининград 9.7° (1.8° к норме), предыдущий 9.3° (1990)
26781 Смоленск 7.3° (1.9° к норме), предыдущий 7.2° (2015)
26825 Гродно 9.3° (2.2° к норме), предыдущий 8.9° (2015)
26882 Рославль 7.6° (1.8° к норме), предыдущий 7.5° (2015)
26898 Брянск 8.1° (1.9° к норме), предыдущий 7.9° (2015)
26941 Барановичи 9.1° (2.1° к норме), предыдущий 8.8° (2015)
26961 Бобруйск 8.5° (1.9° к норме), предыдущий 8.3° (2015)
27402 Тверь 6.8° (1.8° к норме), предыдущий 6.7° (2008)
27509 Можайск 7.0° (1.9° к норме), предыдущий 6.8° (2015)
27612 Москва 7.8° (2.0° к норме), предыдущий 7.4° (2015)
27648 Елатьма 6.6° (1.6° к норме), предыдущий 6.5° (2008)
27707 Сухиничи 7.2° (1.8° к норме), предыдущий 7.1° (2015)
27719 Тула 7.3° (1.7° к норме), предыдущий 7.2° (2015)
27730 Рязань 7.2° (1.8° к норме), предыдущий 7.0° (1989)
27823 Павелец 6.9° (1.8° к норме), предыдущий 6.8° (2015)
27906 Орел 8.0° (1.8° к норме), предыдущий 7.9° (2015)
31026 Учур -3.9° (1.8° к норме), предыдущий -4.0° (2011)
31092 Талон -4.5° (1.5° к норме), предыдущий -4.7° (2017)
31873 Дальнереченск 4.6° (1.3° к норме), предыдущий 4.4° (2007)
31915 Пограничный 5.6° (1.0° к норме), предыдущий 5.5° (2007)
31931 Свиягино 5.3° (1.5° к норме), предыдущий 4.9° (2007)
31961 Тимирязевский 5.7° (1.5° к норме), предыдущий 5.4° (2007)
31969 Посьет 7.8° (1.3° к норме), предыдущий 7.5° (2007)
33008 Брест 10.5° (2.3° к норме), предыдущий 10.1° (2015)
33019 Пинск 10.0° (2.2° к норме), предыдущий 9.7° (2015)
33041 Гомель 9.6° (2.2° к норме), предыдущий 9.3° (2015)
33135 Чернигов 9.5° (2.0° к норме), предыдущий 9.3° (2015)
33261 Конотоп 9.6° (2.2° к норме), предыдущий 9.2° (2015)
33301 Ровно 9.8° (2.1° к норме), предыдущий 9.5° (2015)
33345 Киев 10.6° (2.2° к норме), предыдущий 10.5° (2015)
33393 Львов 9.9° (2.2° к норме), предыдущий 9.8° (1934)
33506 Полтава 10.3° (2.1° к норме), предыдущий 9.9° (2007)
33526 Ивано-Франковск 10.0° (2.1° к норме), предыдущий 9.7° (2015)
33562 Винница 9.9° (2.2° к норме), предыдущий 9.8° (2015)
33631 Ужгород 12.0° (1.9° к норме), предыдущий 11.8° (2014)
33658 Черновцы 10.8° (2.2° к норме), предыдущий 10.5° (2015)
33711 Кропивницкий 10.5° (2.0° к норме), предыдущий 10.3° (2007)
33791 Кривой Рог 11.0° (2.0° к норме), предыдущий 10.9° (2007)
33815 Кишинев 12.1° (1.9° к норме), предыдущий 12.0° (2007)
33837 Одесса 12.8° (2.2° к норме), предыдущий 12.5° (2007)
33889 Измаил 13.2° (2.1° к норме), предыдущий 12.9° (2007)
33902 Херсон 12.2° (1.9° к норме), предыдущий 12.2° (2007)
33910 Геническ 12.5° (1.7° к норме), предыдущий 12.4° (2007)
33924 Черноморское 13.2° (1.8° к норме), предыдущий 13.0° (2010)
34009 Курск 8.7° (2.2° к норме), предыдущий 8.4° (2015)
34110 Богородицкое 8.4° (2.0° к норме), предыдущий 8.1° (2015)
34123 Воронеж 8.9° (2.0° к норме), предыдущий 8.7° (2015)
34300 Харьков 10.3° (2.2° к норме), предыдущий 9.8° (2010)
34321 Валуйки 9.7° (2.1° к норме), предыдущий 9.4° (2010)
34504 Днепр 10.9° (1.9° к норме), предыдущий 10.8° (2007)
34601 Запорожье 11.5° (2.1° к норме), предыдущий 11.2° (2007)
34646 Цимлянск 11.5° (1.9° к норме), предыдущий 11.4° (2007)
34712 Мариуполь 11.8° (2.1° к норме), предыдущий 11.6° (2007)
34824 Приморско-Ахтарск 13.3° (1.8° к норме), предыдущий 13.2° (2007)
36859 Жаркент 11.5° (1.1° к норме), предыдущий 11.4° (2015)
37470 Дербент 15.0° (1.8° к норме), предыдущий 14.8° (2018)
38049 Ширик-Рабат 13.2° (1.8° к норме), предыдущий 13.0° (2016)
38345 Талас 10.1° (1.4° к норме), предыдущий 9.8° (2016)
38353 Бишкек 12.8° (1.5° к норме), предыдущий 12.6° (2013)
38396 Ургенч 14.4° (1.2° к норме), предыдущий 14.3° (2004)
38656 Ербент 18.2° (1.2° к норме), предыдущий 18.0° (2010)
38687 Туркменабад 17.8° (2.1° к норме), предыдущий 17.3° (2016)
38880 Ашхабад 18.5° (1.4° к норме), предыдущий 18.4° (2015)

Самый сухой год
33889 Измаил 229 мм (52% к норме), предыдущий 232 мм (1907)
36467 Актогай 56 мм (34% к норме), предыдущий 66 мм (1992)
37461 Сулак (высокогорная) 631 мм (65% к норме), предыдущий 695 мм (1952)
37470 Дербент 226 мм (57% к норме), предыдущий 240 мм (1957)

Самый влажный год
22583 Койнас 810 мм (138% к норме), предыдущий 766 мм (1957)
23274 Игарка 738 мм (144% к норме), предыдущий 714 мм (2018)
23418 Печора 879 мм (140% к норме), предыдущий 802 мм (2017)
23472 Туруханск 894 мм (150% к норме), предыдущий 807 мм (2002)
23527 Саранпауль 759 мм (150% к норме), предыдущий 756 мм (1950)
23606 Ухта 955 мм (180% к норме), предыдущий 804 мм (2017)
23678 Верхнеимбатск 824 мм (136% к норме), предыдущий 795 мм (1930)
23804 Сыктывкар 892 мм (144% к норме), предыдущий 847 мм (1923)
23914 Чердынь 1097 мм (143% к норме), предыдущий 974 мм (1978)
26298 Бологое 922 мм (137% к норме), предыдущий 876 мм (2016)
27037 Вологда 792 мм (140% к норме), предыдущий 724 мм (1978)
27113 Череповец 862 мм (137% к норме), предыдущий 859 мм (2017)
28224 Пермь 943 мм (144% к норме), предыдущий 865 мм (2015)
29698 Нижнеудинск 613 мм (149% к норме), предыдущий 567 мм (1960)
30504 Тулун 692 мм (165% к норме), предыдущий 648 мм (2009)
30915 Цакир 563 мм (140% к норме), предыдущий 558 мм (2013)
31137 Токо 732 мм (162% к норме), предыдущий 658 мм (1972)

Абсолютный максимум года
24606 Кислокан 35.7° (01.07), предыдущий 35.6° (1994)
24908 Ванавара 36.0° (02.07), предыдущий 35.7° (2018)
25378 Эгвекинот 30.6° (09.07), предыдущий 28.8° (1971)
38656 Ербент 48.2° (19.07), предыдущий 47.9° (2011)
38687 Туркменабад 45.8° (03.07), предыдущий 45.5° (2018)

Суточный максимум осадков
21946 Чокурдах 48 мм (12.07), предыдущий 38 мм (1950)
24908 Ванавара 79 мм (12.08), предыдущий 47 мм (1935)
28434 Красноуфимск 63 мм (03.07), предыдущий 62 мм (2011)
29698 Нижнеудинск 85 мм (26.07), предыдущий 71 мм (1952)
30089 Джикимда 66 мм (09.07), предыдущий 63 мм (2005)
30504 Тулун 104 мм (27.07), предыдущий 83 мм (1952)
34601 Запорожье 121 мм (04.08), предыдущий 74 мм (1964)
34646 Цимлянск 98 мм (25.07), предыдущий 77 мм (1971)
37663 Ахты 65 мм (13.06), предыдущий 60 мм (1957)
38763 Сердар 58 мм (18.03), предыдущий 52 мм (2015)

Alexandross
Участник

Смоленск
# Дата: 13 Янв 2020 22:04 - Поправил: Alexandross


26781 Смоленск 7.3° (1.9° к норме), предыдущий 7.2° (2015)

Ура! Вперед, к новым вершинам. Год в целом шикарный вышел, за исключением июля и августа. Хотя в самом начале июля, 1 числа было +31.3, это день и стал самым теплым в году по максимуму. Самый высокий официальный годовой максимум с 2015 года.

dimaming
Участник

# Дата: 13 Янв 2020 22:28 - Поправил: dimaming


kostian
Псков мой забыли,он тоже взял самый тёплый год. Было +7,6 градуса(а точнее, +7,55 без округления),что выше предыдущего рекорда 2015 года с его +7,5 градуса(+7,49 без округления). Если смотреть по климатическому монитору,то за год набралась сумма +90,7 градуса против 89,9 в 2015.

kostian
Участник

В печали. Нет бессмысленной войне!
# Дата: 13 Янв 2020 23:06


dimaming

В Пскове вроде как повтор рекорда: +7.5 как в 2015, так и в 2019 годах.

dimaming
Участник

# Дата: 14 Янв 2020 00:36


kostian
Если судить по климатическому монитору,где у мая +12,4 ,а у июня +19,1,то 2019 выходит в лидеры. А вот по летописи погоды,где из-за ошибке в одном из сроком май потерял 0,1 градуса(помню,что Вы её исправили в клим.мониторе) и июня с +19 градусами ровно(также без учёта последней Вашей поправки перед Новым Годом),там получается +7,54. В общем в летописи погоды сумма накопленных месячных температур за год лишь 90,5 градуса,а не 90,7,но всего лишь по причине не исправленной(в отличие от климмонитора)ошибки подсчёта среднемесячных температур. Так что рекорд среднегодовой получается был,пусть и с перевесом всего 0,06 градуса в пользу 2019 года.

kostian
Участник

В печали. Нет бессмысленной войне!
# Дата: 1 Фев 2020 01:38 - Поправил: kostian


Январь 2020 г. СНГ.

Самый теплый январь
22408 Калевала -5.4° (+6.8° к норме), предыдущий -6.4° (1949)
22619 Паданы -3.2° (+7.2° к норме), предыдущий -5.0° (2001)
22768 Шенкурск -4.7° (+8.0° к норме), предыдущий -5.0° (1949)
22802 Сортавала -0.6° (+7.5° к норме), предыдущий -0.7° (1925)
22820 Петрозаводск -2.0° (+7.3° к норме), предыдущий -2.7° (1874)
22837 Вытегра -1.5° (+8.3° к норме), предыдущий -3.8° (1930)
22845 Каргополь -3.2° (+8.3° к норме), предыдущий -5.0° (1944)
22887 Котлас -5.4° (+7.7° к норме), предыдущий -5.6° (1949)
22892 Выборг 0.6° (+7.4° к норме), предыдущий -0.2° (1925)
23904 Койгородок -7.3° (+6.7° к норме), предыдущий -7.5° (1981)
24606 Кислокан -25.0° (+10.9° к норме), предыдущий -25.7° (2007)
24726 Мирный -21.0° (+9.4° к норме), предыдущий -21.2° (2007)
24738 Сунтар -21.2° (+10.9° к норме), предыдущий -21.6° (2007)
24802 Стрелка-Чуня -18.3° (+12.5° к норме), предыдущий -19.9° (2007)
24817 Ербогачен -17.9° (+12.1° к норме), предыдущий -19.7° (2007)
24908 Ванавара -17.1° (+11.5° к норме), предыдущий -18.8° (2007)
24923 Ленск -16.4° (+11.9° к норме), предыдущий -17.7° (1962)
26059 Кингисепп 1.9° (+7.4° к норме), предыдущий -0.5° (1989)
26063 Санкт-Петербург 1.5° (+7.0° к норме), предыдущий -0.5° (1925)
26094 Тихвин -0.4° (+7.6° к норме), предыдущий -2.7° (1989)
26258 Псков 2.2° (+7.3° к норме), предыдущий 0.0° (1989)
26275 Старая Русса 1.5° (+7.4° к норме), предыдущий -0.9° (1989)
26298 Бологое -0.3° (+7.2° к норме), предыдущий -2.3° (1989)
26359 Пушкинские Горы 1.6° (+6.9° к норме), предыдущий -0.5° (1989)
26477 Великие Луки 1.5° (+7.0° к норме), предыдущий -0.5° (1925)
26666 Витебск 1.1° (+6.4° к норме), предыдущий -0.5° (2007)
26695 Вязьма -0.3° (+6.7° к норме), предыдущий -2.2° (2007)
26702 Калининград 3.9° (+5.4° к норме), предыдущий 3.5° (2007)
26774 Горки 0.4° (+6.3° к норме), предыдущий -0.9° (2007)
26781 Смоленск 0.0° (+6.2° к норме), предыдущий -1.3° (2007)
26825 Гродно 1.9° (+5.3° к норме), предыдущий 1.8° (1983)
26850 Минск 1.2° (+5.7° к норме), предыдущий 0.6° (1989)
26882 Рославль -0.3° (+5.8° к норме), предыдущий -1.2° (2007)
26898 Брянск -0.5° (+5.5° к норме), предыдущий -1.0° (2007)
26961 Бобруйск 0.8° (+5.5° к норме), предыдущий 0.3° (2007)
27037 Вологда -2.7° (+8.0° к норме), предыдущий -4.5° (1949)
27051 Тотьма -3.7° (+8.0° к норме), предыдущий -5.0° (1949)
27066 Никольск -4.3° (+7.9° к норме), предыдущий -5.3° (1949)
27113 Череповец -1.7° (+8.3° к норме), предыдущий -4.1° (1989)
27164 Кологрив -3.7° (+7.8° к норме), предыдущий -5.2° (1949)
27199 Киров -4.6° (+7.3° к норме), предыдущий -5.5° (2007)
27225 Рыбинск -1.2° (+7.5° к норме), предыдущий -3.7° (1989)
27277 Ветлуга -3.3° (+7.7° к норме), предыдущий -5.1° (2007)
27333 Кострома -1.9° (+7.4° к норме), предыдущий -4.5° (1989)
27402 Тверь -0.1° (+7.3° к норме), предыдущий -2.3° (1989)
27425 Переславль-Залесский -1.1° (+7.1° к норме), предыдущий -3.1° (2007)
27459 Нижний Новгород -2.3° (+6.6° к норме), предыдущий -3.3° (2007)
27485 Йошкар-Ола -3.2° (+7.7° к норме), предыдущий -4.0° (2007)
27509 Можайск -0.3° (+6.8° к норме), предыдущий -2.2° (2007)
27532 Владимир -1.5° (+7.0° к норме), предыдущий -3.2° (2007)
27581 Чебоксары -3.2° (+7.0° к норме), предыдущий -3.6° (2007)
27595 Казань -3.0° (+7.4° к норме), предыдущий -3.2° (2007)
27612 Москва 0.1° (+6.6° к норме), предыдущий -1.6° (2007)
27625 Коломна -0.2° (+7.0° к норме), предыдущий -1.7° (2007)
27648 Елатьма -1.5° (+7.0° к норме), предыдущий -2.5° (2007)
27665 Лукоянов -2.8° (+6.5° к норме), предыдущий -3.4° (2007)
27675 Порецкое -2.8° (+6.8° к норме), предыдущий -3.0° (2007)
27707 Сухиничи -0.9° (+5.9° к норме), предыдущий -2.1° (2007)
27719 Тула -0.7° (+6.2° к норме), предыдущий -2.0° (2007)
27730 Рязань -0.8° (+6.7° к норме), предыдущий -2.2° (2007)
27823 Павелец -1.2° (+6.8° к норме), предыдущий -2.6° (2007)
27857 Земетчино -1.5° (+6.6° к норме), предыдущий -1.6° (2007)
27906 Орел -0.5° (+5.8° к норме), предыдущий -1.3° (2007)
27928 Елец -0.7° (+6.1° к норме), предыдущий -1.1° (2007)
28418 Сарапул -4.3° (+7.8° к норме), предыдущий -4.7° (2007)
30028 Ика -17.3° (+11.4° к норме), предыдущий -19.1° (1992)
30054 Витим -14.5° (+13.7° к норме), предыдущий -16.5° (1992)
30252 Мамакан -19.7° (+9.8° к норме), предыдущий -20.4° (1992)
31004 Алдан -17.0° (+9.3° к норме), предыдущий -18.1° (2007)
36665 Зайсан -11.5° (+4.5° к норме), предыдущий -11.8° (2002)

Самый сухой январь
31931 Свиягино 0.0 мм (0% к норме), предыдущий 0.2 мм (1978)

Самый влажный январь
22113 Мурманск 71 мм (234% к норме), предыдущий 70 мм (1970)
23472 Туруханск 82 мм (228% к норме), предыдущий 70 мм (2007)
24951 Исить 32 мм (248% к норме), предыдущий 25 мм (1967)
32389 Ключи 163 мм (241% к норме), предыдущий 150 мм (2019)
32477 Соболево 103 мм (277% к норме), предыдущий 84 мм (1952)

Абсолютный максимум января
22802 Сортавала 7.2° (15.01), предыдущий 6.8° (1971)
22820 Петрозаводск 5.5° (16.01), предыдущий 5.4° (1971)
27051 Тотьма 4.6° (16.01), предыдущий 4.5° (2007)
29263 Енисейск 3.5° (25.01), предыдущий 3.1° (1948)
32411 Ича 7.6° (02.01), предыдущий 7.2° (1954)

Суточный максимум осадков
25428 Омолон 11 мм (15.01), предыдущий 10 мм (2005)
33261 Конотоп 48 мм (30.01), предыдущий 39 мм (2001)
34646 Цимлянск 28 мм (08.01), предыдущий 27 мм (2006)
34866 Яшкуль 13 мм (12.01), предыдущий 12 мм (1948)

afretro
Участник

Бровкин - лох, блитц - долбоеб, артурчик - гей, эгегееей!
# Дата: 1 Фев 2020 08:20


Для получения реальной картины порой имеет смысл использовать «скользящий год».
За период с февраля 2019 по январь 2020 года включительно средняя температура в Москве составила +8.35, в Киеве +11.04. Рекорд «скользящего года» превысил, с учетом округления, «официальный» рекорд 2019 года на 0.6 градуса.

kostian
Участник

В печали. Нет бессмысленной войне!
# Дата: 1 Мар 2020 01:30


Февраль 2020 г. СНГ.

Самый теплый февраль
20087 Остров Голомянный -17.7° (+10.3° к норме), предыдущий -17.8° (1956)
20292 Мыс Челюскин -17.4° (+11.0° к норме), предыдущий -21.1° (1945)
20476 Мыс Стерлегова -15.7° (+12.7° к норме), предыдущий -17.4° (2012)
23058 Антипаюта -14.1° (+12.7° к норме), предыдущий -14.4° (2016)
23383 Агата -20.5° (+10.9° к норме), предыдущий -22.6° (1989)
23527 Саранпауль -11.0° (+9.5° к норме), предыдущий -11.6° (2016)
23589 Тутончаны -16.9° (+11.0° к норме), предыдущий -17.4° (1989)
23921 Ивдель -7.5° (+8.3° к норме), предыдущий -7.8° (2016)
24125 Оленек -25.7° (+6.9° к норме), предыдущий -26.0° (1995)
24329 Шелагонцы -28.7° (+7.1° к норме), предыдущий -28.9° (2015)
24606 Кислокан -20.7° (+10.1° к норме), предыдущий -20.8° (1989)
24802 Стрелка-Чуня -17.5° (+9.3° к норме), предыдущий -17.6° (1963)
28434 Красноуфимск -5.3° (+8.4° к норме), предыдущий -5.6° (1995)
28493 Тара -8.2° (+7.7° к норме), предыдущий -8.3° (2002)
28552 Шадринск -5.6° (+7.3° к норме), предыдущий -5.7° (1995)
28573 Ишим -7.5° (+7.7° к норме), предыдущий -7.8° (2016)
28661 Курган -6.2° (+8.0° к норме), предыдущий -6.9° (2016)
28676 Петропавловск -6.5° (+8.4° к норме), предыдущий -7.8° (2002)
28698 Омск -7.5° (+7.5° к норме), предыдущий -7.6° (2016)
28766 Благовещенка -7.4° (+7.9° к норме), предыдущий -7.7° (2002)
28797 Одесское -7.8° (+8.2° к норме), предыдущий -8.5° (2002)
28886 Кишкенеколь -8.0° (+7.6° к норме), предыдущий -8.3° (2002)
28952 Костанай -6.9° (+7.1° к норме), предыдущий -7.0° (2002)
30089 Джикимда -18.7° (+9.2° к норме), предыдущий -20.0° (1989)
31137 Токо -26.4° (+5.9° к норме), предыдущий -26.8° (2002)
35700 Атырау 1.1° (+7.4° к норме), предыдущий 0.9° (2016)
35715 Кульсары 0.7° (+8.4° к норме), предыдущий -0.2° (2016)
35925 Сам 0.7° (+7.3° к норме), предыдущий 0.5° (2002)
36403 Усть-Каменогорск -6.1° (+8.1° к норме), предыдущий -6.3° (2002)
36535 Кокпекты -11.3° (+6.3° к норме), предыдущий -12.2° (1903)
36665 Зайсан -8.5° (+5.2° к норме), предыдущий -9.0° (1999)
36729 Ушарал -4.0° (+5.5° к норме), предыдущий -4.5° (2006)
38232 Аккудук 3.7° (+5.4° к норме), предыдущий 3.6° (2004)

Самый влажный февраль
22235 Краснощелье 57 мм (223% к норме), предыдущий 56 мм (2019)
22438 Жижгин 36 мм (242% к норме), предыдущий 34 мм (1974)
22602 Реболы 68 мм (218% к норме), предыдущий 62 мм (2016)
22619 Паданы 65 мм (245% к норме), предыдущий 56 мм (1998)
22892 Выборг 100 мм (274% к норме), предыдущий 99 мм (2016)
23412 Усть-Уса 53 мм (207% к норме), предыдущий 46 мм (2003)
23606 Ухта 55 мм (229% к норме), предыдущий 52 мм (2017)
23631 Березово 50 мм (226% к норме), предыдущий 45 мм (2015)
24329 Шелагонцы 18 мм (227% к норме), предыдущий 15 мм (2002)
26094 Тихвин 77 мм (197% к норме), предыдущий 76 мм (1990)
28797 Одесское 32 мм (226% к норме), предыдущий 25 мм (1998)
28966 Рузаевка 42 мм (269% к норме), предыдущий 31 мм (2007)
29570 Красноярск 49 мм (384% к норме), предыдущий 42 мм (1966)
30089 Джикимда 26 мм (221% к норме), предыдущий 25 мм (1999)
31959 Рудная Пристань 68 мм (531% к норме), предыдущий 56 мм (1979)
34110 Богородицкое 76 мм (207% к норме), предыдущий 75 мм (1899)
34123 Воронеж 79 мм (215% к норме), предыдущий 73 мм (2004)
36001 Экибастуз 30 мм (329% к норме), предыдущий 25 мм (1963)
36096 Кызыл 18 мм (445% к норме), предыдущий 13 мм (1998)

Абсолютный максимум февраля
21946 Чокурдах -9.1° (29.02), предыдущий -11.1° (1968)
22837 Вытегра 6.5° (17.02), предыдущий 6.3° (1990)
23804 Сыктывкар 5.3° (22.02), предыдущий 3.8° (1990)
23904 Койгородок 6.1° (22.02), предыдущий 5.4° (2015)
26477 Великие Луки 9.3° (17.02), предыдущий 9.0° (1990)
27051 Тотьма 5.0° (22.02), предыдущий 4.6° (2015)
27333 Кострома 7.2° (18.02), предыдущий 6.5° (1989)
27425 Переславль-Залесский 7.7° (21.02), предыдущий 6.8° (1998)
27459 Нижний Новгород 7.2° (21.02), предыдущий 7.0° (1998)
27595 Казань 5.6° (22.02), предыдущий 5.2° (1998)
27648 Елатьма 7.6° (21.02), предыдущий 7.3° (1989)
27719 Тула 7.3° (21.02), предыдущий 7.1° (1998)
29822 Камень-на-Оби 4.9° (08.02), предыдущий 4.5° (2002)
29915 Славгород 3.9° (08.02), предыдущий 3.2° (2002)
30703 Инга 10.1° (10.02), предыдущий 9.7° (2002)
30815 Хамар-Дабан 9.8° (10.02), предыдущий 8.9° (1987)
34139 Каменная Степь 10.6° (27.02), предыдущий 10.3° (2016)
34152 Балашов 10.3° (28.02), предыдущий 8.0° (1990)
34186 Ершов 8.4° (28.02), предыдущий 4.8° (1958)
34240 Урюпинск 12.2° (28.02), предыдущий 11.2° (1990)
34356 Фролово 13.9° (27.02), предыдущий 12.0° (1990)
34391 Александров Гай 11.2° (27.02), предыдущий 10.0° (1990)
34560 Волгоград 15.8° (27.02), предыдущий 13.1° (1966)
34646 Цимлянск 19.6° (27.02), предыдущий 18.0° (1995)
