Суточные амплитуды температур

Полезные ссылки:
Метеоцентр.Азия - наш сайт с высокодетализированными прогнозами погоды по пунктам Pоссии и мира
Облегчённая версия Метеоклуба (для смартфонов)

Суточные амплитуды температур

 - Начало - Ответить - Статистика - Pегистрация - Поиск -

МЕТЕОКЛУБ : независимое сообщество любителей метеорологии (Европа и Азия) : ФОРУМ О ПОГОДЕ И ПРИРОДЕ / Климат / Суточные амплитуды температур
Автор Сообщение
MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 1 Дек 2010 18:49


Продолжаю архивно-статистическую серию.
Предлагаю посмотреть на самые значительные амплитуды температур по разным месяцам на основе архивных данных.

Для Питера ситуация выглядит так. Начну с месяцев, когда Тмин по модулю больше Тмакс, назовём это "холодный период". С ноября по апрель.

Итак.

Ноябрь:
16.11.1881 Тмин -9.4 Тмакс. +6
11.11.1915 Тмин. -12.2 Тмакс. +3.4
30.11.1955 Тмин. -15.7 Тмакс. +0.3
24.11.1988 Тмин -15.8 Тмакс. +2.1

Декабрь:
28.12.1885 Тмин. -20.8 Тмакс. +4
20.12.1891 Тмин. -22.5 Тмакс. -3.9
28.12.1904 Тмин. -18.7 Тмакс. 0
23.12.1919 Тмин. -18 Тмакс. -1.5
08.12.1955 Тмин. -22.5 Тмакс. -4.1
16.12.1957 Тмин. -18.7 Тмакс. +0.9
24.12.1961 Тмин. -21 Тмакс. -3.9
24.12.1963 Тмин. -15.8 Тмакс. +1.9
25.12.1971 Тмин. -16.8 Тмакс. -0.3
10.12.1973 Тмин. -24.9 Тмакс. -7.6
01.12.1980 Тмин. -15.3 Тмакс. +1.4
16.12.1995 Тмин. -13.3 Тмакс. +2.8
29.12.1988 Тмин. -15.9 Тмакс. +2.7

Январь:
10.01.1888 Тмин. -18.4 Тмакс. +1.5
06.01.1896 Тмин. -18.8 Тмакс. -0.2
26.01.1898 Тмин. -20.8 Тмакс. -2
21.01.1902 Тмин. -19.5 Тмакс. -0.3
23.01.1902 Тмин. -26.5 Тмакс. -6.2
26.01.1912 Тмин. -22 Тмакс. -4.7
18.01.1914 Тмин. -23.9 Тмакс. -3.1
17.01.1917 Тмин. -25.5 Тмакс. -8.3
25.01.1918 Тмин. -18.2 Тмакс. +1.5
14.01.1921 Тмин. -17.8 Тмакс. +2.6
24.01.1949 Тмин. -17.9 Тмакс. +1.9
12.01.1967 Тмин. -23.5 Тмакс. -5.6
09.01.1976 Тмин. -17.8 Тмакс. +0.4
10.01.1982 Тмин. -27.6 Тмакс. -9.8
14.01.1982 Тмин -19.7 Тмакс. +1
31.01.1999 Тмин. -24.8 Тмакс. -4.9
03.01.2002 Тмин. -25.4 Тмакс. -5.8

Февраль:
07.02.1881 Тмин. -19.1 Тмакс. -1.3
21.02.1885 Тмин. -23.1 Тмакс. -1.4
10.02.1893 Тмин. -30.9 Тмакс. -4.8
11.02.1893 Тмин. -19.5 Тмакс. -2.2
15.02.1895 Тмин. -28.1 Тмакс. -9.4
16.02.1896 Тмин. -21.1 Тмакс. -0.6
01.02.1902 Тмин. -23.6 Тмакс. -4.7
13.02.1918 Тмин. -19.7 Тмакс. -2.5
04.02.1929 Тмин. -24.3 Тмакс. -2.5
12.02.1930 Тмин. -15.8 Тмакс. +1.2
27.02.1940 Тмин. -19.8 Тмакс. -1.9
01.02.1956 Тмин. -31.7 Тмакс. +0.7
04.02.1956 Тмин. -25.4 Тмакс. -7.8
07.02.1976 Тмин. -24.9 Тмакс. -6.9
02.02.1999 Тмин. -19.6 Тмакс. -1.7
07.02.1997 Тмин. -16.4 Тмакс. +3

Март:
06.03.1884 Тмин. -18.1 Тмакс. +0.2
02.03.1888 Тмин. -22.3 Тмакс. -2.8
19.03.1888 Тмин. -24 Тмакс. -4
04.03.1892 Тмин. -28.1 Тмакс. -8.9
18.03.1917 Тмин. -26.3 Тмакс. -8.4
01.03.1940 Тмин. -21.1 Тмакс. -2.8
26.03.1940 Тмин. -16.9 Тмакс. +0.7
20.03.1947 Тмин. -16.9 Тмакс. +0.5
11.03.1950 Тмин. -18.2 Тмакс. -0.7
16.03.1950 Тмин. -21 Тмакс. -2.4
18.03.1951 Тмин. -21.8 Тмакс. -3.1
10.03.1956 Тмин. -19.6 Тмакс. -1
13.03.1968 Тмин. -17.6 Тмакс. +1
16.03.2006 Тмин. -13 Тмакс. +5.1
07.03.1977 Тмин. -18 Тмакс. -0.3
22.03.1996 Тмин. -10.4 Тмакс. +6.9
16.03.1998 Тмин. -16.9 Тмакс. +2.3
17.03.1969 Тмин. -17.5 Тмакс. +2

Апрель:
04.04.1881 Тмин. -21.8 Тмакс. -4.5
08.04.1881 Тмин. -18.6 Тмакс. -3
06.04.1911 Тмин. -16.7 Тмакс. -2.2
05.04.1942 Тмин. -16 Тмакс. -1
07.04.1942 Тмин -9.8 Тмакс +6.7
03.04.1944 Тмин. -14.1 Тмакс +1.4
04.04.1944 Тмин. -12.5 Тмакс. +2.3
03.04.1955 Тмин. -16.6 Тмакс. +0.2
04.04.1955 Тмин. -15.8 Тмакс. +0.2
05.04.1955 Тмин. -15.3 Тмакс. +0.1
02.04.1960 Тмин -17.6 Тмакс -2.3
03.04.1960 Тмин. -17.8 Тмакс. +1.3
04.04.1960 Тмин. -15 Тмакс. +3.2
05.04.1960 Тмин. -10.5 Тмакс. +5.7

Продолжение (амплитуды "тёплого периода") следует...

Blizzard
Участник

Из дыр форума
# Дата: 1 Дек 2010 22:11 - Поправил: Blizzard


Рекорды суточных амплитуд Т в Самаре (и даты их последнего фиксирования):

Максимальные амплитуды (абсолютные рекорды за каждый месяц):
Январь: 27.7 гр. (13.01.1990). Тмин -30.2, Тмакс -2.5
Февраль: 23.1 гр. (06.02.1969). Тмин -25.7, Тмакс -2.6
Март: 18.6 гр. (30.03.2007). Тмин -2.8, Тмакс 15.8
Апрель: 26.3 гр. (27.04.2009). Тмин -3.8, Тмакс 22.5
Май: 22.8 гр. (06.05.2010). Тмин 8.2, Тмакс 31.0
Июнь: 23.7 гр. (12.06.2008). Тмин 5.8, Тмакс 29.5
Июль: 23.7 гр. (21.07.2010). Тмин 11.4, Тмакс 35.1
Август: 25.7 гр. (12.08.2008). Тмин 7.1, Тмакс 32.8
Сентябрь: 25.3 гр. (17.09.2010). Тмин 1.8, Тмакс 27.1
Октябрь: 23.9 гр. (06.10.2007). Тмин -3.3, Тмакс 20.6
Ноябрь: 19.1 гр. (16.11.1951). Тмин -19.1, Тмакс 0.0
Декабрь: 25.4 гр. (27.12.1947). Тмин -24.4, Тмакс 1.0

Минимальные амплитуды:
Январь: 0.6 гр. (22.01.1991). Тмин -4.1, Тмакс -3.5
Февраль: 0.7 гр. (13.02.1983). Тмин -0.3, Тмакс 0.4
Март: 0.4 гр. (25.03.1937). Тмин -2.1, Тмакс -1.7
Апрель: 0.8 гр. (01.04.1959). Тмин 0.0, Тмакс 0.8
Май: 1.4 гр. (06.05.1941). Тмин 7.3, Тмакс 8.7
Июнь: 2.4 гр. (07.06.1974). Тмин 10.0, Тмакс 12.4
Июль: 2.0 гр. (30.07.1944). Тмин 13.5, Тмакс 15.5
Август: 1.9 гр. (24.08.2002). Тмин 9.7, Тмакс 11.6
Сентябрь: 1.3 градуса (14.09.1999). Тмин 8.9, Тмакс 10.2
Октябрь: 0.8 гр. (26.10.1992). Тмин -3.9, Тмакс -3.1
Ноябрь: 0.5 гр. (19.11.1991). Тмин -2.1, Тмакс -1.6
Декабрь: 0.3 гр. (01.12.1991). Тмин -0.3, Тмакс 0.0

Max_F
Участник

# Дата: 1 Дек 2010 22:17 - Поправил: Max_F


Если бы еще отделить амплитуды, "выращенные" на адвекции, и амплитуды в относительно стационарной ситуации... Про вторые узнать было бы интереснее, хотя бы для представления, на что способно солнце в тот или иной месяц.

Max_F
Участник

# Дата: 1 Дек 2010 22:33 - Поправил: Max_F


Кстати, интересно рассмотреть корреляцию между Тсрсут и амплитудой в разные периоды года. Т.е. когда бОльшая амплитуда связана с бОльшими холодами, а когда - с бОльшим теплом. Косвенно это ответ на вопрос "когда теплее, а когда холоднее при ясном небе по сравнению с пасмурным?". Но т.к. статистики по облачности, по-моему, ни у кого нет, и даже не знаю, где взять, можно пока так.

Вот как эта взаимосвязь амплитуды и Тср выглядит для января в Москве:


Заодно можно увидеть диапазон амплитуд и диапазон среднесуточных. :)
Все понятно: больше амплитуда - холоднее. Хотя на график большое влияние оказывают несколько выбросов справа. Без них он будет, видимо, еще круче.

А это июль:



В принципе, тоже все ясно, ничего удивительного. Интереснее сакраментальный вопрос: когда регрессия меняет знак, какого числа? На это ответить сложнее. Попозже попробую. :)

kostian
Участник

В печали. Нет бессмысленной войне!
# Дата: 1 Дек 2010 23:49


Max_F
когда теплее, а когда холоднее при ясном небе по сравнению с пасмурным?

Я когда то считал средний балл облачности при различных температурах и у меня получились вот такие графики:




Max_F
Участник

# Дата: 1 Дек 2010 23:51


kostian
А не поделитесь данными по облачности?

kostian
Участник

В печали. Нет бессмысленной войне!
# Дата: 2 Дек 2010 00:00 - Поправил: kostian


Max_F
Так берите. Срочные архивы по Москве 1936-2005 как лежали, так и лежат здесь:
http://www.pogoda.ru.net/data/27612_19361965.txt.z ip
http://www.pogoda.ru.net/data/27612_19661980.txt.z ip
http://www.pogoda.ru.net/data/27612_19811990.txt.z ip
http://www.pogoda.ru.net/data/27612_19912005.txt.z ip

Max_F
Участник

# Дата: 2 Дек 2010 02:37


kostian
Опс, не заметил :)

MrX
Участник

СЗФО
# Дата: 5 Дек 2010 01:41


Продолжаю. Теперь наиболее высокие амплитуды "тёплого периода" (с апреля по ноябрь).

Апрель:
12.04.1886 Тмин. +2 Тмакс. +20.1
14.04.1886 Тмин. +1.6 Тмакс. +20.5
04.04.1889 Тмин. -11.8 Тмакс +9.6
16.04.1894 Тмин. +0.5 Тмакс. +17.4
29.04.1897 Тмин. +0.7 Тмакс. +18.7
20.04.1906 Тмин. +1.5 Тмакс. +18.5
19.04.1912 Тмин. -1.8 Тмакс. +16.2
18.04.1921 Тмин. +2.9 Тмакс. +19.7
28.04.1928 Тмин. +3.5 Тмакс. +20.4
26.04.1949 Тмин. +0.6 Тмакс. +17.8
27.04.1951 Тмин. +3 Тмакс. +23.1
28.04.1952 Тмин. +4.9 Тмакс. +21.7
29.04.1952 Тмин. +6.5 Тмакс. +23.5
24.04.1980 Тмин. +2.7 Тмакс. +19.5
21.04.1988 Тмин. +2.7 Тмакс. +20
12.04.1991 Тмин. -0.4 Тмакс. +18.5
13.04.1991 Тмин. +1.6 Тмакс. +19.6
22.04.1996 Тмин. +1 Тмакс. +18.4
15.04.2005 Тмин. +1.2 Тмакс. +18.6

Май:
04.05.1881 Тмин. +1.2 Тмакс. +21.1
20.05.1881 Тмин. +3.3 Тмакс. +21.5
04.05.1888 Тмин. +1.8 Тмакс. +20.1
22.05.1886 Тмин. +7.4 Тмакс. +25.5
08.05.1889 Тмин. +3 Тмакс. +21
11.05.1910 Тмин. +9.8 Тмакс. +27.9
24.05.1912 Тмин. +6.4 Тмакс. +26.9
07.05.1916 Тмин. +7.2 Тмакс. +25.9
14.05.1940 Тмин. +3.5 Тмакс. +22
08.05.1947 Тмин. +1.3 Тмакс. +20.5
01.05.1948 Тмин. +4 Тмакс. +23.2
04.05.1948 Тмин. +5.6 Тмакс. +23.8
25.05.1948 Тмин. +6.5 Тмакс. +25.5
13.05.1952 Тмин. +3.2 Тмакс. +22.6
03.05.1996 Тмин. +5.8 Тмакс. +24.8
05.05.1970 Тмин. +9.7 Тмакс. +29.4
17.05.1979 Тмин. +8.6 Тмакс. +26.7
08.05.1993 Тмин. +7 Тмакс. +25.9
29.05.2000 Тмин. +8.9 Тмакс. +29

Июнь:
06.06.1885 Тмин +9.1 Тмакс. +25.9
10.06.1889 Тмин +6.8 Тмакс. +23.5
02.06.1927 Тмин +5.7 Тмакс. +22.1
16.06.1935 Тмин +12.7 Тмакс. +28.5
02.06.1936 Тмин +10.5 Тмакс. +28.2
03.06.1936 Тмин +10.1 Тмакс. +26.6
18.06.1940 Тмин +7.3 Тмакс. +26.5
23.06.1940 Тмин +9.4 Тмакс. +28.6
11.06.1941 Тмин +6.9 Тмакс. +23.2
15.06.1946 Тмин +13.1 Тмакс. +29.3
01.06.1947 Тмин +14.7 Тмакс. +30.9
03.06.1949 Тмин +6.5 Тмакс. +22.6
10.06.1954 Тмин +10.3 Тмакс. +28.4
09.06.1964 Тмин +6.5 Тмакс. +22.6
09.06.1965 Тмин +10.9 Тмакс. +27.6
11.06.1996 Тмин +10.5 Тмакс. +26.5
08.06.1997 Тмин +10.2 Тмакс. +26
08.06.1998 Тмин +13.4 Тмакс. +29.2
20.06.1999 Тмин +13.8 Тмакс. +29.8
11.06.2000 Тмин +9.5 Тмакс. +25.7
15.06.1998 Тмин +17.3 Тмакс. +34.6

Июль:
01.07.1885 Тмин +14.3 Тмакс. +30.5
23.07.1891 Тмин +14.3 Тмакс. +29.7
23.07.1914 Тмин +13.2 Тмакс. +30
26.07.1941 Тмин +13.9 Тмакс. +29.3
11.07.1949 Тмин +7.7 Тмакс. +23.6
18.07.1950 Тмин +7.5 Тмакс. +23.6
03.07.1952 Тмин +10 Тмакс. +25
09.07.1952 Тмин +10.3 Тмакс. +25.6
03.07.1954 Тмин +11.3 Тмакс. +27.3
20.07.1959 Тмин +9.1 Тмакс. +25.6
25.07.1963 Тмин +15.5 Тмакс. +31.8
26.07.1963 Тмин +17.4 Тмакс. +32.9
23.07.1964 Тмин +8.1 Тмакс. +23.7
24.07.1964 Тмин +11 Тмакс. +26.2
08.07.1969 Тмин +14 Тмакс. +29.6
28.07.1983 Тмин +11.8 Тмакс. +27.5

Август:
22.08.1900 Тмин +10.5 Тмакс. +26
01.08.1910 Тмин +13.3 Тмакс. +28.5
18.08.1929 Тмин +11.2 Тмакс. +26.4
15.08.1935 Тмин +14.4 Тмакс. +29.7
02.08.1936 Тмин +15.6 Тмакс. +30.8
16.08.1938 Тмин +13.3 Тмакс. +29
22.08.1938 Тмин +12.1 Тмакс. +28.7
13.08.1939 Тмин +13.8 Тмакс. +28.4
23.08.1939 Тмин +10.6 Тмакс. +26.1
20.08.1948 Тмин +11.6 Тмакс. +26.1
27.08.1950 Тмин +6.6 Тмакс. +20.1
20.08.1955 Тмин +14.6 Тмакс. +29.4
11.08.1992 Тмин +15.5 Тмакс. +31.9
02.08.1995 Тмин +11.3 Тмакс. +26
07.08.2010 Тмин +21.6 Тмакс. +37.1

Сентябрь:
11.09.1888 Тмин +4.6 Тмакс. +21.8
11.09.1892 Тмин +4.8 Тмакс. +18.5
05.09.1948 Тмин +5.3 Тмакс. +18.5
20.09.1958 Тмин +3.1 Тмакс. +16.5
02.09.1983 Тмин +4.4 Тмакс. +19.2
01.09.1992 Тмин +14 Тмакс. +30.4
07.09.1999 Тмин +11.2 Тмакс. +26.7

Октябрь:
10.10.1891 Тмин +2.7 Тмакс. +14.9
11.10.1891 Тмин +1.7 Тмакс. +13.7
14.10.1891 Тмин -1.2 Тмакс. +10
02.10.1896 Тмин +3.8 Тмакс. +14.7
01.10.1904 Тмин +4.8 Тмакс. +18.2
04.10.1907 Тмин +1.6 Тмакс. +14.7
18.10.1914 Тмин +0.1 Тмакс. +11.5
05.10.1918 Тмин +1.6 Тмакс. +12.4
11.10.1933 Тмин +2.8 Тмакс. +14
08.10.1937 Тмин +0.2 Тмакс. +12.7
05.10.1940 Тмин +1.8 Тмакс. +13.1
09.10.1964 Тмин +5.5 Тмакс. +17.2
03.10.1965 Тмин -1.7 Тмакс. +12.6
02.10.1966 Тмин +2.5 Тмакс. +16
18.10.1967 Тмин +1.5 Тмакс. +13.6
11.10.1971 Тмин +1.1 Тмакс. +12.5
03.10.1993 Тмин +0.4 Тмакс. +13.8
14.10.1993 Тмин +1.5 Тмакс. +13.1

Ноябрь:
06.11.1896 Тмин -4.2 Тмакс. +4.4
04.11.1899 Тмин +2 Тмакс. +10.5
10.11.1914 Тмин -2.1 Тмакс. +6.7
01.11.1921 Тмин -4.8 Тмакс. +6.5
01.11.1927 Тмин -1.4 Тмакс. +8.4
13.11.1928 Тмин -4.5 Тмакс. +6.9
10.11.1933 Тмин -3.3 Тмакс. +6.2
04.11.1937 Тмин -2.1 Тмакс. +6.8
04.11.1942 Тмин -1.4 Тмакс. +8
03.11.1953 Тмин -4.4 Тмакс. +4.8
08.11.1963 Тмин +1.6 Тмакс. +9.7
04.11.1968 Тмин -4.3 Тмакс. +5.1
05.11.1968 Тмин -0.2 Тмакс. +10
20.11.1978 Тмин -1.1 Тмакс. +9
19.11.1980 Тмин -0.3 Тмакс. +8.1
15.11.1994 Тмин -3.9 Тмакс. +4.7
14.11.1996 Тмин +0.5 Тмакс. +9
06.11.1999 Тмин -0.3 Тмакс. +8.7
03.11.2001 Тмин -0.6 Тмакс. +8

Ваш ответ

          Отменить *Что это?

 » Логин  » Пароль 
 
 


Поддержка: miniBB forum software © 2001-2025