2019. Голосования по году и все промежуточные результаты.

Полезные ссылки:
Метеоцентр.Азия - наш сайт с высокодетализированными прогнозами погоды по пунктам Pоссии и мира
Облегчённая версия Метеоклуба (для смартфонов)

2019. Голосования по году и все промежуточные результаты.

Сейчас в Метеоклубе:
Участников - 1 [ Konstantin ]
Максимальное одновременное количество посетителей: 308 [2 Ноя 2013 22:42]
Гостей - 296 / Участников - 12

 - Начало - Ответить - Статистика - Pегистрация - Поиск -

МЕТЕОКЛУБ : независимое сообщество любителей метеорологии (Европа и Азия) : ФОРУМ О ПОГОДЕ И ПРИРОДЕ / Голосования / 2019. Голосования по году и все промежуточные результаты.
. 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Автор Сообщение
SergeyYn_
Участник

Минск. Свидетель пришествия - ПЛЮСОВОГО января в Москве! Жду второго прихода
# Дата: 3 Мар 2019 21:17


ПРАВИЛО НОМЕР 1 -----


Правило следующее, пока не меняем ..
Вычитание баллов от 9 (точный прогноз) за ошибку на 0.1 градус

1 0.3
2 0.3
3 0.3
4 0.4
5 0.5
6 0.5
7 0.5
8 0.5
9 0.5
10 0.4
11 0.3
12 0.3

где первое число - номер месяца. Летом ошибился на 1,8 градуса -
и получишь ровно 0 баллов.
Зимой же баллы набираются вплоть до ошибки в 3 градуса.

Почему так - зимой больше возможные колебания температур.
(т.е. труднее дать точный прогноз).

ПРАВИЛО НОМЕР 2 -----

Первые три призовые места - 1 (золотой призер), 2 (серебрянный), 3 (бронзовый),
и 4-е 5-е получают дополнительные баллы ----


5-е и 4-е места - всегда получают +0,5 балла, за "попадание в пятёрку лидеров"
метеофорума,

3-е место - бронзовый призёр: всегда получает +1,0 балл - за факт 3-го места.


2-е место - серебрянный призёр: +2,0 балла - за факт 2-го места,
но если месяц выдался ОХ или ОТ (очень холодный или очень тёплый), тогда
бонус +3,0 балла.


1-е место - золотой призёр, победитель голосования по месяцу: +3,0 балла -
но если месяц выдался ОХ или ОТ (очень холодный или очень тёплый), тогда
бонус +4,0 балла.
Также, если месяц был предсказан с точным попаданием (нет ошибки даже в 0,1 градуса) -
тогда бонус тоже +4,0 балла - независимо от того, каким (ОТ ОХ или любой) он был.

предпоследнее по простому аргументируется - угадать ОТ или ОХ месяц труднее, и кто на этом рискует - может потерять больше баллов, зато даёт более ценный прогноз в случае успеха. "Норму" же предсказать немудрено.

Месяцы считаются так,

[+4.1 ... выше] - ОТ.
[+1.1 ... +4.0] - Т.
[-1.0 ... +1.0] - норма,
[-4.0 ... -1.1] - Х.
[ниже ... -4.1] - ОХ.

А время голосования - до 7.00 утра, 1-го числа каждого месяца, кроме декабря. В декабре до 7.00 утра 2-го числа.

Вот вынес всё с один пост, чтобы не надо было искать разрозненные данные по частям. А обсуждались ранее, в других темах .

SergeyYn_
Участник

Минск. Свидетель пришествия - ПЛЮСОВОГО января в Москве! Жду второго прихода
# Дата: 3 Мар 2019 21:34


Что получается после 2-х месяцев - первый 2-месячный промежуточный результат. Последний месяц - февраль-2019,

Петербург февраль-2019.
Факт -0.5.
Норма -5.8. Отклонение от нормы: +5.3.
(ОТ - очень тёплый)


Москва февраль-2019.
Факт -1.4.
Норма -6.7. Отклонение от нормы: +5.3.
(ОТ - очень тёплый)

ОТ месяц, [+4.1 ...] от нормы,
тёплый месяц [+1.1 +4.0] от нормы,
нормальный месяц [-1.0 +1.0] от нормы,
холодный месяц [-4.0 -1.1] от нормы,
ОХ месяц [... -4.1] от нормы.

[] - означают, "включительно".

Лидеры по данному месяцу - золотые-серебряные-бронзовые призёры -



Петербург -

1 Maks6824 -1.0
2 Shura 0.4
3 sergei1988 -2.3


Москва -

1 Shura 0.0
2 ail37 -3.8
3 Andrew_Fm -3.9



Поздравление лидерам!


Если вдруг позже картинка пропадёт с сайта, то дубликат результатов текстовый -



Петербург ----

Место Имя _ Прогноз Ошибка Баллов
1 Maks6824 -1.0 0.5 11.5
2 Shura 0.4 0.9 9.3
3 sergei1988 -2.3 1.8 4.6
4 ail37 -3.0 2.5 2.0
5 KAHTEMuP -3.2 2.7 1.4
6 danz -3.2 2.7 0.9
7 PavelSky -3.2 2.7 0.9
8 groza_1 -3.8 3.3 0.0
9 Alexey_K -4.0 3.5 0.0
10 Shadow -4.0 3.5 0.0
11 Andrew_Fm -4.2 3.7 0.0
12 gribnik -4.3 3.8 0.0
13 GFSmodel -4.5 4.0 0.0
14 alexkspb -4.6 4.1 0.0
15 SergeyYn_ -4.7 4.2 0.0
16 Sputnik21rus -4.8 4.3 0.0
17 dpd -4.9 4.4 0.0
18 Alexandross -4.9 4.4 0.0
19 mehol2 -5.0 4.5 0.0
20 Ilgiz -5.1 4.6 0.0
21 langust12 -5.4 4.9 0.0
22 Mark2 -5.9 5.4 0.0
23 Mischel -6.4 5.9 0.0
24 fbn -6.4 5.9 0.0
25 qwerty -6.5 6.0 0.0
26 glacier -8.1 7.6 0.0



Москва ----

Место Имя _ Прогноз Ошибка Баллов
1 Shura 0.0 1.4 8.8
2 ail37 -3.8 2.4 4.8
3 Andrew_Fm -3.9 2.5 2.5
4 SergeyYn_ -4.6 3.2 0.5
5 sergei1988 -4.7 3.3 0.5
6 groza_1 -4.7 3.3 0.0
7 Shadow -4.8 3.4 0.0
8 KAHTEMuP -4.9 3.5 0.0
9 Alexey_K -5.0 3.6 0.0
10 GFSmodel -5.1 3.7 0.0
11 dpd -5.4 4.0 0.0
12 PavelSky -5.5 4.1 0.0
13 Ilgiz -5.7 4.3 0.0
14 gribnik -5.8 4.4 0.0
15 alexkspb -5.9 4.5 0.0
16 Sputnik21rus -6.1 4.7 0.0
17 Alexandross -6.1 4.7 0.0
18 mehol2 -6.2 4.8 0.0
19 langust12 -6.3 4.9 0.0
20 fbn -6.4 5.0 0.0
21 danz -6.6 5.2 0.0
22 Mark2 -7.3 5.9 0.0
23 Mischel -7.4 6.0 0.0
24 qwerty -7.5 6.1 0.0
25 Maks6824 -8.3 6.9 0.0
26 glacier -9.0 7.6 0.0


Колонка "Баллов" - это всего лишь для будущего определения ГОДОВЫХ результатов,





SergeyYn_
Участник

Минск. Свидетель пришествия - ПЛЮСОВОГО января в Москве! Жду второго прихода
# Дата: 3 Мар 2019 21:35 - Поправил: SergeyYn_


Петербург, итоговая сумма баллов, по месяцам январь-февраль-2019. -

В лидерах ,

1. Maks6824 14.5
2. Mark2 11.7
3. sergei1988 11.6

Мои поздравления текущим годовым лидерам!

с сортировкой по Сумме баллов (если вдруг картинка пропадет с сайта) -


Имя Сумма баллов по всем месяцам Январь Февраль
Maks6824 14.5 3.0 11.5
Mark2 11.7 11.7 0.0
sergei1988 11.6 7.0 4.6
Shura 9.3 0.0 9.3
langust12 8.3 8.3 0.0
ail37 7.9 5.9 2.0
Sputnik21rus 6.5 6.5 0.0
groza_1 5.1 5.1 0.0
danz 5.1 4.2 0.9
Alexey_K 4.5 4.5 0.0
Alexandross 4.5 4.5 0.0
mehol2 4.2 4.2 0.0
Musiclover87 3.9 3.9 0.0
dpd 3.6 3.6 0.0
Mischel 3.0 3.0 0.0
Ilgiz 3.0 3.0 0.0
gribnik 2.7 2.7 0.0
PavelSky 2.7 1.8 0.9
Andrew_Fm 2.4 2.4 0.0
KAHTEMuP 2.0 0.6 1.4
alexkspb 1.8 1.8 0.0
glacier 1.5 1.5 0.0
GFSmodel 1.2 1.2 0.0
ivan2012 0.6 0.6 0.0
Shadow 0.0 0.0 0.0
SergeyYn_ 0.0 0.0 0.0
qwerty 0.0 0.0 0.0
fbn 0.0 0.0 0.0




SergeyYn_
Участник

Минск. Свидетель пришествия - ПЛЮСОВОГО января в Москве! Жду второго прихода
# Дата: 3 Мар 2019 21:35


Москва, итоговая сумма баллов, по месяцам январь-февраль-2019 включительно.

Лидеры на настоящий момент -

1. dpd 11.7
2. ail37 11.1
3. Sputnik21rus 10.7

Поздравление лидерам!

с сортировкой по Сумме баллов (если вдруг позже картинка пропадёт с сайта) -

Имя Сумма баллов по всем месяцам Январь Февраль
dpd 11.7 11.7 0.0
ail37 11.1 6.3 4.8
Sputnik21rus 10.7 10.7 0.0
GFSmodel 8.8 8.8 0.0
Andrew_Fm 8.8 6.3 2.5
Shura 8.8 0.0 8.8
langust12 8.3 8.3 0.0
mehol2 8.3 8.3 0.0
sergei1988 7.7 7.2 0.5
gribnik 7.5 7.5 0.0
Alexey_K 7.2 7.2 0.0
danz 6.9 6.9 0.0
Musiclover87 6.0 6.0 0.0
Mischel 6.0 6.0 0.0
PavelSky 5.7 5.7 0.0
Alexandross 5.7 5.7 0.0
Mark2 5.1 5.1 0.0
KAHTEMuP 5.1 5.1 0.0
Ilgiz 5.1 5.1 0.0
ivan2012 4.5 4.5 0.0
alexkspb 3.9 3.9 0.0
glacier 3.3 3.3 0.0
groza_1 0.6 0.6 0.0
SergeyYn_ 0.5 0.0 0.5
Maks6824 0.3 0.3 0.0
qwerty 0.0 0.0 0.0
Shadow 0.0 0.0 0.0
fbn 0.0 0.0 0.0





SergeyYn_
Участник

Минск. Свидетель пришествия - ПЛЮСОВОГО января в Москве! Жду второго прихода
# Дата: 1 Апр 2019 00:27 - Поправил: SergeyYn_


Нехорошо, что я за январь данные не добавил, это ведь суммарная тема по 2019 году, так что за январь тоже данные должны быть..

Если вдруг позже картинка пропадёт с сайта, то дубликат результатов текстовый -


Петербург ----

Место Имя _ Прогноз Ошибка Баллов
1 Mark2 -6.6 0.1 11.7
2 langust12 -5.6 0.9 8.3
3 sergei1988 -5.5 1.0 7.0
4 Sputnik21rus -5.5 1.0 6.5
5 ail37 -5.3 1.2 5.9
6 groza_1 -7.8 1.3 5.1
7 Alexey_K -5.0 1.5 4.5
8 Alexandross -5.0 1.5 4.5
9 danz -4.9 1.6 4.2
10 mehol2 -4.9 1.6 4.2
11 Musiclover87 -4.8 1.7 3.9
12 dpd -4.7 1.8 3.6
13 Maks6824 -4.5 2.0 3.0
14 Mischel -4.5 2.0 3.0
15 Ilgiz -4.5 2.0 3.0
16 gribnik -4.4 2.1 2.7
17 Andrew_Fm -4.3 2.2 2.4
18 alexkspb -4.1 2.4 1.8
19 PavelSky -4.1 2.4 1.8
20 glacier -9.0 2.5 1.5
21 GFSmodel -3.9 2.6 1.2
22 ivan2012 -3.7 2.8 0.6
23 KAHTEMuP -3.7 2.8 0.6
24 Shadow -2.5 4.0 0.0
25 SergeyYn_ -2.2 4.3 0.0
26 qwerty -2.0 4.5 0.0



Москва ----

Место Имя _ Прогноз Ошибка Баллов
1 dpd -6.7 0.1 11.7
2 Sputnik21rus -6.7 0.1 10.7
3 GFSmodel -6.2 0.4 8.8
4 langust12 -7.0 0.4 8.3
5 mehol2 -6.2 0.4 8.3
6 gribnik -6.1 0.5 7.5
7 sergei1988 -6.0 0.6 7.2
8 Alexey_K -6.0 0.6 7.2
9 danz -5.9 0.7 6.9
10 Andrew_Fm -5.7 0.9 6.3
11 ail37 -7.5 0.9 6.3
12 Musiclover87 -5.6 1.0 6.0
13 Mischel -5.6 1.0 6.0
14 PavelSky -5.5 1.1 5.7
15 Alexandross -5.5 1.1 5.7
16 Mark2 -7.9 1.3 5.1
17 KAHTEMuP -7.9 1.3 5.1
18 Ilgiz -5.3 1.3 5.1
19 ivan2012 -5.1 1.5 4.5
20 alexkspb -4.9 1.7 3.9
21 glacier -8.5 1.9 3.3
22 groza_1 -9.4 2.8 0.6
23 Maks6824 -9.5 2.9 0.3
24 qwerty -3.5 3.1 0.0
25 Shadow -3.0 3.6 0.0
26 SergeyYn_ -2.3 4.3 0.0



SergeyYn_
Участник

Минск. Свидетель пришествия - ПЛЮСОВОГО января в Москве! Жду второго прихода
# Дата: 1 Апр 2019 00:31


Москва март-2019. Факт: 0.6.
Норма: -1.0. Отклонение от нормы: +1.6.
(Т - тёплый)

Петербург март-2019. Факт: 0.0.
Норма: -1.3. Отклонение от нормы: +1.3.
(Т - тёплый)

ОТ месяц, [+4.1 ...] от нормы,
тёплый месяц [+1.1 +4.0] от нормы,
нормальный месяц [-1.0 +1.0] от нормы,
холодный месяц [-4.0 -1.1] от нормы,
ОХ месяц [... -4.1] от нормы.

[] - означают, "включительно".

Лидеры по данному месяцу - золотые-серебряные-бронзовые призёры -

Петербург -

1 sergei1988 0.0
2 PavelSky 0.0
3 mehol2 -0.1


Москва -

1 SergeyYn_ 0.6
2 Sputnik21rus 0.6
3 svc 0.5


Поздравление лидерам!


Если вдруг позже картинка пропадёт с сайта, то дубликат результатов текстовый -


Петербург ----

Место Имя _ Прогноз Ошибка Баллов
1 sergei1988 0.0 0.0 13.0
2 PavelSky 0.0 0.0 11.0
3 mehol2 -0.1 0.1 9.7
4 fbn 0.2 0.2 8.9
5 alexkspb -0.2 0.2 8.9
6 Andrew_Fm -0.2 0.2 8.4
7 gosplan -0.3 0.3 8.1
8 svc -0.3 0.3 8.1
9 qwerty -0.3 0.3 8.1
10 Snowsquall2019 -0.5 0.5 7.5
11 Sputnik21rus -0.5 0.5 7.5
12 Ilgiz 0.6 0.6 7.2
13 SergeyYn_ 0.7 0.7 6.9
14 Alexandross 0.7 0.7 6.9
15 Musiclover87 0.8 0.8 6.6
16 GFSmodel -0.8 0.8 6.6
17 dpd 0.9 0.9 6.3
18 Alexey_K 0.9 0.9 6.3
19 suum_suum 0.9 0.9 6.3
20 Mark2 1.0 1.0 6.0
21 danz -1.1 1.1 5.7
22 Aarroniroarieri 1.4 1.4 4.8
23 Shadow 1.4 1.4 4.8
24 Mischel -1.4 1.4 4.8
25 KAHTEMuP 1.4 1.4 4.8
26 Mike29 1.5 1.5 4.5
27 ail37 -1.5 1.5 4.5
28 groza_1 -1.6 1.6 4.2
29 gribnik 2.0 2.0 3.0
30 Konst_S 2.3 2.3 2.1
31 Shura 2.5 2.5 1.5


Москва ----

Место Имя _ Прогноз Ошибка Баллов
1 SergeyYn_ 0.6 0.0 13.0
2 Sputnik21rus 0.6 0.0 11.0
3 svc 0.5 0.1 9.7
4 qwerty 0.5 0.1 9.2
5 fbn 0.4 0.2 8.9
6 danz 0.8 0.2 8.4
7 Mike29 1.0 0.4 7.8
8 Andrew_Fm 0.2 0.4 7.8
9 Ilgiz 1.1 0.5 7.5
10 sergei1988 0.0 0.6 7.2
11 Alexey_K 1.2 0.6 7.2
12 PavelSky 0.0 0.6 7.2
13 Mark2 1.3 0.7 6.9
14 suum_suum 1.3 0.7 6.9
15 Alexandross -0.1 0.7 6.9
16 Musiclover87 1.4 0.8 6.6
17 dpd -0.2 0.8 6.6
18 Shadow 1.5 0.9 6.3
19 ail37 -0.3 0.9 6.3
20 GFSmodel -0.4 1.0 6.0
21 alexkspb 1.8 1.2 5.4
22 Konst_S 1.8 1.2 5.4
23 gosplan -0.8 1.4 4.8
24 Mischel -0.8 1.4 4.8
25 mehol2 -0.8 1.4 4.8
26 gribnik 2.1 1.5 4.5
27 Aarroniroarieri 2.2 1.6 4.2
28 KAHTEMuP -1.2 1.8 3.6
29 groza_1 -1.5 2.1 2.7
30 Snowsquall2019 -1.7 2.3 2.1
31 Shura 3.2 2.6 1.2


Колонка "Баллов" - это всего лишь для будущего определения ГОДОВЫХ 2019-го, результатов,




SergeyYn_
Участник

Минск. Свидетель пришествия - ПЛЮСОВОГО января в Москве! Жду второго прихода
# Дата: 1 Апр 2019 00:52 - Поправил: SergeyYn_


Петербург, итоговая сумма баллов, по месяцам январь-март-2019. -

В лидерах ,

sergei1988 24.6
Mark2 17.7
Maks6824 14.5

Мои поздравления текущим годовым лидерам!

с сортировкой по Сумме баллов (если вдруг картинка пропадет с сайта) -


Имя Сумма баллов по всем месяцам Январь Февраль Март
sergei1988 24.6 7.0 4.6 13.0
Mark2 17.7 11.7 0.0 6.0
Maks6824 14.5 3.0 11.5 0.0
Sputnik21rus 14.0 6.5 0.0 7.5
mehol2 13.9 4.2 0.0 9.7
PavelSky 13.7 1.8 0.9 11.0
ail37 12.4 5.9 2.0 4.5
Alexandross 11.4 4.5 0.0 6.9
danz 10.8 4.2 0.9 5.7
Andrew_Fm 10.8 2.4 0.0 8.4
Alexey_K 10.8 4.5 0.0 6.3
Shura 10.8 0.0 9.3 1.5
alexkspb 10.7 1.8 0.0 8.9
Musiclover87 10.5 3.9 0.0 6.6
Ilgiz 10.2 3.0 0.0 7.2
dpd 9.9 3.6 0.0 6.3
groza_1 9.3 5.1 0.0 4.2
fbn 8.9 0.0 0.0 8.9
langust12 8.3 8.3 0.0 0.0
gosplan 8.1 0.0 0.0 8.1
svc 8.1 0.0 0.0 8.1
qwerty 8.1 0.0 0.0 8.1
GFSmodel 7.8 1.2 0.0 6.6
Mischel 7.8 3.0 0.0 4.8
Snowsquall2019 7.5 0.0 0.0 7.5
SergeyYn_ 6.9 0.0 0.0 6.9
KAHTEMuP 6.8 0.6 1.4 4.8
suum_suum 6.3 0.0 0.0 6.3
gribnik 5.7 2.7 0.0 3.0
Aarroniroarieri 4.8 0.0 0.0 4.8
Shadow 4.8 0.0 0.0 4.8
Mike29 4.5 0.0 0.0 4.5
Konst_S 2.1 0.0 0.0 2.1
glacier 1.5 1.5 0.0 0.0
ivan2012 0.6 0.6 0.0 0.0




SergeyYn_
Участник

Минск. Свидетель пришествия - ПЛЮСОВОГО января в Москве! Жду второго прихода
# Дата: 1 Апр 2019 00:59


Москва, итоговая сумма баллов, по месяцам январь-март-2019 включительно.

Лидеры на настоящий момент -

1) Sputnik21rus 21.7
2) dpd 18.3
3) ail37 17.4

Поздравление лидерам!

с сортировкой по Сумме баллов (если вдруг позже картинка пропадёт с сайта) -

Имя Сумма баллов по всем месяцам Январь Февраль Март
Sputnik21rus 21.7 10.7 0.0 11.0
dpd 18.3 11.7 0.0 6.6
ail37 17.4 6.3 4.8 6.3
Andrew_Fm 16.6 6.3 2.5 7.8
danz 15.3 6.9 0.0 8.4
sergei1988 14.9 7.2 0.5 7.2
GFSmodel 14.8 8.8 0.0 6.0
Alexey_K 14.4 7.2 0.0 7.2
SergeyYn_ 13.5 0.0 0.5 13.0
mehol2 13.1 8.3 0.0 4.8
PavelSky 12.9 5.7 0.0 7.2
Alexandross 12.6 5.7 0.0 6.9
Musiclover87 12.6 6.0 0.0 6.6
Ilgiz 12.6 5.1 0.0 7.5
Mark2 12.0 5.1 0.0 6.9
gribnik 12.0 7.5 0.0 4.5
Mischel 10.8 6.0 0.0 4.8
Shura 10.0 0.0 8.8 1.2
svc 9.7 0.0 0.0 9.7
alexkspb 9.3 3.9 0.0 5.4
qwerty 9.2 0.0 0.0 9.2
fbn 8.9 0.0 0.0 8.9
KAHTEMuP 8.7 5.1 0.0 3.6
langust12 8.3 8.3 0.0 0.0
Mike29 7.8 0.0 0.0 7.8
suum_suum 6.9 0.0 0.0 6.9
Shadow 6.3 0.0 0.0 6.3
Konst_S 5.4 0.0 0.0 5.4
gosplan 4.8 0.0 0.0 4.8
ivan2012 4.5 4.5 0.0 0.0
Aarroniroarieri 4.2 0.0 0.0 4.2
glacier 3.3 3.3 0.0 0.0
groza_1 3.3 0.6 0.0 2.7
Snowsquall2019 2.1 0.0 0.0 2.1
Maks6824 0.3 0.3 0.0 0.0




SergeyYn_
Участник

Минск. Свидетель пришествия - ПЛЮСОВОГО января в Москве! Жду второго прихода
# Дата: 1 Май 2019 14:47


Москва Апрель-2019. Факт: 8.1.
Норма: 6.7. Отклонение от нормы: +1.4.
(Т - тёплый)


Петербург Апрель-2019. Факт: 7.3.
Норма: 5.1. Отклонение от нормы: +2.2.
(Т - тёплый)


ОТ месяц, [+4.1 ...] от нормы,
тёплый месяц [+1.1 +4.0] от нормы,
нормальный месяц [-1.0 +1.0] от нормы,
холодный месяц [-4.0 -1.1] от нормы,
ОХ месяц [... -4.1] от нормы.

[] - означают, "включительно".

Лидеры по данному месяцу - золотые-серебряные-бронзовые призёры -


Петербург -

1 dpd 7.1
2 gribnik 7.0
3 alexkspb 6.8


Москва -

1 Ilgiz 8.1
2 alexkspb 8.2
3 Aarroniroarieri 8.0



Поздравление лидерам!


Если вдруг позже картинка пропадёт с сайта, то дубликат результатов текстовый -



Петербург ----

Место Имя _ Прогноз Ошибка Баллов
1 dpd 7.1 0.2 11.2
2 gribnik 7.0 0.3 9.8
3 alexkspb 6.8 0.5 8.0
4 Ilgiz 6.7 0.6 7.1
5 Alexandross 6.6 0.7 6.7
6 SergeyYn_ 6.5 0.8 5.8
7 Shura 8.2 0.9 5.4
8 Musiclover87 6.4 0.9 5.4
9 Aarroniroarieri 6.4 0.9 5.4
10 mehol2 6.3 1.0 5.0
11 sergei1988 6.1 1.2 4.2
12 Andrew_Fm 6.1 1.2 4.2
13 Alexey_K 6.0 1.3 3.8
14 fbn 5.9 1.4 3.4
15 ail37 5.8 1.5 3.0
16 Konst_S 5.7 1.6 2.6
17 Sputnik21rus 5.6 1.7 2.2
18 Shadow 5.5 1.8 1.8
19 KAHTEMuP 5.5 1.8 1.8
20 GFSmodel 5.4 1.9 1.4
21 PavelSky 5.2 2.1 0.6
22 Mischel 5.0 2.3 0.0
23 Mike29 5.0 2.3 0.0
24 Mark2 4.8 2.5 0.0
25 groza_1 4.7 2.6 0.0
26 Snowsquall2019 4.7 2.6 0.0
27 svc 4.6 2.7 0.0
28 qwerty 4.5 2.8 0.0



Москва ----

Место Имя _ Прогноз Ошибка Баллов
1 Ilgiz 8.1 0.0 13.0
2 alexkspb 8.2 0.1 10.6
3 Aarroniroarieri 8.0 0.1 9.6
4 dpd 7.9 0.2 8.7
5 Alexandross 7.8 0.3 8.3
6 SergeyYn_ 7.7 0.4 7.4
7 mehol2 7.7 0.4 7.4
8 gribnik 8.6 0.5 7.0
9 PavelSky 7.6 0.5 7.0
10 Andrew_Fm 7.5 0.6 6.6
11 Sputnik21rus 7.4 0.7 6.2
12 GFSmodel 7.3 0.8 5.8
13 Alexey_K 7.2 0.9 5.4
14 Konst_S 7.1 1.0 5.0
15 Shadow 7.0 1.1 4.6
16 Musiclover87 6.9 1.2 4.2
17 ail37 6.9 1.2 4.2
18 sergei1988 6.8 1.3 3.8
19 fbn 6.7 1.4 3.4
20 Mark2 6.6 1.5 3.0
21 Snowsquall2019 6.5 1.6 2.6
22 ArtemK 6.4 1.7 2.2
23 Mischel 6.3 1.8 1.8
24 svc 6.2 1.9 1.4
25 KAHTEMuP 6.1 2.0 1.0
26 Mike29 6.0 2.1 0.6
27 groza_1 5.9 2.2 0.2
28 Shura 10.6 2.5 0.0
29 qwerty 5.5 2.6 0.0


Колонка "Баллов" - это всего лишь для будущего определения ГОДОВЫХ результатов,




SergeyYn_
Участник

Минск. Свидетель пришествия - ПЛЮСОВОГО января в Москве! Жду второго прихода
# Дата: 1 Май 2019 14:48


Петербург, итоговая сумма баллов, по месяцам январь-апрель-2019. -

В лидерах ,

sergei1988 28.8
dpd 21.1
mehol2 18.9

Мои поздравления текущим годовым лидерам!

sergei1988 - по прежнему уверенно удерживает 1-е место, и с большим отрывом от всех, и от 2-го.

с сортировкой по Сумме баллов (если вдруг картинка пропадет с сайта) -

Имя Сумма баллов по всем месяцам Январь Февраль Март Апрель
sergei1988 28.8 7.0 4.6 13.0 4.2
dpd 21.1 3.6 0.0 6.3 11.2
mehol2 18.9 4.2 0.0 9.7 5.0
alexkspb 18.7 1.8 0.0 8.9 8.0
Alexandross 18.1 4.5 0.0 6.9 6.7
Mark2 17.7 11.7 0.0 6.0 0.0
Ilgiz 17.3 3.0 0.0 7.2 7.1
Sputnik21rus 16.2 6.5 0.0 7.5 2.2
Shura 16.2 0.0 9.3 1.5 5.4
Musiclover87 15.9 3.9 0.0 6.6 5.4
gribnik 15.5 2.7 0.0 3.0 9.8
ail37 15.4 5.9 2.0 4.5 3.0
Andrew_Fm 15.0 2.4 0.0 8.4 4.2
Alexey_K 14.6 4.5 0.0 6.3 3.8
Maks6824 14.5 3.0 11.5 0.0 0.0
PavelSky 14.3 1.8 0.9 11.0 0.6
SergeyYn_ 12.7 0.0 0.0 6.9 5.8
fbn 12.3 0.0 0.0 8.9 3.4
danz 10.8 4.2 0.9 5.7 0.0
Aarroniroarieri 10.2 0.0 0.0 4.8 5.4
groza_1 9.3 5.1 0.0 4.2 0.0
GFSmodel 9.2 1.2 0.0 6.6 1.4
KAHTEMuP 8.6 0.6 1.4 4.8 1.8
langust12 8.3 8.3 0.0 0.0 0.0
gosplan 8.1 0.0 0.0 8.1 0.0
svc 8.1 0.0 0.0 8.1 0.0
qwerty 8.1 0.0 0.0 8.1 0.0
Mischel 7.8 3.0 0.0 4.8 0.0
Snowsquall2019 7.5 0.0 0.0 7.5 0.0
Shadow 6.6 0.0 0.0 4.8 1.8
suum_suum 6.3 0.0 0.0 6.3 0.0
Konst_S 4.7 0.0 0.0 2.1 2.6
Mike29 4.5 0.0 0.0 4.5 0.0
glacier 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0
ivan2012 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0





SergeyYn_
Участник

Минск. Свидетель пришествия - ПЛЮСОВОГО января в Москве! Жду второго прихода
# Дата: 1 Май 2019 14:51


Москва, итоговая сумма баллов, по месяцам январь-апрель-2019 включительно.

Лидеры на настоящий момент -

Имя Сумма баллов по всем месяцам

Sputnik21rus 27.9
dpd 27.0
Ilgiz 25.6

Поздравление лидерам!

Sputnik21rus - 1-е место, но совсем рядом и другие участники
по баллам, так что ситуация может измениться.
У меня же по Москве в этом году лучше результат чем по Питеру,
и с участником Alexandross - делю 6-7 места.


с сортировкой по Сумме баллов (если вдруг позже картинка пропадёт с сайта) -

Имя Сумма баллов по всем месяцам Январь Февраль Март Апрель

Sputnik21rus 27.9 10.7 0.0 11.0 6.2
dpd 27.0 11.7 0.0 6.6 8.7
Ilgiz 25.6 5.1 0.0 7.5 13.0
Andrew_Fm 23.2 6.3 2.5 7.8 6.6
ail37 21.6 6.3 4.8 6.3 4.2
Alexandross 20.9 5.7 0.0 6.9 8.3
SergeyYn_ 20.9 0.0 0.5 13.0 7.4
GFSmodel 20.6 8.8 0.0 6.0 5.8
mehol2 20.5 8.3 0.0 4.8 7.4
PavelSky 19.9 5.7 0.0 7.2 7.0
alexkspb 19.9 3.9 0.0 5.4 10.6
Alexey_K 19.8 7.2 0.0 7.2 5.4
gribnik 19.0 7.5 0.0 4.5 7.0
sergei1988 18.7 7.2 0.5 7.2 3.8
Musiclover87 16.8 6.0 0.0 6.6 4.2
danz 15.3 6.9 0.0 8.4 0.0
Mark2 15.0 5.1 0.0 6.9 3.0
Aarroniroarieri 13.8 0.0 0.0 4.2 9.6
Mischel 12.6 6.0 0.0 4.8 1.8
fbn 12.3 0.0 0.0 8.9 3.4
svc 11.1 0.0 0.0 9.7 1.4
Shadow 10.9 0.0 0.0 6.3 4.6
Konst_S 10.4 0.0 0.0 5.4 5.0
Shura 10.0 0.0 8.8 1.2 0.0
KAHTEMuP 9.7 5.1 0.0 3.6 1.0
qwerty 9.2 0.0 0.0 9.2 0.0
Mike29 8.4 0.0 0.0 7.8 0.6
langust12 8.3 8.3 0.0 0.0 0.0
suum_suum 6.9 0.0 0.0 6.9 0.0
gosplan 4.8 0.0 0.0 4.8 0.0
Snowsquall2019 4.7 0.0 0.0 2.1 2.6
ivan2012 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0
groza_1 3.5 0.6 0.0 2.7 0.2
glacier 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0
ArtemK 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2
Maks6824 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0




SergeyYn_
Участник

